kronikan katkelmat ovat Ennustusesineitä, jotka on kerätty mistä tahansa wisp-lajista. Chronicle fragmentin kerääminen antaa metsästäjälle kokemuksen, joka vastaa 10 kertaa Metsästäjätasoasi. Kokemukseen vaikuttavat boostit, kuten tehostettu jaktwee-keppi ja bonuskokemus (sirpaleita kääntämällä saatu Ennustamiskokemus ei kuitenkaan vaikuta).
ennen Guthix ’ n opetusohjelman Muistomerkin valmistumista voi olla hallussaan kerralla enintään 30 kronikan katkelmaa. Kun pelaajat saavuttavat rajan, heidän on tarjottava chronicles joko May Stormbrewerille, Eilwynnille tai Guthixin leposijalle vastineeksi Ennustamiskokemuksesta ennen kuin he keräävät lisää. Tämä raja poistetaan suoritettuaan Memorial to Guthix opetusohjelma, jolloin pelaajat voivat hallussaan rajaton määrä Fragmentteja ennen kääntämällä ne.
sinun ei tarvitse tuoda fragmentteja mukanasi tarjoaaksesi niitä, sillä tarjotessasi niitä sekä pankkisi että varastosi tarkistetaan fragmenttien varalta. Kaikki fragmentit kummassakin paikassa poistetaan ja sinulle myönnetään kokemusta suhteessa fragmenteiden kokonaismäärään.
vaikka kronikan katkelmat ovat harvinaisia, on mahdollista saada useita katkelmia nopeasti peräkkäin, jopa yhdestä jumalallisesta lähteestä. Kun kronikan katkelma syntyy, se herättää viestin ”kronikka pakenee keväästä!”. Se on tilapäisesti instanced niin, että vain pelaaja, jolle se poikinut voi nähdä sen. Hetken kuluttua muut pelaajat saavat sen kiinni. Jos näet viestin, mutta et kronikkaa, se saattaa olla jumissa sen kevään alla, josta korjaat. Toisinaan useampi kronikka kutee samaan aikaan.
palasten tarjoaminen Guthixin luolassa tarjoaa maksimaalisen (33% enemmän) kokemuksen, mutta vaatii maailman heräämisen loppuun saattamista. Pyhättöön voi saapua nopeasti kuudennen Ikäpiirin teleporttivaihtoehdolla. Käytä Ardougne lodestonea tai farmpatch-teleporttia muuten. 100 kappaleen uhraaminen tässä pyhäkössä avaa” of Guthix ” – tittelin.
Ironman-ja Hardcore Ironman-tileillä ei voi kerätä aikakirjoja, jotka ovat syntyneet jonkun muun sadonkorjuun takia.
vanhimman ennustusasuun pukeutuneena on mahdollisuus saada kaksi aikakirjaa, joiden viestissä lukee ”vanhimman ennustusjoukko jakaa kronikan kahtia, ja nappaa molemmat”.
Kokemustaulukko
seuraavassa taulukossa on esitetty Ennustamiskokemus, joka on saatu jokaisesta kronikan fragmentista eri tasoilla kerättyään vähintään 10 kronikan fragmenttia. May Stormbrewerilta ja Eilwynniltä saatu kokemus on 75% Guthixin pyhäköstä saadusta, ja se toimii hyvänä vaihtoehtona niille, jotka eivät ole valmistuneet The World Wakesissa.
taso | kokemus | taso | kokemus | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guthixin pyhäkkö | May Stormbrewer / Eilwynn | Guthixin pyhäkkö | May Stormbrewer / Eilwynn | |||
1 | 51.6 | 38.7 | 50 | 294.8 | 221.1 | |
2 | 52.8 | 39.6 | 51 | 301.6 | 226.2 | |
3 | 53.6 | 40.2 | 52 | 308.8 | 231.6 | |
4 | 54.8 | 41.1 | 53 | 315.2 | 236.4 | |
5 | 55.6 | 41.7 | 54 | 322.0 | 241.5 | |
6 | 56.8 | 42.6 | 55 | 328.4 | 246.3 | |
7 | 57.6 | 43.2 | 56 | 334.4 | 250.8 | |
8 | 58.4 | 43.8 | 57 | 340.8 | 255.6 | |
9 | 59.6 | 44.7 | 58 | 346.4 | 259.8 | |
10 | 69.6 | 52.2 | 59 | 352.0 | 264.0 | |
11 | 71.2 | 53.4 | 60 | 401.2 | 300.9 | |
12 | 72.8 | 54.6 | 61 | 411.2 | 308.4 | |
13 | 74.4 | 55.8 | 62 | 421.2 | 315.9 | |
14 | 76.0 | 57.0 | 63 | 430.8 | 323.1 | |
15 | 77.6 | 58.2 | 64 | 440.0 | 330.0 | |
16 | 79.2 | 59.4 | 65 | 448.8 | 336.6 | |
17 | 80.8 | 60.6 | 66 | 457.6 | 343.2 | |
18 | 82.4 | 61.8 | 67 | 466.0 | 349.5 | |
19 | 84.0 | 63.0 | 68 | 474.4 | 355.8 | |
20 | 93.6 | 70.2 | 69 | 482.0 | 361.5 | |
21 | 95.6 | 71.7 | 70 | 544.8 | 408.6 | |
22 | 97.6 | 71.7 | 71 | 557.6 | 418.2 | |
23 | 100.0 | 75.0 | 72 | 569.6 | 427.2 | |
24 | 102.0 | 76.5 | 73 | 581.6 | 436.2 | |
25 | 104.0 | 78.0 | 74 | 592.8 | 444.6 | |
26 | 106.0 | 79.5 | 75 | 603.6 | 452.7 | |
27 | 108.0 | 81.0 | 76 | 614.0 | 460.5 | |
28 | 110.4 | 82.8 | 77 | 624.0 | 468.0 | |
29 | 112.0 | 84.0 | 78 | 633.2 | 474.9 | |
30 | 140.4 | 105.3 | 79 | 641.6 | 481.2 | |
31 | 144.0 | 108.0 | 80 | 695.6 | 521.7 | |
32 | 147.2 | 110.4 | 81 | 713.2 | 534.9 | |
33 | 150.4 | 112.8 | 82 | 727.2 | 545.4 | |
34 | 153.6 | 115.2 | 83 | 738.0 | 553.5 | |
35 | 156.4 | 117.3 | 84 | 745.2 | 558.9 | |
36 | 159.6 | 119.7 | 85 | 787.6 | 590.7 | |
37 | 162.8 | 122.1 | 86 | 805.2 | 603.9 | |
38 | 165.6 | 124.2 | 87 | 819.2 | 614.4 | |
39 | 168.4 | 126.3 | 88 | 829.2 | 621.9 | |
40 | 211.2 | 158.4 | 89 | 835.6 | 626.7 | |
41 | 216.4 | 162.3 | 90 | 891.6 | 668.7 | |
42 | 221.2 | 165.9 | 91 | 910.4 | 682.8 | |
43 | 226.0 | 169.5 | 92 | 924.8 | 693.6 | |
44 | 230.8 | 173.1 | 93 | 934.8 | 701.1 | |
45 | 235.6 | 176.7 | 94 | 940.0 | 705.0 | |
46 | 240.0 | 180.0 | 95 | 964.0 | 723.0 | |
47 | 244.8 | 183.6 | 96 | 985.6 | 739.2 | |
48 | 249.2 | 186.9 | 97 | 1,001.2 | 750.9 | |
49 | 253.2 | 189.9 | 98 | 1,010.4 | 757.8 | |
99 | 1,012.8 | 759.6 |
viestit
kokoat kronikan palaset ja tarjoat ne muistomerkille. Kronikan katkelmien virratessa sinusta seuraavat sanat leijuvat mieleesi…
- etsi ensin tasapaino itsessäsi.
- muisti ja totuus ovat saman kolikon eri puolia.
- tasapaino muuttuu alati; se, mikä on tasapaino nyt, ei välttämättä ole tulevina aikoina.
- jokaisen sisällä on valinta, vapaus hyväksyä julmuus tai empatia.
- joskus täytyy menettää kaikki tasapainon säilyttämiseksi.
- sisälläsi olevien kokemusten pimeys ei ole hyvää eikä pahaa, ellet valitse sitä sellaiseksi.
- vastusta aina kiusausta unohtaa menneisyyden kipukohdat.
- maailmankaikkeus liikkuu alati, eikä tulevaisuutta voi suunnitella menneiden kokemusten perusteella.
- ajatusten muuttaminen muuttaa kokemuksia.
- kukaan ei voi elää valossa koko aikaa.
Trivia
- tarvitsisi kerätä 15 057 kronikan katkelmaa saadakseen 1-99 Hunterilta.
- yhdessä vaiheessa useampi pelaaja saattoi kukin saada kronikan katkelman yhdestä kutusta. Tämä oli hotfixed niin, että vain yksi pelaaja voi kaapata sen. Nyt yrittää tehdä niin herättää viestin ” että chronicle on jo kiinni.”
- kronikan vangitsemisen yhteydessä saatu Metsästäjäkokemus poistettiin päivityksessä (alkuvuosi 2014), joka palautettiin myöhemmin ilmeisesti yleisen mielipiteen vuoksi.
v * d * e
ennustaminen |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NPC
|