tämä artikkeli on työn alla. se voi olla valmis lähitulevaisuudessa, tarkista sen historia nähdäksesi aiemmat muokkaukset. |
tämä artikkeli saattaa vaatia siivousta tämän wikin laatuvaatimusten täyttämiseksi. voit auttaa meitä parantamalla sitä. Opi miten täällä. |
Peruskanoja
ylimaailmasta löytyy hirsi -, hiekka -, piikivi-ja luukanoita.
alapäässä on sieluhiekkaa ja alapäässä kvartsikanoja.
värilliset kanat muotoillaan väriaineella ja kananmunalla. Askartelua varten aseta muna askartelupöydän keskelle ja asettele 8 värjäyspalaa neliöön munan ympärille.
väriaine | lähde | kana |
---|---|---|
Punainen | punainen kukka | Punainen |
Sininen | Lapis | Sininen |
Keltainen | keltainen kukka | Keltainen |
vihreä | kaktus | vihreä |
Oranssi | Punainen & Keltainen väriaine | Oranssi |
Violetti | Punainen & sininen väriaine | Violetti |
Musta | Musta Inc. | Musta |
valkoinen | luullinen | valkoinen |
alkaen Kananjalostuksesta
tee Kanankoukku kananmunan, kepin ja höyhenen avulla, jotta kanat saadaan muutettua ”esineiksi” (voit valmistaa ne myös esineiksi!)
Pick a type of chicken
Katso kaikki reseptit (alla) että kana on osa
aseta yksi kynä jokaista reseptiä varten, että kana on osa
heitä yksi valittu kana kuhunkin kynään (joko verkolla, lassolla tai munilla)
kun kasvatat tarvittavat kaverit, laita ne kasvatusaitioihisi ja on se
sisäsiittoisia kanoja, kunnes ne sairastuvat tilastot (paras on 10/10/10), ne alkavat aina 1/1/1.
(valinnainen) laita kaunokaisesi näytille! Pidä yksi kutakin kanalassa, jotta voit seurata, mitkä niistä sinulla on jo
neuvo: kun sinulla on 3 Mitä tahansa kanaa, laita yksi niistä aitaukseen (kuten hautomon Kanala tai vain yksi rintaan). Näin sinulla on aina ”varakana” kana. Jatka kasvatusta niin paljon kuin haluat.
värilliset kanat
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
Punainen | valkoinen | Vaaleanpunainen |
Sininen | Punainen | Violetti |
Punainen | Keltainen | Oranssi |
harmaa | valkoinen | vaaleanharmaa |
Sininen | vihreä | Syaani |
Musta | valkoinen | harmaa |
vihreä | valkoinen | kalkki |
valkoinen | Sininen | Vaaleansininen |
Violetti | Vaaleanpunainen | Magenta |
Punainen | vihreä | ruskea |
Ainekanat
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
piikivi | tukki | kivihiili |
piikivi | valkoinen | rauta |
piikivi | hiekka | ruuti |
Red | Sand | Redstone |
Redstone | Kvartsi | Lasi |
Kvartsi | Keltainen | Glowstone |
Musta | Hirsi | Naru |
Redstone | Rauta | Johtava Rauta |
Kana 1 | Kana 2 | Kana |
---|---|---|
Rauta | Keltainen | Kulta |
Sininen | Hirsi | Lumi |
Lumi | Ruuti | Vesi |
Kivihiili | Kvartsi | Laava |
Lumi | Hiekka | Savi |
Ruskea | Naru | Nahka |
Brown | Glowstone | Netherwart |
Kana 1 | Kana 2 | Kana |
---|---|---|
Kulta | Lasi | Timantti |
Kulta | Laava | Loimu |
Savi | Vihreä | Lima |
Kana 1 | Kana 2 | Tipu |
---|---|---|
Blaze | Slime | Magma |
timantti | vihreä | smaragdi |
Blaze | valkoinen | Ghast |
Diamond | Netherwart | Ender |
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
smaragdi | vihreä | XP |
Sininen | vesi | Prismarine Shard |
vesi | smaragdi | Prismariini |
Kana 1 | Kana 2 | Kana |
---|---|---|
Kupari | Sinkki | Messinki |
Kupari | Tina | Pronssi |
Rauta | Nikkeli | Invar |
Kupari | Nikkeli | Kupronikkeli |
Hopea | Kulta | Sähkö |
Kivihiili | Rauta | Teräs |
Ruskea | Keltainen | Kupari |
Rauta | Syaani | Lyijy |
savi | valkoinen | Tina |
vihreä | valkoinen | nikkeli |
valkoinen | rauta | Hopea (Malmi) |
hopeamalmi | nikkeli | Platina |
’Modatut” kanat
Botania
pääartikkeli: Botania
Kana1 | Kana 2 | kana |
rauta | Ghast | Manasteeli |
Ender | Prismariinikide | Terrasteeli |
Manasteeli | Terrasteeli | Elementium |
Draconic Evolution
Pääartikkeli: Draconic Evolution
Kana 1 | Kana 2 | kana |
harkkorauta | veri | Draconium (if tinkers) |
ruuti | Ender | Draconium (jos ei helinää) |
Draconium | Ender | Awakened Nugget |
EnderIO
Pääartikkeli: EnderIO
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
Glowstone | Ender | Sähköteräs |
Äärireaktorit
pääartikkeli: Getting Started (kanat)
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
Glowstone | Ender | Yellorium |
kivihiili | Musta | grafiitti |
Yellorium | hiekka | Syaniitti |
vesi | Syaniitti | Blutonium |
Immersive Engineering
Pääartikkeli: Immersive Engineering
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
rauta | piikivi | Alumiini |
Ender | Redstone | uraani |
kupari | nikkeli | Konstantin |
mekanismi
Pääartikkeli: mekanismi
Kana 1 | Kana 2 | kana |
---|---|---|
rauta | kvartsi | Osmium |
Tinkerin konstruktio
pääartikkeli: Tinkers ’ Construct
Kana 1 | Kana 2 | Kana |
---|---|---|
Magma | Blaze | Ardite |
Ghast | Netherwart | Cobalt |
Rauta | Ardiitti | Harkkorauta |
Ardiitti | Koboltti | Manyullyn |
Harkkorauta | Manyullyn | Ritarilima |
Slime | Punainen | Verilima |
Verilima | Sininen | Purppuralima |
Lima | Magma | Magmalima |
Slime | Sininen | Sininen Slime |
|