이 문서는 작업 진행 중입니다. 그것은 가까운 장래에 완료 될 수 있습니다,이전 편집 내용을 보려면 역사를 확인. |
이 문서는 이 위키의 품질 기준을 충족하기 위해 정리가 필요할 수 있습니다. 당신은 그것을 개선하여 우리를 도울 수 있습니다. 여기에서 방법을 배우십시오. |
기본 닭
오버 월드에서 통나무,모래,부싯돌 및 뼈 닭을 찾을 수 있습니다.
보금 자리에 일부 닭.
황천에는 영혼 모래와 황천 석영 닭이 있습니다.
색 닭은 염료와 계란으로 만들어집니다. 공예,공예 테이블의 중간에 계란을 배치 하 고 계란 주위 사각형에 8 염료 조각 장소.
염료 | 근원 | 닭 |
---|---|---|
레드 | 레드 꽃 | 레드 |
블루 | 라피스 | 블루 |
노란색 | 노란색 꽃 | 노란색 |
녹색 | 선인장 | 녹색 |
오렌지 | 레드&노란색 염료 | 오렌지 |
보라색 | 빨간색&파란색 염료 | 보라색 |
블랙 | (주)블랙 | 검정 |
화이트 | 뼈 가루 | 화이트 |
닭 사육 시작
계란,스틱 및 깃털을 사용하여 닭을”항목”으로 바꿀 수 있도록 닭 포수를 만드십시오(당신도 항목으로 요리 할 수 있습니다!닭의 유형을 선택
모든 조리법보기(아래)그 닭의 일부입니다
닭의 일부입니다 각 조리법에 대해 하나의 펜을 설정
하나 그물,올가미 또는 계란)각 펜에 하나 선택한 닭을 던져
당신은 당신이 필요로하는 동료를 번식으로,당신의 번식 펜에 배치 그들이 아픈 통계(최고 10/10/10 입니다)를 얻을 때까지,그들은 항상 1/1/1 에서 시작,그것은
당신의 닭을 근친 있습니다.
(선택 사항)당신의 아름다움을 전시하십시오! 당신이 이미
가있는 것들을 추적하기 위해 암탉 집에서 각 중 하나를 가지고 조언:당신이 주어진 닭의 3 이되면,(부화장 암탉 집 또는 그냥 가슴처럼)지주 펜에 그 중 하나를 넣어. 이 방법 당신은 항상”백업”닭을해야합니다. 당신이 원하는만큼 번식을 계속합니다.
유색 닭
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
레드 | 화이트 | 핑크 |
블루 | 레드 | 퍼플 |
빨강 | 황색 | 주황색 |
회색 | 백색 | 밝은 회색 |
파란 | 녹색 | 청록색 |
블랙 | 화이트 | 그레이 |
녹색 | 화이트 | 라임 |
화이트 | 파랑 | 하늘색 |
보라색 | 핑크 | 마젠타 |
빨강 | 녹색 | 갈색 |
재료 닭
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
부싯돌 | 로그 | 석탄 |
부싯돌 | 화이트 | 철 |
부싯돌 | 모래 | 화약 |
레드 | 모래 | 레드스톤 |
레드스톤 | 석영 | 유리 |
석영 | 황색 | 글로우스톤 |
검정 | 로그 | 문자열 |
레드 스톤 | 철 | 전도성 철 |
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
철 | 황색 | 금 |
블루 | 로그 | 눈 |
눈 | 화약 | 물 |
석탄 | 석영 | 용암 |
눈 | 모래 | 점토 |
브라운 | 끈 | 가죽 |
브라운 | 글로우스톤 | 네더워트 |
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
금 | 유리 | 다이아몬드 |
금 | 용암 | 불꽃 |
점토 | 녹색 | 점액 |
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
불꽃 | 점액 | 마그마 |
다이아몬드 | 녹색 | 에메랄드 |
불꽃 | 화이트 | 가스트 |
다이아몬드 | 황천의 | 청산 |
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
에메랄드 | 녹색 | 경험치 |
파란색 | 물 | 프리즈마린 파편 |
물 | 에메랄드 | 프리즈 마린 |
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
구리 | 아연 | 황동 |
구리 | 주석 | 청동 |
철 | 니켈 | 불변 |
구리 | 니켈 | 백동 |
은 | 금 | 일렉 트럼 |
석탄 | 철 | 강철 |
브라운 | 황색 | 구리 |
철 | 시안 | 리드 |
찰흙 | 백색 | 주석 |
녹색 | 백색 | 니켈 |
백색 | 철 | 은(광석) |
은 광석 | 니켈 | 백금 |
‘모디드 닭
보타니아
주요 기사: 보타니아
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
철 | 가스스트 | 마나스틸 |
청산 | 프리즈마린 크리스탈 | 테라스틸 |
마나스틸 | 테라스틸 | 엘레멘티움 |
드라코닉 에볼루션
주요 기사: 드라코닉 진화
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
선철 | 피 | 드라코늄(땜장이인 경우) |
화약 | 청산 | 드라코늄(땜장이가 없는 경우) |
드라코늄 | 엔더 | 깨어난 너겟 |
엔데리오
주요 기사: 엔데리오
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
글로우 스톤 | 청산 | 전기 스틸 |
익스트림 원자로
주요 기사: 시작하기(닭)
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
글로우스톤 | 엔더 | 옐로륨 |
석탄 | 블랙 | 흑연 |
옐로륨 | 모래 | 시안산염 |
물 | 시안산염 | 블루토늄 |
몰입형 엔지니어링
주요 기사: 몰입형 엔지니어링
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
철 | 부싯돌 | 알루미늄 |
청산 | 레드 스톤 | 우라늄 |
구리 | 니켈 | 콘스탄탄 |
메카니즘
이 부분의 본문은 메카니즘 입니다.
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
철 | 석영 | 오스뮴 |
팅커의 구조
주요 기사: 땜장이의 구조
치킨 1 | 치킨 2 | 병아리 |
---|---|---|
마그마 | 불꽃 | 아르디 테 |
가스트 | 황천의 | 코발트 |
철 | 아르디 테 | 선철 |
아르디트 | 코발트 | |
선철 | 맨율린 | 나이트 슬라임 |
점액 | 레드 | 혈액 점액 |
혈액 점액 | 블루 | 보라색 점액 |
점액 | 마그마 | 마그마 점액 |
점액 | 블루 | 블루 점액 |
|