ez a cikk egy folyamatban lévő munka. lehet, hogy a közeljövőben elkészül, ellenőrizze az előzményeit a korábbi szerkesztések megtekintéséhez. |
ez a cikk megkövetelheti a tisztítást, hogy megfeleljen a wiki minőségi előírásainak. Ön segíthet nekünk a javításával. Itt megtudhatja, hogyan. |
alapvető csirkék
a túlvilágon log, homok, kovakő és csont csirkék találhatók.
az alsó, lélek homok és holland kvarc csirkék vannak jelen.
a színes csirkéket festékkel és tojással készítik. A kézművességhez tegyen egy tojást a kézműves asztal közepére, és helyezzen 8 festékdarabot egy négyzetbe a tojás körül.
festék | forrás | csirke |
---|---|---|
piros | piros virág | piros |
Kék | Lapis | Kék |
sárga | sárga virág | sárga |
Zöld | kaktusz | Zöld |
Narancs | piros & sárga festék | Narancs |
Lila | piros & kék festék | Lila |
Fekete | Fekete Inc. | Fekete |
fehér | csontliszt | fehér |
kezdve csirke tenyésztés
Készíts egy csirke elkapó segítségével tojás, bot és toll, hogy képes legyen viszont a csirkék a “tételek”, (akkor szakács őket elemeket is!)
válasszon egy típusú csirke
tekintse meg az összes receptet (alább), hogy a csirke egy része
állítson be egy tollat minden recepthez, hogy a csirke egy része
dobjon egyet a kiválasztott csirke minden tollba (akár hálóval, lasszóval vagy tojással)
ahogy tenyészti a társakat, amire szüksége van, helyezze őket a tenyésztő tollakba és van rajta
beltenyészteni a csirkék, amíg nem kap beteg statisztika (legjobb 10/10/10), mindig indul 1/1/1.
(opcionális) tegye ki szépségeit! Legyen mindegyik egy tyúkólban, hogy nyomon kövesse, melyik már van
tanács: ha van 3 adott csirke, tegye az egyiket egy tartótollba (például a keltető tyúkólba vagy csak egy mellkasba). Így mindig lesz egy” tartalék ” csirke. Folytassa a tenyésztést, amennyit csak akar.
színes csirkék
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
piros | fehér | Rózsaszín |
Kék | piros | Lila |
piros | sárga | Narancs |
szürke | fehér | Világosszürke |
Kék | Zöld | Cián |
Fekete | fehér | szürke |
Zöld | fehér | Lime |
fehér | Kék | Világoskék |
Lila | Rózsaszín | bíbor |
piros | Zöld | Barna |
anyag csirkék
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
kovakő | rönk | szén |
kovakő | fehér | vas |
Flint | homok | puskapor |
Vörös | homok | Redstone |
Redstone | Kvarc | Üveg |
Kvarc | Sárga | Glowstone |
Fekete | Napló | Húr |
Redstone | Vas | Vezetőképes Vas |
Csirke 1 | Csirke 2 | Csirke |
---|---|---|
Vas | Sárga | Arany |
Kék | Rönk | Hó |
Hó | Puskapor | Víz |
Szén | Kvarc | Láva |
Hó | Homok | Agyag |
Barna | Húr | Bőr |
Barna | Glowstone | Netherwart |
Csirke 1 | Csirke 2 | Csirke |
---|---|---|
Arany | Üveg | Gyémánt |
Arany | Láva | Láng |
Agyag | Zöld | Iszap |
Csirke 1 | Csirke 2 | Csaj |
---|---|---|
Blaze | iszap | Magma |
gyémánt | Zöld | smaragd |
Blaze | fehér | Ghast |
gyémánt | Netherwart | Ender |
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
smaragd | Zöld | XP |
Kék | víz | Prismarine Szilánk |
víz | smaragd | Prismarine |
Csirke 1 | Csirke 2 | Csirke |
---|---|---|
Réz | Cink | Sárgaréz |
Réz | Ón | Bronz |
Vas | Nikkel | Invar |
Réz | Nikkel | Cupronickle |
Ezüst | Arany | Electrum |
Szén | Vas | Acél |
Barna | Sárga | Réz |
Vas | Cián | ólom |
agyag | fehér | ón |
Zöld | fehér | nikkel |
fehér | vas | ezüst (érc) |
ezüstérc | nikkel | platina |
‘Modded’ csirkék
Botania
fő cikk: Botánia
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
vas | Ghaszt | Manasztacél |
Ender | Prismarine kristály | Terrasteel |
Manasztacél | Terrasztacél | Elementium |
Drakonikus evolúció
fő cikk: Drakonikus evolúció
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
nyersvas | vér | Draconium (ha bütyköl) |
puskapor | Ender | Draconium (ha nincs bádogozó) |
Draconium | Ender | felébredt Aranyrög |
EnderIO
fő cikk: EnderIO
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
Glowstone | Ender | elektromos acél |
Extrém reaktorok
fő cikk: Első lépések (csirkék)
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
Glowstone | Ender | Yellorium |
szén | Fekete | grafit |
Yellorium | homok | Cianit |
víz | Cianit | Blutonium |
Immersive Engineering
fő cikk: Immersive Engineering
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
vas | kovakő | alumínium |
Ender | Redstone | urán |
réz | nikkel | Constantan |
Mekanizmus
fő cikk: Mekanizmus
csirke 1 | csirke 2 | csirke |
---|---|---|
vas | kvarc | ozmium |
Tinker ‘ s Construct
fő cikk: Bádogos Konstrukció
Csirke 1 | Csirke 2 | Csirke |
---|---|---|
Magma | Blaze | Ardit |
Ghast | Netherwart | Kobalt |
Vas | Ardit | Nyersvas |
Ardit | Kobalt | Manyullyn |
Nyersvas | Manyullyn | Lovag Iszap |
Iszap | Piros | Vér Iszap |
Vér Iszap | Kék | Lila Iszap |
iszap | Magma | Magma iszap |
iszap | Kék | Kék iszap |
|