egy igazi többcélú hajó, a Cobra Mk III kényelmesen elfér egy sor szerepet. Harc közben keményen üthet, és – ha szükséges-gyorsan kiléphet, míg tágas raktérje lehetővé teszi, hogy többet szállítson, mint más hasonló árú és méretű hajók. A Cobra a felfedezők számára is jó választás, bőséges üzemanyagtartállyal és hat belső rekesszel büszkélkedhet.
— In-Game Description
a Cobra MkIII egy hajó által gyártott Faulcon DeLacy. A Cobra MkIII 3100-ban debütált eredeti gyártója, a Cowell & Mgrath of Lave zászlaja alatt. A céget azóta felvásárolta Faulcon DeLacy, amely a Cobra MKIII modern iterációját állítja elő. A hajó népszerű választás az új pilóták körében, akik megfizethető áron keresnek egy jack-of-all-kereskedelmet, és még a tapasztalt és gazdag pilóták is ismertek, hogy később visszatérnek a Cobra MkIII-ba karrierjük során.
áttekintés
a Cobra MkIII egy rendkívül népszerű hajó jó okkal: ez egy kicsi, olcsó többcélú hajó, amely bármilyen szerepben nagyon jól teljesít, és lényegében sokkal olcsóbb Pythonként szolgál, így jó lépcsőfok minden pilóta számára.
harcban a Cobra MkIII elég erős. Lenyűgöző kárkimenettel és védekezéssel rendelkezik az árszintje miatt, és nagyon erős, ha megfelelően van felszerelve és megtervezve, így jó mind a Fejvadászatban, mind a Kalózkodásban. Ennek a hajónak a hátránya a harci képesség a többi hajóhoz képest. A fejvadászok, akik megpróbálják kezelni képzett ellenfelek a Cobra MkIII lehet outmaneuv által Eagle MkIIs és Viper MkIIIs, azonban a nagy raktér teszi életképesebbé a kalózok.
a Cobra teherbírása, amely több mint kétszerese a dömper és a Vipera teherbírásának, és költsége, amely majdnem egyharmada a 6-os típusú Szállítóénak, logikus ugródeszkává teszi a törekvő kereskedők számára, mivel nincs más hajó, amely képes lenne több rakományt szállítani a Cobra méretével és költségével. Ha a Cobra MkIV nem választható, akkor életképes maradhat a kis leszállópad-követelmény miatt. Ezenkívül sokkal jobb harci potenciállal rendelkezik, mint a teherhajók, és képes megvédeni magát vagy elmenekülni az ellenséges tiltások elől.
a Cobra MkIII szintén jó és megfizethető felfedező hajó a 16 t méretű üzemanyagtartály és a belső rekeszek mennyisége miatt, amely lehetővé teszi a szükséges felfedező modulok elhelyezését, mint például a részletes felületi szkenner, az üzemanyag-kanál és az automatikus terepi karbantartó egység a pajzs eltávolítása nélkül. Hátránya a többi hajóhoz képest meglehetősen alacsony ugrási tartomány, amely átlagosan 29 LY, és felülmúlhatja a sokkal olcsóbb Adder és dömper.
bányászként az MkIII nagyon hatékony. Az MKIII kiegészítő keménypontjai, rekeszei és raktérje az Összeadóhoz képest nagyon hatékony a munkájában, és az extra hely miatt akár Limpeteket is hozhat. Kiváló korai választás a bányászok számára, amíg meg nem engedhetik maguknak a gerincet.

Cobra MKIII hardpoints convergence
a fegyver keménypontjai a következők: két 2. osztályú keménypont a pilótafülke előtt a felső felszíni hajón, két 1.osztályú keménypont a hajó alján. A két osztály közötti távolság 1 A keménypontok méretesek, ami némi problémát okozhat több rögzített Fegyver felszerelésekor, mivel nehéz mindegyiket egyszerre eltalálni. A Cobra MKIII pilótaülése a hajó közepétől balra, a másodpilóta pedig jobbra található.
vásárlási helyek
| rendszer | állomás | Dátum | Megjegyzések |
|---|---|---|---|
| Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | mindig elérhető | 10% kedvezmény, alapítók engedély szükséges |
| Brestla | I Sola Prospect | mindig elérhető | 20% felár |
| HIP 6978 | Plucker dokk | július 27, 2016 | 15% kedvezmény |
| Itza | Ellison állomás | Nov 10, 2015 | |
| Bamu | Tiedemann dokk | Jan 07, 2017 | |
| Calor | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
| 44 B Ophiuchi | Feustel átjáró | jún 12, 2015 | 10% kedvezmény |
| AC + 26 37030 | Culbertson Port | 2015-12-27 | |
| Afli | Pu város | febr 15, 2015 | |
| Afli | Quetelet dokk | Feb 15, 2015 | |
| Alioth | Irkutszk | 1.06 | |
| Arque | Austen Város | Okt 5, 2015 | |
| Aryak Rendszer | Garneau Kikötő | Márc 31, 2015 | |
| Asgaa | Wheeler Horizons | Ápr 20, 2015 | |
| Biliri | Rajongói Város | Aug 23, 2015 | |
| Branglal | Skripochka Átjáró | Gamma 1.05 | |
| Breksta | Legendre Gyűrű | Gamma 1.02 | |
| Cao Yans | Nordenskiold Hub | febr 26, 2015 | |
| CD-52 187 | Nojiri dokk | május 16, 2015 | |
| Cebalrai | Hornblower Dokkoló | Verzió 1.04 | |
| vezérigazgatók | új hajnal állomás | Aug 13, 2015 | |
| Chamunda | Gidzenko gyűrű | ápr 28, 2015 | |
| Chemaku | Crampton Port | Gamma 1.0 | |
| Chick Bara | Izrael Állomás | Jún 18, 2015 | |
| Chlevit | Leonov Város | ||
| Chona | Smoot Terminál | Aug 17, 2015 | |
| Chowei | Swigert Port | Dec 16, 2015 | |
| Corycia | Piper Hub | Aug 20,2015 | |
| Cubeo | Medupe Város | Aug 17, 2015 | |
| Dangtei | Harrington Station | Aug 17, 2015 | |
| Dulos | Wilson gyűrű | Feb 15, 2015 | |
| Ededleen | Godel gyűrű | ápr 10, 2015 | |
| Eravate | Cleve Hub | július 9, 2017 | 10% kedvezmény |
| FK5-2550 | Szamokutyajev dokk | 2014-12-21 | |
| Folna | Lorentz dokk | 2015-10-20 | |
| Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
| Frigga | Henson gyűrű | 2015-01-20 | |
| GD 219 | McKee gyűrű | Verzió 1.03 | |
| Gliese 563.1 | Matteucci gyűrű | júl 23, 2015 | |
| H Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
| Hanggardi | Soddy Market | febr 22, 2015 | |
| Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% kedvezmény |
| HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | július 8, 2015 | |
| Hyperion | Joliot-Curie kikötő | ||
| IOTA Persei | Walker City | Jan 1, 2016 | 10% kedvezmény |
| Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
| Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
| Keliuona | Wenzel város | 2015-08-19 | |
| Kemuru | Delucas Station | 2015-10-20 | |
| Kolyawa | Remec átjáró | 2016. szeptember | 22% kedvezmény |
| Kremainn | Wohler terminál | 2015-07-23 | |
| Kui 11 | Behnken kikötő | Dec 23, 2017 | |
| Kurmodiae | Covey terminál | május 26, 2017 | 10% kedvezmény |
| Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Aug 17, 2015 | |
| Lave | Lave állomás | Jan 1, 2016 | 10% kedvezmény |
| LHS 336 | Klimuk állomás | Teljes kiadás | |
| LHS 3447 | Wordlidge terminál | április 5. 2015 | |
| LHS 3505 | Olivas város | 1.verzió.03 | |
| LHS 371 | Cavendish állomás | Dec 29, 2017 | |
| Lo Pegasi | Garcia Station | ||
| LP 445-22 | Trevithick Horizons | júl 23, 2015 | |
| LTT 7979 | Steinmuller átjáró | márc 4, 2015 | |
| tüdő | Hopkins leszállás | Dec 25, 2015 | 10% kedvezmény |
| Magec | Trumpler dokk | Gamma 1.04 | |
| Mullag | Garfinkle város | Gamma 1.04 | |
| Opala | Onizuka Hold | augusztus 15, 2019 | |
| Orrere | Sharon Lee szabad kikötő | Verzió 1.03 | |
| Ovidius | Bradfield orbitális | Gamma 1.04 | |
| Parnut | Meyrink dokk | június 17, 2016 | |
| Rakapila | kő vállalkozás | 1.verzió. 2 | |
| Ross 151 | Kuhn Átjáró | Febr 23, 2015 | |
| Ross 667 | Alexander Terminál | Ápr 15, 2015 | |
| Ross 718 | Birkeland Enterprise | Jún 26, 2015 | |
| Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
| Sol | Mars Magas | Gamma 1.05 | |
| Sol | Titán Város | Gamma 1.0 | |
| Sorbago | Hencke Orbitális | Verzió 1.0 | |
| Sui Guei | Pascal Orbitális | Május 25, 2015 | |
| Tetek | Balog Finomító | Május 27, 2015 | |
| Tote | Whitelaw Enterprise | Gamma 1.03 | |
| Turir | Brooks Terminál | ||
| Ualapalor | Rochon Gyűrű | 2015-01-20 | |
| Una | Hoard Orbitális | Feb 19, 2015 | |
| V1688 Aquilae | Littlewood Terminál | ||
| Wapiya | Testvérek Állomás | 06-05-2015 | |
| Wyrd | Gareth Edwards Park | 1.Verzió.03 | |
| Zhao Jin | Wilson gyűrű | 2015-08-18 | |
| HIP 20737 | Korlevic kikötő | 8-1-2016 | 15% kedvezmény |
| Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% kedvezmény |
felszerelés
fő cikk: felszerelés
minden hajó nagymértékben testreszabható az Állomásszolgáltatások felszerelési menüjén keresztül. Az alábbiakban felsoroljuk a Cobra MKIII alapértelmezett betöltését.
| Kategória | Alapértelmezett Rendszer | Alapértelmezett Osztály | Alapértelmezett Osztály | Max Osztály |
|---|---|---|---|---|
| Kis Keménypont | Üres | — | — | 1 |
| Üres | — | — | 1 | |
| Közepes Keménypont | Impulzus Lézer | F | 1 | 2 |
| Impulzus Lézer | F | 1 | 2 | |
| Utility Mount | Üres | — | — | 0 |
| Üres | — | — | 0 | |
| Válaszfalak | Könnyű Ötvözetek | I | 1 | 8 |
| Reaktorblokk | Erőmű | E | 4 | 4 |
| Tolóerő Szerelés | Tolóerő | E | 4 | 4 |
| Keret Shift Meghajtó Ház | Keret Shift Meghajtó | E | 4 | 4 |
| Környezetszabályozás | Létfenntartás | E | 3 | 3 |
| Teljesítmény Csatlakozó | Teljesítmény Elosztó | E | 3 | 3 |
| Érzékelő Csomag | Érzékelők | E | 3 | 3 |
| Üzemanyagtároló | Üzemanyagtartály | C | 4 | 4 |
| Belső Rekeszek | Rakománytartó | E | 3 | 4 |
| Rakománytartó | E | 3 | 4 | |
| Pajzsgenerátor | E | 4 | 4 | |
| Rakománytartó | E | 1 | 2 | |
| Üres | — | — | 2 | |
| Üres | — | — | 2 | |
| Fejlett Dokkoló Számítógép | E | 1 | 1 | |
| Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
| Planetáris Megközelítési Csomag (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Kölcsönzött Modul
- = Kapacitás
- (H ) = Szükséges Elite Veszélyes: Horizons, kizárólag a Planetary Approach Suite számára fenntartva
Trivia
- a Cobra MkIII rendelkezik a legtöbb Hajófestési lehetőséggel. Kissé ironikus, hogy a Cobra MkIV a legkevesebb.
- a Cobra MkIII számos tervezési iteráción ment keresztül. A több mint egy évszázaddal ezelőtti régebbi iterációra példa található egy ütközés helyén, a -54.3, -50.3 koordinátákon a HIP 12099 1 B. John Jameson parancsnok személyes hajója volt, akit az intergalaktikus haditengerészeti tartalék Kar bérelt fel az első Thargoid konfliktus vége felé, hogy bevesse a mycoid biofegyvert az idegen betolakodók ellen. Jameson parancsnok hajóját titokban szabotálta az INRA, hogy biztosítsa, hogy ne térjen vissza küldetéséről.
- 16.December 2019-től a Cobra MkIII az Elite Dangerous három legnépszerűbb hajója volt, a másik kettő az Asp Explorer és a Python.
Videók
fotó hozzáadása a galériához
Galéria
































Add a photo to this gallery
|
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Playable |
|
||||||||||||||||||||
| csak NPC |
|
||||||||||||||||||||
| Lore & fogalmak |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| a H-val jelölt hajókat csak olyan játékosok vásárolhatják meg és üzemeltethetik, akik rendelkeznek a Horizons-szal. a Cobra MkIV csak azoknak a játékosoknak érhető el, akik előrendelték a Horizons-ot. |
|||||||||||||||||||||