|
|
Este artículo es un trabajo en curso. Puede estar terminado en un futuro cercano, consulte su historial para ver ediciones anteriores. |
|
|
Este artículo puede requerir limpieza para cumplir con los estándares de calidad de este wiki. Puede ayudarnos mejorándolo. Aprende cómo hacerlo aquí. |
Pollos básicos
En el mundo exterior, puede encontrar pollos de troncos, arena, pedernal y huesos.
En las profundidades, hay pollos de arena de alma y cuarzo de las profundidades.
Los pollos de colores se elaboran con tinte y un huevo. Para elaborar, coloque un huevo en el centro de la mesa de elaboración y coloque 8 piezas de tinte en un cuadrado alrededor del huevo.
| Tinte | Fuente | Pollo |
|---|---|---|
| Rojo | flor Roja | Rojo |
| Azul | Lapis | Azul |
| Amarillo | flor Amarilla | Amarillo |
| Verde | Cactus | Verde |
| Orange | Rojo & Amarillo | Naranja |
| Púrpura | Rojo & colorante Azul | Morado |
| Negro | Negro Inc. | Negro |
| Blanco | Harina de huesos | Blanco |
Comenzando con la cría de pollos
Haga un Colector de pollos con Huevo, Palo y Pluma para poder convertir los pollos en «artículos» (¡también puede cocinarlos como artículos!)
Elija un tipo de pollo
Vea todas las recetas (a continuación) de las que el pollo forma parte
Configure un bolígrafo para cada receta de las que el pollo forma parte
Tire uno de los pollos elegidos en cada bolígrafo (ya sea con red, lazo o huevos)
Mientras cría a los compañeros que necesita, colóquelos en sus corrales de cría y haz que
Endogamia de tus pollos hasta que se enfermen (lo mejor es 10/10/10), siempre comienzan en 1/1/1.
(opcional) ¡exhiba sus bellezas! Tenga uno de cada uno en un gallinero para llevar un registro de cuáles ya tiene
Consejo: una vez que tenga 3 de cualquier pollo, coloque uno de ellos en un corral de espera (como el gallinero de incubación o simplemente un en un cofre). De esta manera, siempre tendrá un pollo «de respaldo». Sigue criando tanto como quieras.
Color pollos
| de Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Rojo | Blanco | Rosa |
| Azul | Rojo | Morado |
| Rojo | Amarillo | Naranja |
| Gris | Blanco | Gris Claro |
| Azul | Verde | Cian |
| Negro | Blanco | Gris |
| Verde | Blanco | Lima |
| Blanco | Azul | Luz Azul |
| Púrpura | Rosa | Magenta |
| Rojo | Verde | Brown |
Material de pollos
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Flint | Registro | Carbón |
| Flint | Blanco | De Hierro |
| Flint | Arena | Pólvora |
| Rojo | Arena | Redstone |
| Redstone | Cuarzo | De Vidrio |
| Cuarzo | Amarillo | Glowstone |
| Negro | Registro | String |
| Redstone | Hierro | Conductora De Hierro |
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Hierro | Amarillo | |
| Azul | Registro | Nieve |
| La Nieve | Pólvora | Agua |
| Carbón | Cuarzo | Lava |
| La Nieve | Arena | Arcilla |
| Brown | String | Cuero |
| Brown | Glowstone | Netherwart |
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Oro | De Vidrio | Diamante |
| Oro | Lava | Blaze |
| Arcilla | Verde | Limo |
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Blaze | Baba | Magma |
| Diamante | Verde | Esmeralda |
| Blaze | Blanco | Ghast |
| Diamante | Netherwart | Ender |
| de Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Esmeralda | Verde | XP |
| Azul | Agua | Prismarine Fragmento |
| Agua | Esmeralda | Prismarine |
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Cobre | Zinc | De Latón |
| Cobre | Tin | De Bronce |
| Hierro | De Níquel | Invar |
| Cobre | De Níquel | Cupronickle |
| Plata | Electrum | |
| Carbón | Hierro | |
| Brown | Amarillo | De Cobre |
| Hierro | Cian | Plomo |
| Arcilla | Blanco | Estaño |
| Verde | Blanco | De Níquel |
| Blanco | Hierro | Plata (Mineral De) |
| Mineral de plata | de Níquel | Platino |
‘Modded’ Pollos
Botania
artículo Principal: Botania
| Chicken1 | Pollo 2 | Chick |
| Hierro | Ghast | Manasteel |
| Ender | Prismarine De Cristal | Terrasteel |
| Manasteel | Terrasteel | Elementium |
Draconiano Evolución
artículo Principal: Draconiano Evolución
| de Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
| arrabio | Sangre | Draconium (si se enreda) |
| la Pólvora | Ender | Draconium (si no se enreda) |
| Draconium | Ender | Despertado Pepita |
EnderIO
artículo Principal: EnderIO
| de Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Acero Eléctrico |
Extrema Reactores
artículo Principal: Introducción (Pollos)
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Yellorium |
| Carbón | Negro | De Grafito |
| Yellorium | Arena | Cyanite |
| Agua | Cyanite | Blutonium |
Immersive Ingeniería
artículo Principal: Immersive Ingeniería
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Hierro | Flint | De Aluminio |
| Ender | Redstone | Uranio |
| Cobre | de Níquel | Constantan |
Mekanism
artículo Principal: Mekanism
| de Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Hierro | Cuarzo | Osmio |
Tinker Construir
artículo Principal: Enreda’ Construir
| De Pollo 1 | Pollo 2 | Chick |
|---|---|---|
| Magma | Blaze | Ardite |
| Ghast | Netherwart | Cobalto |
| Hierro | Ardite | Arrabio |
| Ardite | Cobalto | Manyullyn |
| Arrabio | Manyullyn | Caballero De Limo |
| Limo | Rojo | La Sangre De Limo |
| La Sangre De Limo | Azul | Morado Limo |
| Baba | Magma | Magma Limo |
| Limo | Azul | Azul Limo |
|
||||||||||||||