Hemos recopilado todos los datos necesarios, sabemos exactamente cuánto ganan estos jugadores. Únase a nosotros y descubra quién tiene el salario más impactante y quién aún tiene un largo camino por recorrer.
Resumen de sueldos del Chelsea
Eche un vistazo a nuestro resumen para averiguar quién gana más y quién gana menos de todos los jugadores del Chelsea.
JUGADOR | SUELDO AÑO | SUELDO de la SEMANA |
---|---|---|
Timo Werner | €15,000,000 | €288,462 |
Hakim Ziyech | €9,000,000 | €173,077 |
Ben Chilwell | €8,800,000 | €183,000 |
Kepa Arrizabalaga | €8,580,000 | €165,000 |
N’Golo Kante | €8,580,000 | €165,000 |
Christian Pulisic | €8,000,000 | €153,846 |
Kai Havertz | €7,280,000 | €140,000 |
Tiemoué Bakayoko | €6,292,000 | €121,000 |
Jorge Luiz Frello Filho | €6,292,000 | €121,000 |
Olivier Giroud | €6,292,000 | €121,000 |
Mateo Kovacic | €6,101,700 | €117,340 |
Thiago Silva | €6,000,000 | €115,385 |
Marcos Alonso | €5,720,000 | €110,000 |
Antonio Rudiger | €5,720,000 | €110,000 |
Edouard Mendy | €5,500,000 | €105,769 |
Daniel Drinkwater | €5,300,000 | €101,923 |
Reece James | €5,200,000 | €100,000 |
César Azpilicueta | €5,148,000 | €99,000 |
Michy Batshuayi | €5,148,000 | €99,000 |
Abdul Rahman Baba | €4,919,200 | €94,600 |
Andreas Christensen | €4,576,000 | €88,000 |
Tammy Abraham | €2,860,000 | €55,000 |
Emerson Palmieri | €2,402,400 | €46,200 |
Kurt Zouma | €2,288,000 | €44,000 |
Willy Caballero | €1,716,000 | €33,000 |
Mason Monte | €1,700,000 | €32,692 |
Isaías Marrón | €1,430,000 | €27,500 |
Callum Hudson-Odoi | €1,430,000 | €27,500 |
Fikayo Tomori | €600,000 | €11,538 |
Charly Musonda Jr. | €550,000 | €10,577 |
Billy Gilmour | €450,000 | €8,654 |
el Chelsea paga a sus jugadores la friolera de un total de 157 millones de euros por año!
¿Quieres saber cuánto gasta este club de Londres en sus jugadores al mes, o incluso por minuto o segundo? Mira esto!
Mes | €13.166.667 |
Día | €431.694 |
Hora | €17.987 |
Minutos | €300 |
Segundo | €5 |
Sí, has leído bien, el Chelsea tiene que pagar 5 euros por SEGUNDO a sus jugadores. ¡Por ese dinero, los jugadores de Blues actúan mejor!
Desde que ha estado viendo esta página, Chelsea ha gastado lo siguiente en salarios…
Por cierto, el salario promedio por jugador es de 5 millones de euros por jugador al año. Como todos sabemos, la locura comenzó cuando Roman Abramovich se hizo cargo.
Chelsea-Salarios en comparación con el resto de la Premier League
Los salarios están por las nubes en toda la Premier League. Pero, ¿cómo le va al Chelsea contra sus competidores y contra el resto de la liga?
Antes de la era Abramovic, el Chelsea pagaba salarios promedio. Durante muchos años, el Chelsea ha estado pagando a sus jugadores salarios increíbles.
Los gastos salariales anuales medios en la Premier League son de unos 85 millones de euros. Puede que no sea una sorpresa, pero Chelsea lo supera fácilmente. Es uno de los clubes mejor pagados de la Premier League.
¿Qué jugador del Chelsea gana más en la temporada 2020-2021?
El nuevo delantero Timo Werner está ganando la mayoría de todos los jugadores del Chelsea. Gana 15 millones de euros por año! Eso es casi 30 veces más que Billy Gilmour, el jugador peor pagado del equipo del Chelsea. Timo representa el 10% de los gastos salariales totales del club.
El delantero hace un impresionante 1900€ por hora, e incluso hemos calculado su salario por segundo. Espera: gana 48 centavos por SEGUNDO. Timo, ciertamente te envidiamos..
¿Quieres saber un poco más sobre este increíble delantero de Alemania, echa un vistazo a su wiki y conócelo de verdad?
¿Qué jugador del Chelsea gana menos en la temporada 2020-2021?
Billy Gilmour gana un’ mísero ‘ €450,000 euro. Es el jugador peor pagado del club, pero en comparación con otros muchos jugadores de otros clubes de BPL, todavía gana una gran cantidad de dinero. Sin embargo, su salario es casi 30 veces más bajo que el de Timo Werner, el que más gana. Pero no te preocupes Billy, todavía tienes muchos años para ir al más alto nivel!