Una verdadera nave polivalente, la Cobra Mk III puede encajar cómodamente en una variedad de roles. En combate, puede golpear con fuerza y, si es necesario, salir rápidamente, mientras que su amplia bodega de carga le permite transportar más que otros barcos de precio y tamaño similares. El Cobra también es una opción sólida para exploradores, con un amplio tanque de combustible y seis compartimentos internos.
– Descripción del juego
El Cobra MkIII es un barco fabricado por Faulcon DeLacy. El Cobra MkIII, un diseño tradicional y respetado, debutó en 3100 bajo el estandarte de su fabricante original, Cowell & MgRath of Lave. La compañía ha sido adquirida por Faulcon DeLacy, que produce la versión moderna del Cobra MkIII. El barco es una opción popular entre los nuevos pilotos que buscan un jack-of-all-trades a un precio asequible, e incluso se sabe que los pilotos experimentados y ricos regresan al Cobra MkIII más adelante en sus carreras.
Descripción general
El Cobra MkIII es un barco muy popular por una buena razón: es una embarcación multipropósito pequeña y de bajo costo capaz de desempeñarse muy bien en cualquier papel, y esencialmente sirve como una Pitón mucho más barata, lo que la convierte en un buen trampolín para todo tipo de piloto.
En combate, el Cobra MkIII es bastante potente. Tiene una impresionante producción de daño y defensas por su nivel de precio y es muy potente cuando está equipado y diseñado correctamente, lo que lo hace bueno tanto en la Caza de recompensas como en la Piratería. La desventaja de este barco es la capacidad de combate en relación con otros barcos. Para los cazarrecompensas que intentan enfrentarse a oponentes hábiles, el Cobra MkIII puede ser superado por los Eagle MkIIs y Viper MkIIIs, sin embargo, su gran bahía de carga lo hace más viable para los piratas.
La capacidad de carga del Cobra, que es más del doble de la del Transportista y el Sumador, y su costo, que es casi un tercio de la del Transportador Tipo 6, lo convierte en un escalón lógico para los aspirantes a comerciantes, ya que no hay otro barco capaz de transportar más carga al tamaño y costo del Cobra. Si el Cobra MkIV no es una opción, puede seguir siendo viable debido a su pequeño requisito de plataforma de aterrizaje. Además, tiene un potencial de combate mucho mejor que los cargueros y puede defenderse o huir de interdicciones hostiles.
El Cobra MkIII también es un barco de exploración bueno y asequible debido al tanque de Combustible de 16 toneladas de tamaño considerable y la cantidad de Compartimentos Internos que permite la colocación de los módulos de exploración necesarios, como un Escáner de Superficie Detallado, una Cuchara de Combustible y una Unidad de Mantenimiento de Campo Automático sin la necesidad de quitar el blindaje. La desventaja es su rango de salto bastante bajo en comparación con otros barcos, que promedia 29 años y puede ser superado por el Vástago y el Transportista mucho más baratos.
Como minero, el MkIII es muy efectivo. Los puntos duros adicionales, los compartimentos y el espacio de carga del MkIII en comparación con la Víbora lo hacen muy efectivo en su trabajo, e incluso puede llevar lapas debido al espacio adicional. Es una excelente opción temprana para los mineros hasta que puedan pagar una quilla.
Los puntos duros del arma se encuentran de la siguiente manera: dos puntos duros de Clase 2 en la parte delantera de la cabina en la nave de superficie superior, y dos puntos duros de Clase 1 en la parte inferior de la nave. La distancia entre los dos puntos duros de Clase 1 es considerable, lo que puede causar algunos problemas al montar varias armas fijas, ya que es difícil de golpear con todas ellas al mismo tiempo. El asiento del piloto del Cobra MkIII está a la izquierda del centro de la nave, y tiene el del copiloto a la derecha.
Lugares de Compra
Sistema | la Estación | Fecha | Notas |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | Siempre disponible | 10% de descuento, Fundadores del Permiso necesario |
Brestla | yo Sola Perspectiva | Siempre disponible | 20% de recargo |
CADERA 6978 | Desplumadora Muelle | julio 27, 2016 | 15% descuento |
Itza | Ellison Estación | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Muelle | Ene 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Ago 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Puerta De Enlace | Jun 12, 2015 | 10% descuento |
CA +26 37030 | Culbertson Puerto | 2015-12-27 | |
Afli | de la Pu de la Ciudad de | Feb 15, 2015 | |
Afli | Quetelet Muelle | Feb 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Ciudad | Oct 5, 2015 | |
Aryak Sistema | Garneau Puerto | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizontes | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Ventilador De La Ciudad De | Ago 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Puerta De Enlace | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendre Anillo | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskióld Hub | Feb 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Muelle | Puede 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Muelle | Versión 1.04 | |
Ceos | Nuevo Amanecer De La Estación De | Ago 13, 2015 | |
Chamunda | Gidzenko Anillo | Apr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Puerto | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Israel De La Estación De | Jun 18, 2015 | |
Chlevit | Leonov Ciudad | ||
Chona | Smoot Terminal | Ago 17, 2015 | |
Chowei | Swigert Puerto | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Ago 20,2015 | |
Cubeo | Medupe De La Ciudad De | Ago 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington De La Estación De | Ago 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Anillo | Feb 15, 2015 | |
Ededleen | Gödel Anillo | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | julio 9, 2017 | 10% Descuento |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Anillo | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Anillo | Versión 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Anillo | Jul 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Ago 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy Mercado | Feb 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% descuento |
CADERA 20998 | Louis de Lacaille Orbital | julio 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie Puerto | ||
Iota Persei | Walker de la Ciudad de | Ene 1, 2016 | 10% descuento |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Wenzel Ciudad | 2015-08-19 | |
Kemuru | Delucas de la Estación de | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Puerta de enlace | Sept 2016 | 22% de descuento |
Kremainn | Wohler Terminal | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Puerto | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Puede 26, 2017 | 10% descuento |
Lambda-1 Tucanea | riess asistencia Hub | Ago 17, 2015 | |
Lave | Lave la Estación de | Ene 1, 2016 | 10% descuento |
LHS 336 | Klimuk de la Estación de | versión Completa | |
LHS 3447 | Wordlidge Terminal | April 5. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | Version 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish de la Estación de | Dec 29, 2017 | |
Lo Pegasi | García de la Estación de | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizontes | Jul 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Puerta de enlace | Mar 4, 2015 | |
Pulmón | Hopkins Aterrizaje | Dec 25, 2015 | 10% descuento |
Magec | Trumpler Muelle | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle de la Ciudad de | Gamma 1.04 | |
Opala | Onizuka del | Ago 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Puerto Libre | Versión 1.03 | |
Ovidio | Bradfield Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Muelle | De Junio De 17, 2016 | |
Rakapila | Piedra De La Empresa | Versión 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Puerta De Enlace | Feb 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminal | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Empresa | Jun 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Puerta De Enlace | 2015-01-20 | |
Sol | Marte High | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan De La Ciudad De | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Versión 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Puede 25, 2015 | |
Tetek | Balog Refinería | Puede 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Empresa | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochon Anillo | 2015-01-20 | |
Una | Acaparar Orbital | Feb 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminal | ||
Wapiya | Hermanos De La Estación De | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Parque | Versión 1.03 | |
Zhao Jin | Anillo Wilson | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Puerto Korlevic | 8-1-2016 | 15% descuento |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% descuento |
Equipamiento
Artículo principal: Equipamiento
Todos los barcos son altamente personalizables a través del menú de Equipamiento de los Servicios de Estación. A continuación se muestra la carga predeterminada para el Cobra MkIII.
Categoría | Sistema Predeterminado | Clasificación Predeterminada | Por Defecto De La Clase | Max Clase |
---|---|---|---|---|
Pequeño Punto De | Vacía | — | — | 1 |
Vacío | — | — | 1 | |
Medio Punto | Láser De Pulso | F | 1 | 2 |
Láser De Pulso | F | 1 | 2 | |
Monte De Utilidad | Vacía | — | — | 0 |
Vacía | — | — | 0 | |
Los Mamparos | Aleaciones Ligeras, | I | 1 | 8 |
Reactor De La Bahía | Planta De Energía | E | 4 | 4 |
Los Propulsores De Montaje | Propulsores | E | 4 | 4 |
Cambio En El Marco De La Unidad De Vivienda | Cambio En El Marco De La Unidad | E | 4 | 4 |
Ambiente De Control | Soporte De Vida | E | 3 | 3 |
La Potencia De Acoplamiento | Distribuidor De Energía | E | 3 | 3 |
Sensor Suite | Sensores | E | 3 | 3 |
Almacenamiento De Combustible | Tanque De Combustible | C | 4 | 4 |
Compartimentos Internos | Rack De Carga | E | 3 | 4 |
Rack De Carga | E | 3 | 4 | |
Generador De Escudo | E | 4 | 4 | |
Rack De Carga | E | 1 | 2 | |
Vacío | — | — | 2 | |
Vacío | — | — | 2 | |
Avanzado De Acoplamiento De Equipo | E | 1 | 1 | |
Supercruise Ayudar | E | 1 | 1 | |
Planetario Enfoque Suite (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Prestado El Módulo
- = Capacidad
- (H) = Requiere Elite Peligroso: Horizons, reservado exclusivamente para la Suite de Aproximación Planetaria
Trivia
- El Cobra MkIII tiene la mayor cantidad de opciones de decoración de cualquier nave. Irónicamente, el Cobra MkIV es el que menos tiene.
- El Cobra MkIII ha pasado por varias iteraciones de diseño. Un ejemplo de una iteración más antigua de hace más de un siglo se puede encontrar en un lugar del accidente en las coordenadas -54.3, -50.3 en HIP 12099 1 B. Era la nave personal del famoso COMANDANTE John Jameson, que fue contratado por el Brazo de Reserva Naval Intergaláctico cerca del final del primer conflicto Thargoide para desplegar el arma biológica micoide contra los invasores alienígenas. Sin embargo, la nave del COMANDANTE Jameson fue saboteada en secreto por INRA para asegurarse de que no regresara de su misión.
- A partir del 16 de diciembre de 2019, el Cobra MkIII era uno de los tres barcos más populares en Elite Dangerous, los otros dos son el Asp Explorer y el Python.
Videos
Agregar una foto a la galería de fotos
Galería
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-sólo |
|
||||||||||||||||||||
Lore & Conceptos |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Barcos marcados con H sólo puede ser comprado y operado por los jugadores que propios Horizontes. El Cobra MkIV solo está disponible para jugadores que hayan reservado Horizons. |