Pesca
El río Charles es el hogar de más de 25 especies de peces de agua dulce, incluyendo la agallas azules, la anguila americana, el pez luna de pecho rojo, la perca amarilla, la perca americana, la semilla de calabaza y el ojo morado dorado. También hay varias especies de peces andrómanos que nacen en Charles, pasan la mayor parte de sus vidas en el océano, regresando al Charles para desovar. Estos incluyen dos especies de arenque de río, la alewife y el arenque blueblack, así como el sábalo americano y el eperlano arcoíris. La siguiente tabla enumera los peces más comunes que se encontraron en el Charles durante una encuesta de 3 años.
The Charles River Outdoor Company ha escrito algunos artículos recientes sobre pesca en la revista Charles in On The Water y la revista Boston. También hay algunos videos en su sitio web. La pesca en kayak se ha convertido en una actividad popular en el Charles, incluido un torneo de pesca.
Hay mucha más vida silvestre en y a lo largo del Charles que solo los peces. Varias especies de aves se alimentan a lo largo del río. Más allá de los siempre presentes gansos y gaviotas canadienses, se pueden encontrar comorantes, garzas azules, garzas nocturnas de corona negra, papamoscas, martín pescador, ánades reales, patos negros, mergans con capucha, cabezas de búfalo y halcones de cola roja.
Especies De Peces | Mainstream Cuenta |
Afluente Cuenta |
> Total Cuenta |
Relación Abundancia |
La Mojarra De Agallas Azules | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
La Lobina | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
De América Anguila | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Petirrojo Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
De Semilla De Calabaza | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
La Perca Amarilla | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Oro Brillante | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Amarillo Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
La Cadena De Pickerel | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Blanco Imbécil | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Perca Blanca | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
La Carpa Común | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Tipo De Pez Negro | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
La Trucha Marrón | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
La Lobina De Boca Chica | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
La Trucha De Arroyo | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Bandas Sunfish | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Bagre Blanco | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Arenque | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Pantano De Dardo | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
La Trucha Arco Iris | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
Diciembre de 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf