Als wahres Mehrzweckschiff kann die Cobra Mk III bequem in eine Reihe von Rollen passen. Im Kampf kann es hart treffen und – wenn nötig – schnell aussteigen, während sein geräumiger Frachtraum es ihm ermöglicht, mehr als andere Schiffe ähnlichen Preises und ähnlicher Größe zu transportieren. Die Cobra ist auch eine solide Wahl für Entdecker und verfügt über einen großen Kraftstofftank und sechs Innenfächer.
– Spielbeschreibung
Die Cobra MkIII ist ein Schiff von Faulcon DeLacy. Ein altehrwürdiges und angesehenes Design, die Cobra MkIII debütierte in 3100 unter dem Banner ihres ursprünglichen Herstellers Cowell & MgRath of Lave. Das Unternehmen wurde seitdem von Faulcon DeLacy übernommen, das die moderne Iteration des Cobra MkIII produziert. Das Schiff ist eine beliebte Wahl unter neuen Piloten, die einen Tausendsassa zu einem erschwinglichen Preis suchen, und selbst erfahrene und wohlhabende Piloten sind dafür bekannt, später in ihrer Karriere zur Cobra MkIII zurückzukehren.
Übersicht
Die Cobra MkIII ist aus gutem Grund ein überaus beliebtes Schiff: es ist ein kleines, kostengünstiges Mehrzweckschiff, das in jeder Rolle sehr gut funktionieren kann und im Wesentlichen als viel billigeres Python dient, was es zu einem guten Sprungbrett für jede Art von Pilot macht.
Im Kampf ist die Cobra MkIII ziemlich stark. Es hat eine beeindruckende Schadensleistung und Verteidigung für seine Preisstufe und ist sehr leistungsstark, wenn es richtig ausgestattet und konstruiert ist, was es sowohl bei der Kopfgeldjagd als auch bei der Piraterie gut macht. Der Nachteil dieses Schiffes ist die Kampffähigkeit im Vergleich zu anderen Schiffen. Für Kopfgeldjäger, die versuchen, qualifizierte Gegner zu bekämpfen, kann die Cobra MkIII von Eagle MkIIs und Viper MkIIIs übermanövriert werden, jedoch macht ihre große Frachtbucht sie für Piraten lebensfähiger.
Die Tragfähigkeit der Cobra, die mehr als doppelt so hoch ist wie die des Schleppers und Addierers, und ihre Kosten, die fast ein Drittel der des Transporters vom Typ 6 betragen, machen sie zu einem logischen Sprungbrett für aufstrebende Händler, da es kein anderes Schiff gibt, das mehr Fracht bei der Größe und den Kosten der Cobra transportieren kann. Wenn die Cobra MkIV keine Option ist, kann sie aufgrund ihres geringen Landeplatzbedarfs lebensfähig bleiben. Außerdem hat es ein viel besseres Kampfpotential als Frachter und kann sich verteidigen oder vor feindlichen Verboten davonlaufen.
Die Cobra MkIII ist auch ein gutes und erschwingliches Erkundungsschiff, da der große 16-Tonnen-Kraftstofftank und die Anzahl der Innenfächer die Platzierung der erforderlichen Erkundungsmodule wie eines detaillierten Oberflächenscanners, einer Kraftstoffschaufel und einer automatischen Feldwartungseinheit ermöglichen, ohne dass der Schild entfernt werden muss. Der Nachteil ist die im Vergleich zu anderen Schiffen eher geringe Sprungreichweite, die im Durchschnitt bei 29 LY liegt und vom viel günstigeren Addierer und Schlepper übertroffen werden kann.
Als Miner ist der MkIII sehr effektiv. Die zusätzlichen Hardpoints, Fächer und der Laderaum des MkIII im Vergleich zum Addierer machen ihn bei seiner Arbeit sehr effektiv und können aufgrund des zusätzlichen Platzes sogar Napfschnecken mitbringen. Es ist eine ausgezeichnete frühe Wahl für Bergleute, bis sie sich einen Keelback leisten können.
Die Waffenhardpoints befinden sich wie folgt: zwei Hardpoints der Klasse 2 vor dem Cockpit auf dem Schiff der oberen Oberfläche und zwei Hardpoints der Klasse 1 auf der Unterseite des Schiffes. Der Abstand zwischen den beiden Hardpoints der Klasse 1 ist beträchtlich, was bei der Montage mehrerer fester Waffen zu Problemen führen kann, da es schwierig ist, alle gleichzeitig zu treffen. Der Pilotensitz der Cobra MkIII befindet sich links von der Schiffsmitte und der des Copiloten rechts.
Einkaufsstandorte
System | Station | Datum | Anmerkungen |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | Immer verfügbar | 10% Rabatt, Gründergenehmigung erforderlich |
Brestla | i Sola Prospect | Immer verfügbar | 20% Aufpreis |
HÜFTE 6978 | Plucker Dock | Juli 27, 2016 | 15% rabatt |
Itza | Bahnhof Ellison | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Hafen Tiedemann | Jan 07, 2017 | |
Brennwert | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Gateway | Juni 12, 2015 | 10% rabatt |
Wechselstrom +26 37030 | Culbertson Hafen | 2015-12-27 | |
Afli | Pu Stadt | Februar 15, 2015 | |
Afli | Quetelet Dock | Februar 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Town | Oktober 5, 2015 | |
Aryak-System | Hafen von Garneau | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizons | April 20, 2015 | |
Biliri | Fan-Stadt | Aug 23, 2015 | |
Branglal | Skripotschka Tor | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendärer Ring | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Nabe | Februar 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Mai 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Ausführung 1.04 | |
Geschäftsführer | New Dawn Station | Aug 13, 2015 | |
Chamunda | Gidsenko Ring | April 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Hafen | Gamma 1.0 | |
Küken Bara | Israel Station | Juni 18, 2015 | |
Tschlewit | Stadt Leonow | ||
Chona | Smoot-Anschluss | Aug 17, 2015 | |
Chowei | Swigert Hafen | Dezember 16, 2015 | |
Corycia | Piper Nabe | August 20,2015 | |
Cubeo | Medupe Stadt | Aug 17, 2015 | |
Dangtei | Bahnhof Harrington | Aug 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Ring | Februar 15, 2015 | |
Ededleen | Godel Ring | April 10, 2015 | |
Eravate | Kleve Nabe | Juli 9, 2017 | 10% Rabatt |
FK5-2550 | Anlegestelle Samokutjajew | 2014-12-21 | |
Folna | Hafen Lorentz | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Nabe | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson-Ring | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Ring | Ausführung 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Ring | Juli 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy Markt | Februar 22, 2015 | |
Hel | Jones-Umlaufbahn | Nov 4, 2016 | 22% rabatt |
HÜFTE 20998 | Louis de Lacaille Orbital | Juli 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie-Hafen | ||
Iota Persei | Walker Stadt | Jan 1, 2016 | 10% rabatt |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Wenzel Stadt | 2015-08-19 | |
Kemuru | Bahnhof Delucas | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Gateway | Sept 2016 | 22% Rabatt |
Kremainn | Wohler Terminal | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Hafen | Dez 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Mai 26, 2017 | 10% rabatt |
Lambda-1 Tucanea | Riesling | Aug 17, 2015 | |
Lave | Bahnhof Lave | Jan 1, 2016 | 10% rabatt |
LHS 336 | Klimuk Station | Vollständige Veröffentlichung | |
LHS 3447 | Wordlidge-Anschluss | 5. April. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas Stadt | Ausführung 1.03 | |
LHS 371 | Bahnhof Cavendish | Dez 29, 2017 | |
Lo Pegasi | Bahnhof Garcia | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizons | Juli 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmüller Gateway | März 4, 2015 | |
Lunge | Hopkins Landung | Dezember 25, 2015 | 10% rabatt |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle Stadt | Gamma 1.04 | |
Opala | Onizukas Halt | Aug 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Freier Hafen | Version 1.03 | |
Ovid | Bradfield-Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | Juni 17, 2016 | |
Rakapila | Stein Unternehmen | Ausführung 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Gateway | Februar 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminal | April 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Unternehmen | Juni 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Tor | 2015-01-20 | |
Sol | Mars Hoch | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan Stadt | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Ausführung 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Mai 25, 2015 | |
Tetek | Raffinerie Balog | Mai 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Unternehmen | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochon-Ring | 2015-01-20 | |
Una | Horten Orbital | Februar 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood-Anschluss | ||
Wapiya | Brüder Station | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Park | Ausführung 1.03 | |
Zhao Jin | Wilson Ring | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Hafen von Korlevic | 8-1-2016 | 15% rabatt |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% rabatt |
Ausstattung
Hauptartikel: Ausstattung
Alle Schiffe sind über das Ausstattungsmenü von Station Services hochgradig anpassbar. Unten ist die Standardauslastung für die Cobra MkIII aufgeführt.
Kategorie | Standardsystem | Standardbewertung | Standardklasse | Maximale Klasse |
---|---|---|---|---|
Kleiner Hardpoint | Leer | — | — | 1 |
Leer | — | — | 1 | |
Mittelhartpunkt | Pulslaser | F | 1 | 2 |
Pulslaser | F | 1 | 2 | |
Utility Mount | Leer | — | — | 0 |
Leer | — | — | 0 | |
Schotte | Leichtbaulegierungen | I | 1 | 8 |
Reaktorraum | Kraftwerk | E | 4 | 4 |
Montage der Triebwerke | Triebwerke | E | 4 | 4 |
Rahmenschaltantrieb Gehäuse | Rahmenschaltantrieb | E | 4 | 4 |
Umweltkontrolle | Lebenserhaltung | E | 3 | 3 |
Leistungskupplung | Leistungsverteiler | E | 3 | 3 |
Sensor Suite | Sensoren | E | 3 | 3 |
Kraftstoffspeicher | Kraftstofftank | C | 4 | 4 |
Innenfächer | Gepäckträger | E | 3 | 4 |
Gepäckträger | E | 3 | 4 | |
Schildgenerator | E | 4 | 4 | |
Gepäckträger | E | 1 | 2 | |
Leer | — | — | 2 | |
Leer | — | — | 2 | |
Erweiterter Dockingcomputer | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
Planetenanflugsuite (H) | I | 1 | 1 |
- ( L) = Ausgeliehenes Modul
- = Kapazität
- (H) = Erfordert Elite Dangerous: Horizonte, reserviert ausschließlich für Planetary Approach Suite
Trivia
- Die Cobra MkIII hat die meisten Lackierungsoptionen aller Schiffe. Etwas ironisch, Die Cobra MkIV hat die wenigsten.
- Der Cobra MkIII hat mehrere Design-Iterationen durchlaufen. Ein Beispiel für eine ältere Iteration von vor über einem Jahrhundert befindet sich an einer Absturzstelle an den Koordinaten -54.3, -50.3 auf HIP 12099 1 B. Es war das persönliche Schiff des berühmten Commander John Jameson, der gegen Ende des ersten Thargoidenkonflikts vom Intergalactic Naval Reserve Arm angeheuert wurde, um die mykoide Biowaffe gegen die außerirdischen Invasoren einzusetzen. COMMANDER Jamesons Schiff wurde heimlich von INRA sabotiert, um sicherzustellen, dass er nicht von seiner Mission zurückkehrte.
- Am 16.Dezember 2019 war die Cobra MkIII eines der drei beliebtesten Schiffe in Elite Dangerous, die anderen beiden waren die Asp Explorer und die Python. Videos von
Fügen Sie ein Foto zu dieser Galerie hinzu
Galerie
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-nur |
|
||||||||||||||||||||
Überlieferung & Konzepte |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Mit H gekennzeichnete Schiffe können nur von Spielern gekauft und betrieben werden, die Horizons besitzen. Die Cobra MkIV ist nur für Spieler verfügbar, die Horizons vorbestellt haben. |