een echt multifunctioneel schip, de Cobra MK III kan comfortabel in een reeks van rollen passen. In de strijd kan het hard raken en-indien nodig-een snelle uitgang maken, terwijl het ruime laadruim het mogelijk maakt om meer dan andere schepen van vergelijkbare prijs en grootte te vervoeren. De Cobra is ook een solide keuze voor ontdekkingsreizigers, met een ruime brandstoftank en zes interne compartimenten.
– in-Game Beschrijving
de Cobra MkIII is een schip vervaardigd door Faulcon DeLacy. De Cobra MkIII, een aloude en gerespecteerde design, debuteerde in 3100 onder de vlag van zijn oorspronkelijke fabrikant, Cowell & MgRath of Lave. Het bedrijf is sindsdien overgenomen door Faulcon DeLacy, die de moderne iteratie van de Cobra MkIII produceert. Het schip is een populaire keuze onder nieuwe piloten op zoek naar een jack-of-all-trades tegen een betaalbare prijs, en zelfs ervaren en rijke piloten zijn bekend om terug te keren naar de Cobra MkIII later in hun carrière.
overzicht
de Cobra MkIII is niet voor niets een zeer populair schip: het is een klein, goedkoop multifunctioneel schip dat zeer goed kan presteren in elke rol, en in wezen dient als een veel goedkopere Python, waardoor het een goede opstap is voor elke soort piloot.
in de strijd is de Cobra MkIII vrij krachtig. Het heeft indrukwekkende schadeopbrengst en verdediging voor zijn prijsniveau en het is zeer krachtig wanneer correct uitgerust en ontworpen, waardoor het goed is in zowel premiejacht als piraterij. Het nadeel van dit schip is de gevechtscapaciteit ten opzichte van andere schepen. Voor premiejagers die proberen om ervaren tegenstanders de Cobra MkIII kan worden overmanoeuvred door Eagle MKII en Viper MKII, echter, de grote laadruimte maakt het meer levensvatbaar voor piraten.
de laadcapaciteit van de Cobra, die meer dan het dubbele is van die van de Vervoerder en de Adder, en de kosten ervan, die bijna een derde bedragen van die van de type 6 Transporter, maken het een logische opstap voor aspirant-handelaren, aangezien er geen ander schip is dat meer lading kan vervoeren tegen de grootte en de kosten van de Cobra. Als de Cobra MkIV geen optie is dan kan deze levensvatbaar blijven vanwege zijn kleine landingspad eis. Bovendien heeft het veel beter gevechtspotentieel dan vrachtschepen en kan het zichzelf verdedigen of wegrennen van vijandige interdicties.
de Cobra MkIII is ook een goed en betaalbaar exploratieschip vanwege de grote 16t brandstoftank en de hoeveelheid interne compartimenten die het mogelijk maakt om de nodige exploratiemodules te plaatsen, zoals een gedetailleerde Oppervlaktescanner, een Brandstofschep en een auto-Veldonderhoudseenheid zonder de noodzaak om het schild te verwijderen. Het nadeel is de vrij lage Jump range in vergelijking met andere schepen, die gemiddeld op 29 LY en kan worden overtroffen door de veel goedkopere Adder en Hauler.
als mijnwerker is de MkIII zeer effectief. De extra hardpoints, compartimenten en laadruimte van de MkIII in vergelijking met de Adder maken het zeer effectief in zijn werk, en het kan zelfs Limpets meenemen vanwege de extra ruimte. Het is een uitstekende vroege keuze voor mijnwerkers totdat ze zich een Kielback kunnen veroorloven.
de hardpoints van het wapen bevinden zich als volgt: twee Class 2 hardpoints voor de cockpit op het bovenzijdige schip, en twee Class 1 hardpoints aan de onderzijde van het schip. De afstand tussen de twee Klasse 1 hardpoints is groot, wat problemen kan veroorzaken bij het monteren van meerdere vaste wapens omdat het moeilijk is om ze allemaal tegelijk te raken. De pilotenstoel van de Cobra MkIII bevindt zich links van het midden van het schip en heeft de copiloot rechts.
Koop Locaties
Systeem | Station | Datum | Opmerkingen |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | Altijd beschikbaar | 10% korting, Oprichters Vergunning nodig |
Brestla | ik Sola Vooruitzicht | Altijd beschikbaar | 20% toeslag |
HIP 6978 | Plukker Dock | juli 27, 2016 | 15% korting |
Itza | Ellison Station | Jan 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel-Gateway | Jun 12, 2015 | 10% korting |
AC +26 37030 | Culbertson-Poort | 2015-12-27 | |
Afli | Pu-Stad | Jan 15, 2015 | |
Afli | Quetelet-Dock | Jan 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Stad | Jan 5, 2015 | |
Aryak Systeem | Garneau Poort | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizon | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Fan Stad | Aug 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Gateway | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendre Ring | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Jan 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Kan 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Versie 1.04 | |
Ceo ‘ S | New Dawn Station | Aug 13, 2015 | |
Chamunda | Gidzenko Ring | Apr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Poort | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Israël Station | Jun 18, 2015 | |
Chlevit | Leonov Stad | ||
Chona | Smoot Terminal | Aug 17, 2015 | |
Chowei | Swigert Poort | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Aug 20,2015 | |
Cubeo | Medupe Stad | Aug 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington Station | Aug 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Ring | Jan 15, 2015 | |
Ededleen | Godel Ring | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | juli 9, 2017 | 10% Korting |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Ring | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Ring | Versie 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Ring | Jul 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy Markt | Jan 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Jan 4, 2016 | 22% korting |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | juli 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie-Poort | ||
Jota Persei | Walker City | Jan 1, 2016 | 10% korting |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Wenzel Stad | 2015-08-19 | |
Kemuru | Delucas Station | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Gateway | Sept 2016 | 22% korting |
Kremainn | Wohler Terminal | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Poort | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Kan 26, 2017 | 10% korting |
Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Aug 17, 2015 | |
Lave | Lave Station | Jan 1, 2016 | 10% korting |
LHS 336 | Klimuk Station | hele artikel | |
LHS 3447 | Wordlidge Terminal | 5 April. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | Versie 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish Station | Dec 29, 2017 | |
Lo Pegasi | Garcia Station | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizon | Jul 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Gateway | Mar 4, 2015 | |
Long | Hopkins Landing | Dec 25, 2015 | 10% korting |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle Stad | Gamma 1.04 | |
Opala | Onizuka ‘ s Houd | Aug 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Gratis Port | Versie 1.03 | |
Ovidius | Bradfield Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | Juni 17, 2016 | |
Rakapila | Steenfabriek | Versie 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn-Gateway | Jan 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminal | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Enterprise | Jun 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
Sol | Mars Hoog | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan Stad | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Versie 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Kan 25, 2015 | |
Tetek | Balog Raffinaderij | Kan 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Enterprise | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochon Ring | 2015-01-20 | |
Una | Hamsteren Orbital | Jan 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminal | ||
Wapiya | Broers Station | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards-Park | Versie 1.03 | |
Zhao Jin | Wilson Ring | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Korlevic Poort | 8-1-2016 | 15% korting |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% korting |
Afbouw
hoofdartikel: Afbouw
Alle schepen zijn zeer aanpasbaar door de Afbouw menu van Station Diensten. Hieronder staat de standaard load-out voor de Cobra MkIII.
Categorie | Standaard Systeem | Default Rating | Standaard Klasse | Max Klasse |
---|---|---|---|---|
Kleine Hardpoint | Leeg | — | — | 1 |
Leeg | — | — | 1 | |
Medium Hardpoint | Pulse Laser | F | 1 | 2 |
Pulse Laser | F | 1 | 2 | |
Utility Mount | Leeg | — | — | 0 |
Leeg | — | — | 0 | |
Schotten | Lichtgewicht Legeringen | Ik | 1 | 8 |
Reactor Bay | Energiecentrale | E | 4 | 4 |
Boeg-En Hekschroeven Montage | Boegschroeven | E | 4 | 4 |
Frame Shift Schijf Behuizing | Frame Shift Schijf | E | 4 | 4 |
Omgeving Control | Life Support | E | 3 | 3 |
Kracht Koppeling | Power Distributor | E | 3 | 3 |
Sensor Suite | Sensoren | E | 3 | 3 |
Brandstof Store | Brandstoftank | C | 4 | 4 |
Interne Compartimenten | Lading Rek | E | 3 | 4 |
Lading Rek | E | 3 | 4 | |
Shield Generator | E | 4 | 4 | |
Lading Rek | E | 1 | 2 | |
Leeg | — | — | 2 | |
Leeg | — | — | 2 | |
Advanced Docking Computer | E | 1 | 1 | |
Supercruise Helpen | E | 1 | 1 | |
Planetaire Aanpak Suite (H) | Ik | 1 | 1 |
- (L) = Beleend Module
- = Capaciteit
- (H) = Vereist Elite Gevaarlijk: Horizons, uitsluitend gereserveerd voor planetaire Naderingssuite
Trivia
- de Cobra MkIII heeft de meeste kleuren van elk schip. Enigszins ironisch, de Cobra MkIV heeft de minste.
- de Cobra MkIII heeft verschillende ontwerp iteraties ondergaan. Een voorbeeld van een oudere iteratie van meer dan een eeuw geleden is te vinden op een crash site op de coördinaten -54.3, -50.3 op HIP 12099 1 B. Het was het persoonlijke schip van de beroemde commandant John Jameson, die werd ingehuurd door de Intergalactic Naval Reserve Arm tegen het einde van het eerste Thargoid conflict om het mycoid bio-wapen in te zetten tegen de buitenaardse indringers. Jamesons schip werd in het geheim gesaboteerd door INRA om ervoor te zorgen dat hij niet terugkeerde van zijn missie.Op 16 December 2019 was de Cobra MkIII een van de drie populairste schepen in Elite Dangerous, de andere twee waren de Asp Explorer en de Python.
Video ‘ s
Voeg een foto toe aan deze galerij
Galerij
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-alleen |
|
||||||||||||||||||||
Lore & Concepten |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Schepen gemarkeerd met H kan alleen worden aangeschaft en beheerd door spelers die de eigen Horizon te verbreden. de Cobra MkIV is alleen beschikbaar voor spelers die Horizons vooraf hebben geordend. |