Catti-brie | ||
---|---|---|
|
||
Biografie en uiterlijk | ||
Class
|
Fighter | |
Race
|
Human | |
Leeftijd
|
33 | |
Uitlijning
|
Chaotische Goed | |
Rol
|
DPS / Support | |
Groep
|
Metgezellen van de Zaal | |
Overweldigen
|
5 | |
Kenmerken | ||
STR 15 (+2) | DEX 18 (+4) | CON 14 (+2) |
INT 17 (+3) | WIS 11 (0) | CHA 13 (+1) |
afkoeling | ||
basis aanval
|
5.3s Cooldown | |
Ultieme Aanval
|
340s Cooldown | |
in Aanmerking komen voor Opdrachtgevers | ||
Mirt
Vajra
Strahd
|
||
Swaps | ||
Jim
|
Catti-brie is een van de kampioenen van de Inactieve Kampioenen van de Forgotten Realms. Ze wordt verkregen van de hardloopwedstrijd.
Catti-brie kan vijanden bekritiseren voor enorme schade. Ze krijgt bonussen voor het raken van vijanden die ver weg zijn en primes alle vijanden die ze raakt om extra schade te nemen.
achtergrondverhaal
“ | Catti-brie is een vriendelijke, tolerante en pragmatische strijder. Ze bracht een groot deel van haar leven op avontuur met de legendarische metgezellen van de Hall, met Drizzt Do ‘ Urden, Bruenor Battlehammer, Regis, en Wulfgar op tal van escapades. Als het morele kompas van de groep helpt Catti-brie haar metgezellen door gezond verstand en helder inzicht naar wijze daden te leiden. Ze hanteert de legendarische boog Taulmaril, die zilveren pijlen schiet. | “ |
vaardigheden
Long Shot-Base Attack
Catti-brie schiet de verste vijand neer met haar boog
Powerful Draw-Level 10 Ability
Catti-brie brengt extra schade toe aan vijanden naarmate ze verder van de formatie verwijderd zijn: beginnend bij 0% wanneer ze 20% verwijderd zijn van de vorming, tot 100% meer schade wanneer ze op het paaspunt
Critical Hit-Level 50 vermogen
Catti-brie ‘ s aanval heeft een 10% kans om kritiek te leveren op 100% bonus schade
Mark for Death-Level 100 Ability
wanneer Catti-brie een vijand raakt, nemen ze 100% meer schade van alle kampioenen gedurende 60 seconden. Gedurende deze tijd, als ze 10 keer worden geraakt, zullen ze gedurende 5 seconden worden verdoofd
Death March-Level 135 Ability
verhoogt de schade van Catti-brie, en kampioenen voor Catti-brie, met 25% voor elke vijand die is verdoofd door Marked for Death. Stapels multiplicatief.
leeg de Pijlenkoker-Level 170 Ultimate Attack
Catti-Brie schiet zes pijlen tegelijk uit haar boog. Elke vijand die geraakt wordt door haar pijlen kan door alle kampioenen worden bekritiseerd met behulp van Catti-brie ‘ s crit chance and damage bonus voor 30 seconden.
Specialisatie Keuze-Niveau 200
Follow-Up na het scoren van een kritische hit, Catti-brie ‘ s volgende vier aanvallen hit voor 100% meer schade.
in de Zone wanneer Catti-brie een kritieke Hit krijgt, wordt de afkoeling van haar aanval verminderd met 1,5 seconden gedurende 10 Seconden
Neem Ze op een lager Niveau 375 Vermogen
Catti-brie verhoogt de Premie van de Hal zwembad (goud te vinden) door 100% (multiplicatively), en als alle vijanden op het scherm zijn Gemarkeerd, vijanden doen 100% meer schade per Metgezel van de Hal in formatie (multiplicatively)
Upgrades
Niveau | Kosten | Schade | Alle Schade | Dood Maart | Leeg de Pijlkoker | Crit Kans | – Teken voor de Dood |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00e9 | 3.00e7 | |||||
10 | 9.19e10 | krachtige Draw ontgrendelen | |||||
35 | 7.42e11 | +100% | |||||
50 | 1.35e12 | kritieke Hit ontgrendelen | |||||
85 | 1.55e13 | +100% | |||||
100 | 2.49e13 | Unlock-Teken voor de Dood | |||||
120 | 9.42e13 | +100% | |||||
135 | 1.91e14 | Unlock de Dood Maart | 25% | ||||
150 | 4.58e14 | +100% | |||||
160 | 6.22e14 | +200% | |||||
170 | 1.11e15 | Unlock het Legen van de Pijlkoker | 13.6×BUD | ||||
185 | 3.52e15 | +100% | |||||
200 | 8.44e15 | Unlock Specialisatie Keuze | |||||
225 | 4.77e16 | +200% | |||||
235 | 4.92e16 | +100% | |||||
255 | 2.46e17 | +100% | |||||
285 | 1.69e18 | +25% | |||||
300 | 2.86e18 | +200% | |||||
330 | 2.33e19 | +100% | |||||
350 | 6.23e19 | +100% | |||||
365 | 1.26e20 | +200% | |||||
375 | 1.72e20 | Unlock Nemen Hen Neer | |||||
400 | 1.28e21 | +100% | |||||
405 | 5.64e20 | +100% | |||||
415 | 1.76e21 | +100% | |||||
445 | 1.90e22 | +100% | |||||
475 | 1.09e23 | +200% | |||||
490 | 1.84e23 | +100% | |||||
500 | 2.50e23 | +100% | |||||
510 | 4.47e23 | +100% | |||||
520 | 8.01e23 | +100% | |||||
540 | 4.00e24 | +25% | |||||
585 | 7.43e25 | +200% | |||||
600 | 1.12e26 | +100% | |||||
630 | 9.10e26 | +200% | |||||
685 | 2.61e28 | +200% | |||||
700 | 3.79e28 | +100% | |||||
720 | 1.44e29 | +100% | |||||
755 | 1.40e30 | +100% | |||||
775 | 3.54e30 | +200% | |||||
790 | 7.19e30 | +25% | |||||
810 | 2.72e31 | +100% | |||||
825 | 5.53e31 | +100% | |||||
855 | 4.50e32 | +100% | |||||
870 | 7.61e32 | +100% | |||||
885 | 1.82e33 | +100% | |||||
905 | 6.90e33 | +100% | |||||
920 | 1.40e34 | +100% | |||||
945 | 7.92e34 | +100% | |||||
1000 | 2.44e36 | +25% | |||||
1060 | 8.14e37 | +200% | |||||
1075 | 1.17e38 | +100% | |||||
1110 | 1.34e39 | +100% | |||||
1125 | 2.16e39 | +100% | |||||
1170 | 4.73e40 | +100% | |||||
1200 | 2.42e41 | +100% | |||||
1220 | 6.46e41 | +200% | |||||
1240 | 2.07e42 | +25% | |||||
1300 | 9.64e43 | +200% | |||||
1350 | 1.73e45 | +100% | |||||
1370 | 4.04e45 | +200% | |||||
1390 | 1.30e46 | +200% | |||||
1400 | 1.49e46 | +100% | |||||
1440 | 3.13e47 | +200% | |||||
1505 | 1.50e49 | +25% | |||||
1510 | 5.18e48 | +200% | |||||
1550 | 1.90e50 | +100% | |||||
1565 | 2.94e50 | +100% | |||||
1620 | 1.19e52 | +100% | |||||
1675 | 2.94e53 | +100% | |||||
1700 | 1.01e54 | +100% | |||||
1735 | 8.81e54 | +100% | |||||
1745 | 8.01e54 | +100% | |||||
1805 | 5.80e56 | +100% | |||||
Totaal: | 5.98e56 | 3.26e24 | 3.10e3% | 6.14e5%×(1.25 ⁿ−1) | 27.2×BUD | 281% | 3.10e3% |
Apparatuur
Slot | het Pictogram | Beschrijving | Gemeenschappelijke | Ongewoon | Zeldzame | Epic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | verhoogt de schade aan Catti-brie | 50% glanzend 75% |
125% glanzend 187.5% |
200% glanzend 300% |
350% glanzend 525% goudkleurig 700% |
|
2 | verhoogt de schade van alle kampioenen | 10% glanzend 15% |
65% glanzend 97.5% |
120% glanzend 180% |
230% glanzend 345% goudkleurig 460% |
|
3 | vergroot de kans dat kritieke treffer een crit veroorzaakt | 25% glanzend 37.5% |
87.5% glanzend 131.25% |
150% glanzend 225% |
275% glanzend 412,5% goudkleurig 550% |
|
4 | verhoogt het effect van Catti-brie ‘ s Critical Hit ability | 25% glanzend 37.5% |
87.5% glanzend 131.25% |
150% glanzend 225% |
275% Shiny 412.5% Gouden 550% |
|
5 | verhoogt het effect van Catti-brie ‘ s Mark for Death ability | 25% glanzend 37.5% |
87.5% glanzend 131.25% |
150% glanzend 225% |
275% glanzend 412,5% goudkleurig 550% |
|
6 | vermindert de afkoeling van Catti-brie ‘ s Ultimate Attack | 9s Shiny 13,5 s |
17s Shiny 25.5s |
34s glanzend 51s |
85s glanzend 127,5 s Golden 170s |
prestaties
ontgrendeld op niveaus 410 en 2125. De kosten voor een upgrade van niveau 1805 naar 2125 zijn 7.49e64.
Pictogram | Beschrijving | Bron |
---|---|---|
Elvennauwkeurigheid verhoogt de schade aan Catti-brie met 30% |
||
scherpschutter verhoogt de schade aan Catti-brie met 60% |
12,500 | |
onbaatzuchtigheid verhoogt de schade van alle kampioenen met 10% |
||
inspirerende leider verhoogt de schade van alle kampioenen door 25% |
12,500 | |
geen angst verhoogt het effect van Catti-brie ‘ s vermogen tot Doodsmars door 40% |
||
atleet verhoogt de Sterktescore van Catti-brie met 1 |
10,000 | |
Actor verhoogt de Charisma-score van Catti-brie met 1 |
Trivia
Catti-brie verschijnt in een aantal Forgotten Realms romans.
Media
v · d · eChampions door Race |
---|
|