compilamos todos os dados necessários, sabemos exatamente quanto esses jogadores ganham. Junte-se a nós e descubra quem tem o salário mais chocante e quem ainda tem um longo caminho a percorrer!
Chelsea Salary Overview
Have a look at our overview to find out who earns the most and who earns the least of all Chelsea players.
JOGADOR | SALÁRIO ANO | SALÁRIO SEMANA |
---|---|---|
Timo Werner | €15,000,000 | €288,462 |
Hakim Ziyech | €9,000,000 | €173,077 |
Ben Chilwell | €8,800,000 | €183,000 |
Kepa Arrizabalaga | €8,580,000 | €165,000 |
N’Golo Kante | €8,580,000 | €165,000 |
Cristão Pulisic | €8,000,000 | €153,846 |
Kai Havertz | €7,280,000 | €140,000 |
Tiemoué Bakayoko | €6,292,000 | €121,000 |
Jorge Luiz Frello Filho | €6,292,000 | €121,000 |
Olivier Giroud | €6,292,000 | €121,000 |
Mateo Kovacic | €6,101,700 | €117,340 |
Thiago Silva | €6,000,000 | €115,385 |
Marcos Alonso | €5,720,000 | €110,000 |
Antonio Rudiger | €5,720,000 | €110,000 |
Edouard Mendy | €5,500,000 | €105,769 |
Daniel Drinkwater | €5,300,000 | €101,923 |
Reece James | €5,200,000 | €100,000 |
César Azpilicueta | €5,148,000 | €99,000 |
Michy Batshuayi | €5,148,000 | €99,000 |
Abdul Rahman Baba | €4,919,200 | €94,600 |
Andreas Christensen | €4,576,000 | €88,000 |
Tammy Abraão | €2,860,000 | €55,000 |
Emerson Palmieri | €2,402,400 | €46,200 |
Kurt Zouma | €2,288,000 | €44,000 |
Willy Caballero | €1,716,000 | €33,000 |
Pedreiro De Montagem | €1,700,000 | €32,692 |
Isaías Marrom | €1,430,000 | €27,500 |
Callum Hudson-Odoi | €1,430,000 | €27,500 |
Fikayo Tomori | €600,000 | €11,538 |
Charly Musonda Jr. | €550,000 | €10,577 |
Billy Gilmour | €450,000 | €8,654 |
o Chelsea paga seus jogadores uma enorme total de 157 milhões de euros por ano!Você quer saber quanto este Clube de Londres gasta em seus jogadores por mês, ou mesmo por minuto ou segundo? Olha para isto!
Mês | €13.166.667 |
Dia | €431.694 |
Hora | €17.987 |
Minutos | €300 |
Segunda | €5 |
Sim, você leu certo, o Chelsea tem que pagar 5 euros por SEGUNDO para os seus jogadores. Por esse dinheiro, é melhor os jogadores de Blues actuarem!
desde que você tem visto esta página, Chelsea tem gasto o seguinte em salários…
a propósito, o salário médio por jogador é de 5 milhões de euros por jogador ano. Como todos sabemos, a loucura começou quando Roman Abramovich assumiu.Chelsea – salários em comparação com o resto da Premier League
os salários são muito altos em toda a Premier League. Mas como é que o Chelsea se sai contra os seus concorrentes e contra o resto da liga?
antes da era Abramovic Chelsea estava pagando salários médios. Por muitos anos agora Chelsea tem pago seus jogadores salários incríveis.Salários da premier league 2020 2021
as despesas salariais anuais médias na Premier League são de cerca de 85 milhões de euros. Pode não ser uma surpresa, mas a Chelsea supera facilmente. É um dos clubes mais bem pagos da Premier League.
qual jogador do Chelsea ganha mais na temporada 2020-2021?O novo atacante Timo Werner está ganhando o máximo de todos os jogadores do Chelsea. Ele ganha 15 milhões de euros por ano! Isso é quase 30 vezes mais do que Billy Gilmour, o jogador mais mal pago do Chelsea squad. O Timo representa 10% das despesas salariais totais do clube.
o atacante faz um impressionante 1900€ por hora e nós até calculamos o seu salário por segundo. Espera, ele ganha 48 cêntimos por segundo. Timo, certamente que te invejamos..