um verdadeiro navio polivalente, o Cobra Mk III pode caber confortavelmente em uma série de papéis. Em combate pode atingir com força e – se necessário-fazer uma saída rápida, enquanto o seu espaçoso porão de carga lhe permite transportar mais do que outros navios de preço e tamanho semelhantes. A Cobra também é uma escolha sólida para os exploradores, ostentando um amplo tanque de combustível e seis compartimentos internos.
— descrição no jogo
o Cobra MkIII é um navio fabricado pela Faulcon DeLacy. O Cobra MkIII estreou em 3100 sob a bandeira de seu fabricante original, Cowell & MgRath of Lave. A empresa foi adquirida pela Faulcon DeLacy, que produz a iteração moderna do Cobra MkIII. O navio é uma escolha popular entre os novos pilotos que procuram um jack-of-all-trades a um preço acessível, e até mesmo pilotos experientes e ricos são conhecidos por retornar para o Cobra MkIII mais tarde em suas carreiras.
visão geral
o Cobra MkIII é um navio extremamente popular por uma boa razão: é uma pequena embarcação polivalente de baixo custo, capaz de desempenhar muito bem em qualquer papel, e serve essencialmente como uma Python muito mais barata, tornando-se um bom trampolim para todos os tipos de piloto.
em combate o Cobra MkIII é bastante potente. Tem uma impressionante produção de danos e defesas para o seu nível de preços e é muito poderoso quando equipado e projetado corretamente, tornando-se bom tanto na caça de recompensas e pirataria. A desvantagem desta nave é a capacidade de combate em relação a outras naves. Para os caçadores de recompensas que estão tentando enfrentar adversários qualificados o Cobra MkIII pode ser superado por Águia MkIIs e Viper MkIIIs, no entanto, sua grande baía de carga torna-o mais viável para os piratas.
a capacidade de carga da Cobra, sendo mais do dobro da do transportador e do Adder, e o seu custo, sendo quase um terço do do transportador Tipo-6, torna-o um ponto de partida lógico para comerciantes aspirantes, uma vez que não há outro navio capaz de transportar mais carga no tamanho e custo da Cobra. Se o Cobra MkIV não é uma opção, então ele pode permanecer viável devido à sua pequena plataforma de pouso exigência. Além disso, tem muito melhor potencial de combate do que os cargueiros e pode defender-se ou fugir de interdições hostis.
o Cobra MkIII é também um bom e acessível navio de exploração devido ao considerável tanque de combustível 16t e a quantidade de compartimentos internos que permite a colocação dos módulos de exploração necessários, tais como um Scanner de superfície detalhado, uma colher de combustível e uma unidade de Manutenção de campo automático sem a necessidade de remover o escudo. A desvantagem é o seu alcance de salto bastante baixo em comparação com outros navios, que em média a 29 LY e pode ser superado pelo muito mais barato Adder e transportador.
como mineiro, o MkIII é muito eficaz. Os hardpoints, compartimentos e espaço de carga adicionais do MkIII em comparação com o Adder tornam-no muito eficaz no seu trabalho, e ele pode até trazer Lapas devido ao espaço extra. É uma excelente escolha precoce para os mineiros até que eles podem pagar uma Keelback.
A arma hardpoints estão localizados da seguinte forma: dois pontos duros de classe 2 na frente do cockpit na nave de superfície superior, e dois pontos duros de classe 1 na parte inferior do navio. A distância entre os dois hardpoints de classe 1 é considerável, o que pode causar alguns problemas ao montar várias armas fixas, uma vez que é difícil de bater com todos eles ao mesmo tempo. A sede do piloto do Cobra MkIII fica à esquerda do centro do navio, e tem o co-piloto à direita.
Locais de Compra
Sistema | Estação > | Data | Notas |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | Sempre disponível | 10% de desconto, Fundadores necessária Licença |
Brestla | eu Sola Perspectiva | Sempre disponível | taxa de 20% |
HIP 6978 | julho 27, 2016 | 15% desconto | |
Itza | Ellison Estação | Nov. 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
O Calor | Juliano Hub | Ago 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Gateway | Jun 12, 2015 | 10% desconto |
AC +26 37030 | Culbertson Porta | 2015-12-27 | |
Afli | Pu da Cidade de | Fevereiro 15, 2015 | |
Afli | Quetelet Dock | Fevereiro 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Cidade | Outubro 5, 2015 | |
Aryak Sistema | Garneau Porta | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizontes | Abr 20, 2015 | |
Biliri | Fã Da Cidade De | Ago 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Gateway | Gama 1.05 | |
Breksta | Legendre Anel | Gama 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Fevereiro 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Pode 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Versão 1.04 | |
Ceos | Novo Amanhecer Estação | Ago 13, 2015 | |
Chamunda | Gidzenko Anel | Abr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Porta | Gama 1.0 | |
Garota Bara | Israel Estação | Jun 18, 2015 | |
Chlevit | Leonov Cidade | ||
Chona | Smoot Terminal | Ago 17, 2015 | |
Chowei | Espaço Porta | Dez 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Ago 20,2015 | |
Cubeo | Medupe Cidade | Ago 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington Estação | Ago 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Anel | Fevereiro 15, 2015 | |
Ededleen | Godel Anel | Abr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | julho 9, 2017 | 10% Desconto |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Anel | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Anel | Versão 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Anel | Jul 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Ago 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy Mercado | Fevereiro 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov. 4, 2016 | 22% desconto |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | julho 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie Porta | ||
Iota Persei | Walker Cidade | Jan 1, 2016 | 10% desconto |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Wenzel Cidade | 2015-08-19 | |
Kemuru | Delucas Estação | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Gateway | Setembro de 2016 | 22% de desconto |
Kremainn | Wohler Terminal | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Porta | Dez 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Pode 26, 2017 | 10% desconto |
Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Ago 17, 2015 | |
Lave | Lave Estação | Jan 1, 2016 | 10% desconto |
LHS 336 | Klimuk Estação | versão Completa | |
LHS 3447 | Wordlidge Terminal | April 5. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | Versão 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish Estação | Dez 29, 2017 | |
Eis Pegasi | Garcia Estação | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizontes | Jul 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Gateway | Mar 4, 2015 | |
Pulmão | Hopkins Pouso | Dez 25, 2015 | 10% desconto |
Magec | Trumpler Dock | Gama 1.04 | |
Mullag | Garfinkle Cidade | Gama 1.04 | |
Opala | Onizuka do Mantenha a tecla | Ago 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Porta Livre | Versão 1.03 | |
Ovídio | Bradfield Orbital | Gama 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | Junho 17, 2016 | |
Rakapila | Pedra Da Empresa | Versão 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Gateway | Fevereiro 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexandre Terminal | Abr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Empresa | Jun 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
Sol | Marte Alta | Gama 1.05 | |
Sol | Titan Cidade | Gama 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Versão 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Pode 25, 2015 | |
Tetek | Balog Refinaria | Pode 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Empresa | Gama 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochon Anel | 2015-01-20 | |
Una | Tesouro Orbital | Fevereiro 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminal | ||
Wapiya | Irmãos Estação | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Park | Versão 1.03 | |
Zhao Jin | Wilson Anel | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Korlevic Porta | 8-1-2016 | 15% desconto |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% desconto |
Armamento
ver artigo Principal: Equipamentos
Todos os navios são altamente personalizável através de Vestir menu de Estação de Serviços. Listado abaixo está o carregamento padrão para o Cobra MkIII.
Categoria | Sistema Padrão | Padrão De Classificação | Classe Padrão | Max Classe |
---|---|---|---|---|
Pequeno Hardpoint | Vazia | — | — | 1 |
Vazio | — | — | 1 | |
Médio Hardpoint | Pulso Do Laser | F | 1 | 2 |
Pulso De Laser | F | 1 | 2 | |
Utilitário De Montagem | Vazia | — | — | 0 |
Vazia | — | — | 0 | |
Anteparas | Leve Ligas | Eu | 1 | 8 |
Reator Bay | Usina | E | 4 | 4 |
Propulsores De Montagem | Propulsores | E | 4 | 4 |
Quadro De Mudança De Unidade Habitacional | Frame Shift Unidade | E | 4 | 4 |
Controle Do Meio Ambiente | Suporte De Vida | E | 3 | 3 |
Energia De Acoplamento | Distribuidor De Alimentação | E | 3 | 3 |
Sensor Suite | Sensores | E | 3 | 3 |
Combustível Loja | Tanque De Combustível | C | 4 | 4 |
Compartimentos Internos | Carga Da Cremalheira | E | 3 | 4 |
Carga Rack | E | 3 | 4 | |
Gerador De Escudo | E | 4 | 4 | |
Carga Da Cremalheira | E | 1 | 2 | |
Vazio | — | — | 2 | |
Vazio | — | — | 2 | |
Ancoragem Avançada Computador | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assistir | E | 1 | 1 | |
Planetário Abordagem Suite (H) | Eu | 1 | 1 |
- (L) = Emprestado Módulo
- = Capacidade
- (H) = Requer Elite Perigoso: Horizons, reservado apenas para o conjunto de aproximação planetária
trivialidades
- o Cobra MkIII tem a maior quantidade de Opções de Library de qualquer navio. Ironicamente, o Cobra MkIV tem menos.A Cobra MkIII passou por várias iterações de design. Um exemplo de uma iteração mais antiga de mais de um século atrás pode ser encontrado em um local de acidente nas coordenadas-54.3, -50.3 no quadril 12099 1 B. Foi a nave pessoal do famoso comandante John Jameson, que foi contratado pelo braço de Reserva Naval intergaláctico perto do fim do primeiro conflito Thargóide para implantar a bio-arma micoide contra os invasores alienígenas. A nave do comandante Jameson foi sabotada secretamente por INRA para garantir que ele não retornasse de sua missão, no entanto.A partir de 16 de dezembro de 2019, o Cobra MkIII foi um dos três navios mais populares da Elite Dangerous, sendo os outros dois o Explorador Asp e o Python.
Videos
Adicionar uma foto a esta galeria
Galeria
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-só |
|
||||||||||||||||||||
Lore & Conceitos |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Enviado marcados com H só pode ser comprado e operado por jogadores que possuem Horizontes. o Cobra MkIV está disponível apenas para os jogadores que pré-encomendaram horizontes. |