Catti-brie | ||
---|---|---|
|
||
Biografia e aparência | ||
Classe
|
Lutador | |
Corrida
|
Humanos | |
Idade
|
33 | |
Alinhamento
|
Caótico e Bom | |
Função
|
DPS / Suporte | |
Grupo
|
Companheiros de Salão | |
Oprimir
|
5 | |
Atributos | ||
STR 15 (+2) | DEX 18 (+4) | CON 14 (+2) |
INT 17 (+3) | WIS 11 (0) | CHA 13 (+1) |
Recargas | ||
Base de Ataque
|
5.3s Recarga | |
o Ataque Final
|
340s Recarga | |
Elegíveis para os clientes | ||
Mirt
Vajra
Strahd
|
||
Swaps | ||
Jim
|
Catti-brie é um dos campeões de Inactividade Campeões dos Reinos Esquecidos. Ela é obtida do evento de corrida.
Catti-brie pode criticar inimigos por danos maciços. Ela recebe bônus por bater em inimigos que estão longe e primes todos os inimigos que ela bate para ter danos extras.
Backstory
“ | Catti-brie é um guerreiro gentil, tolerante e pragmático. Ela passou grande parte de sua vida aventurando-se com os lendários Companheiros do salão, acompanhando Drizzt Do’urden, Bruenor Battlehammer, Regis e Wulfgar em inúmeras escapadas. Como a bússola moral do grupo, Catti-brie ajuda a guiar seus companheiros para ações sábias através do senso comum e visão clara. Ela maneja o lendário arco Taulmaril, que atira setas de prata. | “ |
Habilidades
ataque de Base de tiro longo
Catti-brie dispara o inimigo mais distante com a sua proa
potent Draw-Level 10 Ability
Catti-brie deals additional damage to enemies the away they are from the formation: começando em 0% quando eles estão 20% longe da formação, até 100% mais danos quando eles estão no ponto de proa
Ability Cattibrie Critical Hit.o ataque de Catti-brie tem 10% de chance de criticar por 100% de danos Bônus
Mark for Death-Level 100 Ability
When Catti-brie hits an enemy, they take 100% more damage from all Champions for 60 seconds. Durante este tempo, se eles forem atingidos 10 vezes, eles serão atordoados por 5 segundos
Death March-Level 135 Ability
Increases the damage of Catti-brie, and Champions ahead of Catti-brie, by 25% for every Marked for Death enemy, as well as 25% for every enemy that has been stunned by Marked for Death. Stacks multiplicativamente.
esvazie o ataque final de Nível de Quiver 170
Catti-Brie dispara seis flechas ao mesmo tempo de seu arco. Cada inimigo atingido por suas flechas pode ser criticado por todos os campeões usando o crit chance de Catti-brie e bônus de danos por 30 segundos.
Specialist Choice-Level 200
Follow-Up After scoring a critical hit, Catti-brie’s next four attacks hit for 100% more damage.na zona quando Catti-brie recebe um ataque crítico, seu resfriamento de ataque é reduzido em 1,5 segundos por 10 segundos
Levá-Los para Baixo – Nível 375 Capacidade
Catti-brie aumenta a Recompensa do Salão da piscina (encontrar ouro) por 100% (multiplicatively), e se todos os inimigos na tela são Marcados, inimigos tirar 100% a mais de dano por Companheiro de Salão em formação (multiplicatively)
Atualizações
Nível | Custo | Danos | Dano a Todos | Morte de Março | Esvaziar a Aljava | Chance de acerto Crítico | Marcar para a Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00e9 | 3.00e7 | |||||
10 | 9.19e10 | Desbloquear Poderosos Desenhar | |||||
35 | 7.42e11 | +100% | |||||
50 | 1.35e12 | Desbloqueio de Acerto Crítico | |||||
85 | 1.55e13 | +100% | |||||
100 | 2.49e13 | Desbloquear a Marca para a Morte | |||||
120 | 9.42e13 | +100% | |||||
135 | 1.91e14 | Desbloquear a Morte de Março | 25% | ||||
150 | 4.58e14 | +100% | |||||
160 | 6.22e14 | +200% | |||||
170 | 1.11e15 | Desbloquear Vazio Aljava | 13.6×BUD | ||||
185 | 3.52e15 | +100% | |||||
200 | 8.44e15 | Desbloqueio de Especialização Escolha | |||||
225 | 4.77e16 | +200% | |||||
235 | 4.92e16 | +100% | |||||
255 | 2.46e17 | +100% | |||||
285 | 1.69e18 | +25% | |||||
300 | 2.86e18 | +200% | |||||
330 | 2.33e19 | +100% | |||||
350 | 6.23e19 | +100% | |||||
365 | 1.26e20 | +200% | |||||
375 | 1.72e20 | Desbloqueio de Levá-Los para Baixo | |||||
400 | 1.28e21 | +100% | |||||
405 | 5.64e20 | +100% | |||||
415 | 1.76e21 | +100% | |||||
445 | 1.90e22 | +100% | |||||
475 | 1.09e23 | +200% | |||||
490 | 1.84e23 | +100% | |||||
500 | 2.50e23 | +100% | |||||
510 | 4.47e23 | +100% | |||||
520 | 8.01e23 | +100% | |||||
540 | 4.00e24 | +25% | |||||
585 | 7.43e25 | +200% | |||||
600 | 1.12e26 | +100% | |||||
630 | 9.10e26 | +200% | |||||
685 | 2.61e28 | +200% | |||||
700 | 3.79e28 | +100% | |||||
720 | 1.44e29 | +100% | |||||
755 | 1.40e30 | +100% | |||||
775 | 3.54e30 | +200% | |||||
790 | 7.19e30 | +25% | |||||
810 | 2.72e31 | +100% | |||||
825 | 5.53e31 | +100% | |||||
855 | 4.50e32 | +100% | |||||
870 | 7.61e32 | +100% | |||||
885 | 1.82e33 | +100% | |||||
905 | 6.90e33 | +100% | |||||
920 | 1.40e34 | +100% | |||||
945 | 7.92e34 | +100% | |||||
1000 | 2.44e36 | +25% | |||||
1060 | 8.14e37 | +200% | |||||
1075 | 1.17e38 | +100% | |||||
1110 | 1.34e39 | +100% | |||||
1125 | 2.16e39 | +100% | |||||
1170 | 4.73e40 | +100% | |||||
1200 | 2.42e41 | +100% | |||||
1220 | 6.46e41 | +200% | |||||
1240 | 2.07e42 | +25% | |||||
1300 | 9.64e43 | +200% | |||||
1350 | 1.73e45 | +100% | |||||
1370 | 4.04e45 | +200% | |||||
1390 | 1.30e46 | +200% | |||||
1400 | 1.49e46 | +100% | |||||
1440 | 3.13e47 | +200% | |||||
1505 | 1.50e49 | +25% | |||||
1510 | 5.18e48 | +200% | |||||
1550 | 1.90e50 | +100% | |||||
1565 | 2.94e50 | +100% | |||||
1620 | 1.19e52 | +100% | |||||
1675 | 2.94e53 | +100% | |||||
1700 | 1.01e54 | +100% | |||||
1735 | 8.81e54 | +100% | |||||
1745 | 8.01e54 | +100% | |||||
1805 | 5.80e56 | +100% | |||||
Total: | 5.98e56 | 3.26e24 | 3.10e3% | 6.14e5%×(1.25 ü−1) | 27.2×BUD | 281% | 3.10e3% |
Equipamento
Slot | Descrição | Comum | Incomum | Rara | Épico | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aumenta o dano do Catti-brie | 50% Brilhante 75% |
125% Brilhante 187.5% |
200% Brilhante 300% |
350% Brilhante 525% Ouro 700% |
|
2 | Aumenta o dano de todos os Campeões | 10% Brilhante 15% |
65% Brilhante 97.5% |
120% Brilhante 180% |
230% Brilhante 345% Ouro 460% |
|
3 | Aumenta a chance de Acerto Crítico para causar um crítico | 25% Brilhante 37.5% |
87.5% Brilhante 131.25% |
150% Brilhante 225% |
275% Brilhante 412.5% Ouro 550% |
|
4 | Aumenta o efeito do Catti-brie o Acerto Crítico capacidade | 25% Brilhante 37.5% |
87.5% Brilhante 131.25% |
150% Brilhante 225% |
275% Brilhante 412.5% Ouro 550% |
|
5 | Aumenta o efeito do Catti-brie da Marca para a Morte, a capacidade de | 25% Brilhante 37.5% |
87.5% Brilhante 131.25% |
150% Brilhante 225% |
275% Brilhante 412.5% Ouro 550% |
|
6 | reduz o arrefecimento do ataque final de Catti-brie | 9s Shiny 13.5 s |
17s Shiny 25.5s |
34s Brilhante 51s |
85s Brilhante 127.5 s Golden 170s |
Proezas
Desbloqueado em níveis 410 e 2125. O custo de atualização do nível 1805 para 2125 é 7. 49e64.
Ícone | Descrição | Fonte |
---|---|---|
a precisão do Élfico aumenta os danos da Catti-brie por 30% |
||
Sharpshooter aumenta os danos da Catti-brie por 60% |
12,500 | |
altruísmo aumenta os danos de todos os campeões por 10% |
||
inspirador líder aumenta os danos de todos os campeões 25% |
12,500 | |
sem medo aumenta o efeito da morte de Catti-brie 40% |
||
atleta aumenta a pontuação de resistência do Catti-brie por 1 |
10,000 | |
Actor aumenta a pontuação de carisma de Catti-brie por 1 |
curiosamente, Catti-brie aparece em uma série de romances da Forgotten Realms.
Media
-
-
-
v · d · eChampions por Raça |
---|
|