Fishing
The Charles River is home to more than 25 species of freshwater fish, including bluegill, american eel, redbreast sunfish, yellow perch, largemouth bass, pumkinseed, and golden shiner. Há também várias espécies de peixes andromosos que nascem em Charles, passam a maior parte de suas vidas no oceano, retornando ao Charles para desovar. Estas incluem duas espécies de arenque do rio, arenque alewife e arenque do blueblack, bem como a Argentina-Americana shad e rainbow smelt. A tabela abaixo lista os peixes mais comuns que foram encontrados no Charles durante uma pesquisa de 3 anos.
The Charles River Outdoor Company has writtten some recent articles on fishing on the Charles in On the Water magazine and Boston Magazine. Há também alguns vídeos em seu site. A pesca de caiaque tornou-se uma atividade popular no Charles, incluindo um torneio de pesca.
há muito mais vida selvagem dentro e ao longo do Charles do que apenas os peixes. Várias espécies de aves procuram alimento ao longo do rio. Além dos gansos e gaivotas Canadenses, comorantes, garanhões azuis, Garças noturnos coroados Negros, flycatchers, kingfishers, mallards, patos Negros, mergansers encapuzados, búfalos e falcões de cauda vermelha podem ser encontrados.
Espécies De Peixes | Regular Count |
Afluente Count |
> Total Count |
Relativo Abundância |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Lúcio | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
O Baixo Largemouth | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
American Enguia | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Redbreast Peixe-Sol | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Pumpkinseed | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Amarelo Poleiro | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Ouro Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Amarelo Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
A Cadeia De Lúcio | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Branco Otário | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Branco Poleiro | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Carpa Comum | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Preto Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Truta | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Truta | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Em Tiras De Peixe-Sol | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Branco Bagre | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Arenque | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Pântano Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
A Truta Arco-Íris | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
dezembro de 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf