真の多目的船であるCobra Mk IIIは、さまざまな役割に快適に適合できます。 戦闘では、それは激しく打つことができ、必要に応じて迅速な出口を作ることができますが、その広々とした貨物室は、同様の価格と大きさの他の船よりも多くを運ぶことができます。 コブラはまた十分な燃料タンクおよび6つの内部コンパートメントを自慢する探検家のための固体選択である。
—ゲーム内の説明
コブラMkIIIはFaulcon DeLacyによって製造された船です。 昔からの、尊敬された設計は、コブラMkIII元の製造業者、LaveのCowell&MgRathの旗の下で3100年にデビューした。 同社はその後、コブラMkIIIの現代的な反復を生産するFaulcon DeLacyに買収されました。 船は現実的な価格でジャックのすべて取引を捜している新しい操縦者間の普及した選択でありベテランおよび裕福な操縦者は彼らのキャリアのコブラMkIIIに後で戻ると知られている。
概要
コブラMkIIIは正当な理由のために非常に人気のある船です: それはあらゆる役割で非常によく行うことができる小さく、低価格の多目的容器で本質的にそれにあらゆる種類の操縦者のためのよい足がかりを
戦闘では、コブラMkIIIは非常に強力です。 それはその価格帯のための印象的なダメージ出力と防御を持っており、適切に装備され、設計されたときに非常に強力であり、賞金狩りと海賊版の両方 この船の欠点は、他の船と比較して戦闘能力です。 熟練した相手に取り組もうとしている賞金稼ぎのために、Cobra MkIIIはEagle MkIIsとViper MkIIIsによってoutmanoeuvredすることができますが、その大きな貨物湾は海賊にとってより生
コブラの運搬能力は、運搬機と加算機の倍以上であり、そのコストはタイプ-6輸送機のほぼ三分の一であり、コブラの大きさとコストでより多くの貨物を運搬することができる他の船がないため、トレーダーを志望するための論理的な足がかりとなっている。 コブラMkIVはオプションではない場合、それはその小さな着陸パッドの要件のために実行可能なままにすることができます。 さらに、それは貨物船よりもはるかに優れた戦闘の可能性を持ち、自分自身を守るか、敵対的な阻止から逃げることができます。
Cobra MkIIIは、16tの燃料タンクと内部コンパートメントの量により、シールドを取り外すことなく、詳細な表面スキャナ、燃料スクープ、自動フィールドメンテナンスユニットなどの必要な探査モジュールを配置することができるため、良好で手頃な価格の探査船でもあります。 欠点は、他の船と比較してかなり低いジャンプ範囲であり、平均29LYであり、はるかに安価な加算器と運搬機によって上回ることができます。
鉱夫として、MkIIIは非常に効果的です。 加算器と比較されるMkIIIの付加的なハードポイント、コンパートメントおよび貨物スペースは仕事でそれを非常に有効にさせ、余分スペースによるLimpetsに沿って持って来ることができる。 彼らはキールバックを買う余裕ができるまで、それは鉱山労働者のための優れた初期の選択です。
武器のハードポイントは次のように配置されています: 上面の船の操縦室の前の2つのクラス2のハードポイント、および船の下側の2つのクラス1のハードポイント。 クラス1のハードポイント間の距離はかなり大きく、複数の固定武器を取り付けると同時にすべての武器を同時に打つのが難しいため、いくつかのトラブルを引き起こす可能性があります。 コブラMkIIIのパイロットシートは、船の中央の左側にあり、右に副操縦士のを持っています。
システム | 駅 | 日付 | ノート | ||
---|---|---|---|---|---|
ジェイムソン記念 | 常に利用可能 | 10%割引、創設者の許可が必要 | |||
Brestla | i Sola Prospect | 常に利用可能 | 20%サーチャージ | ||
ヒップ6978 | プラッカードック | 27, 2016 | 15% 割引 | ||
イッツァ | エリソン駅 | 10, 2015 | |||
Bamu | Tiedemann Dock | Jan07, 2017 | |||
Calor | Julian Hub | Aug06, 2015 | |||
44 ブヒウチ | フォイステルゲートウェイ | ジュン12, 2015 | 10% 割引 | ||
AC+26 37030 | カルバートソンポート | 2015-12-27 | |||
アフリ | プー市 | 15, 2015 | |||
アフリ | ケトレ | 15, 2015 | |||
アリオス | イルクーツク | 1.06 | |||
アルケ | オーステンタウン | Oct5, 2015 | |||
アリヤックシステム | ガルノーポート | マル31, 2015 | |||
Asgaa | Wheeler Horizons | Apr20, 2015 | |||
ビリリ | ファンシティ | 23, 2015 | |||
ブラングラル | スクリポチカ | ガンマ1.05 | |||
ブレクスタ | ルジャンドルリング | ガンマ1.02 | |||
ノルデンスキオールドハブ | Feb26, 2015 | ||||
CD-52 187 | 野尻ドック | May16, 2015 | |||
セバライ | ホーンブロワードック | バージョン1.04 | |||
ニュー-ドーン-ステーション | 13, 2015 | ||||
チャムンダ | ギゼンコ環 | 28, 2015 | |||
ケマク | クランプトンポート | ガンマ1.0 | |||
チックバラ | イスラエルステーション | ジュン18, 2015 | |||
クレヴィト | レオノフ市 | ||||
チョナ | スムート | 17, 2015 | |||
長栄 | スウィガート港 | Dec16, 2015 | |||
コリシア | パイパーハブ | 20,2015 | |||
Cubeo | メデュペ市 | Aug17, 2015 | |||
談亭 | ハリントン駅 | 17, 2015 | |||
デュロス | ウィルソンリング | 15, 2015 | |||
エーデルリン | ゴーデルリン | ゴーデルリン | ゴーデルリン | 10, 2015 | |
Eravate | クリーブ-ハブ | 9, 2017 | 10% 割引 | ||
FK5-2550 | サモクチャエフ | 2014-12-21 | |||
フォルナ | ローレンツドック | 2015-10-20 | |||
フォルナシス | ヘルムスハブ | 2015-04-28 | |||
フリッガ | ヘンソン-リング | 2015-01-20 | |||
GD219 | マッキーリング | バージョン1.03 | |||
グリーゼ5631 | マッテウッチリング | Jul23, 2015 | |||
Hドラコニス | ブリスリントン | 15, 2019 | |||
Hanggardi | ソディマーケット | Feb22, 2015 | |||
Hel | Jones | Nov4, 2016 | 22% 割引 | ||
ヒップ20998 | ルイ-ド-ラカイユ | 8, 2015 | |||
ハイペリオン | ジョリオ-キュリーポート | ||||
イオタ-ペルセウス | ウォーカーシティ | Jan1, 2016 | 10% 割引 | ||
カッパ-フォルナシス | ハーヴェストポート | 2015-01-04 | |||
カッツ | トルーマンハブトルーマンハブトルーマンハブトルーマンハブ | 2015-08-20 | |||
ケリウオナ | ヴェンツェル市 | 2015-08-19 | |||
ケムル | デルカス駅 | 2015-10-20 | |||
コリアワ | レメックゲートウェイ | Sept2016 | 22%割引 | ||
クレマイン | ヴォーラー-ターミナル | 2015-07-23 | |||
クイ11 | ベーンケン港 | Dec23, 2017 | |||
Kurmodiae | Coveyターミナル | May26, 2017 | 10% 割引 | ||
ラムダ-1トゥカネア | リースハブ | 17, 2015 | |||
ラヴェ | ラヴェ駅 | Jan1, 2016 | 10% 割引 | ||
LHS336 | クリムクステーション | フルリリース | |||
3447 | 4月5日。 2015 | ||||
LHS3505 | オリバスシティ | バージョン1。03 | |||
LHS371 | キャベンディッシュ駅 | Dec29, 2017 | |||
Loペガシ | ガルシア駅 | ||||
LP445-22 | Trevithick Horizons | Jul23, 2015 | |||
LTT7979 | Steinmuller Gateway | Mar4, 2015 | |||
肺 | ホプキンズランディング | Dec25, 2015 | 10% 割引 | ||
Magec | トランプラードック | ガンマ1.04 | |||
ムラーグ | ガーフィンクルシティ | ガンマ1.04 | |||
オパラ | 鬼塚のホールド | 15, 2019 | |||
Orrere | シャロンリーフリーポート | バージョン1.03 | |||
オウィディウス | ブラッドフィールド軌道 | ガンマ線1.04 | |||
パルナッツ | マイリンクドック | ジューン17, 2016 | |||
ラカピラ | ストーンエンタープライズ | バージョン1。 2 | |||
ロス151 | クーンゲートウェイ | 23, 2015 | |||
ロス667 | アレキサンダー | 15, 2015 | |||
ロス718 | ビルケランドエンタープライズ | ジュン26, 2015 | |||
754 | ダナゲートウェイ | 2015-01-20 | |||
ソル | 火星高 | ガンマ1.05 | |||
ソル | タイタンシティ | ガンマ1.0 | |||
ソルバゴ | ヘンケ | バージョン1.0 | |||
Sui Guei | パスカル軌道 | May25, 2015 | |||
Tetek | バログ製油所 | May27, 2015 | |||
トート | ホワイトローエンタープライズ | ガンマ1.03 | |||
トゥリール | ブルックスターミナル | ||||
ウアラパロール | ロションリング | 2015-01-20 | |||
ウナ | ホード | 19, 2015 | |||
V1688アクイラエ | リトルウッドターミナル | ||||
わぴや | 兄弟駅 | 06-05-2015 | |||
Wyrd | Gareth Edwards Park | バージョン1。03 | |||
趙金 | ウィルソンリング | 2015-08-18 | |||
ヒップ20737 | コレヴィックポート | 8-1-2016 | 15% 割引 | ||
ラクシャ | ボスウェル | 17-1-2017 | 22% 割引 |
艤装
主な記事:艤装
すべての船は、ステーションサービスの艤装メニューを通じて高度にカスタマイズ可能です。 以下は、Cobra MkIIIのデフォルトのロードアウトです。
カテゴリ | デフォルトシステム | デフォルト評価 | デフォルトクラス | 最大クラス |
---|---|---|---|---|
小ハードポイント | 空 | — | — | 1 |
空 | — | — | 1 | |
中ハードポイント | パルスレーザー | F | 1 | 2 |
パルスレーザー | F | 1 | 2 | |
ユーティリティマウント | 空 | — | — | 0 |
— | — | 0 | ||
バルクヘッド | 軽量合金 | I | 1 | 8 |
原子炉ベイ | 発電所 | E | 4 | 4 |
スラスタ取り付け | スラスタ | E | 4 | 4 |
フレームシフト駆動筐体 | フレームシフト駆動筐体 | E | 4 | 4 |
環境制御 | 生命維持 | E | 3 | 3 |
パワーカップリング | パワーディストリビューター | E | 3 | 3 |
センサスイート | センサ | E | 3 | 3 |
燃料店 | 燃料タンク | C | 4 | 4 |
内部コンパートメント | 貨物棚 | E | 3 | 4 |
カーゴラック | 3 | 4 | ||
シールドジェネレータ | E | 4 | 4 | |
カーゴラック | E | 1 | 2 | |
空 | — | — | 2 | |
空 | — | — | 2 | |
アドバンストドッキングコンピュータ | E | 1 | 1 | |
1 | 1 | |||
1 | 1 |
- (L)=貸与されたモジュール
- =容量
- (H)=エリートが危険な必要があります: Horizons、Planetary Approach Suite専用に予約されている
Trivia
- Cobra MkIIIは、どの船の中でも最も多くのカラーリングオプションを備えています。 やや皮肉なことに、コブラMkIVは最も少ないです。
- コブラMkIIIは、いくつかの設計反復を経ています。 一世紀以上前の古い反復の例は、HIP12099 1Bの座標-54.3、-50.3の墜落現場で見つけることができます。 それは有名なCMDRジョン-ジェイムソンの個人的な船であり、最初のタルゴイド紛争の終わり近くに銀河海軍予備軍に雇われ、エイリアンの侵略者に対してマイコイドバイオ武器を配備した。 しかし、CMDRジェイムソンの船は、彼が任務から戻らなかったことを確実にするために、インラによって密かに妨害されました。
- 2019年12月16日時点で、Cobra MkIIIはElite Dangerousの中で最も人気のある3隻のうちの1隻であり、他の2隻はAsp ExplorerとPythonです。
動画
このギャラリーに写真を追加
ギャラリー
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPCのみ |
|
||||||||||||||||||||
ロア&コンセプト |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Hのマークが付いた船は、Horizonsを所有しているプレイヤーのみが購入し、操作することができます。 コブラMkIVは、Horizonsを事前に予約したプレイヤーのみが利用できます。 |