La prima volta che ho creato un vero budget, ero 23 e appena sposato. Mio marito ed io ci eravamo appena trasferiti a Chicago senza lavoro e solo soldi per il matrimonio a nostro nome. Con il nostro futuro finanziario un po ‘ incerto, abbiamo deciso che avevamo bisogno di ottenere una presa sulla nostra spesa.
Abbiamo tirato su il nostro conto bancario recentemente congiunto e abbiamo iniziato a categorizzare ogni transazione che avevamo fatto negli ultimi 30 giorni.
I risultati ci hanno scioccato.
Nel nostro primo mese come coppia sposata, avevamo speso oltre $850 sul cibo, con $465 di quello sulla spesa ($116 a settimana!).
- Related: Budgeting 101: Come creare un budget per principianti
Era ovvio che il cibo era la prima area delle nostre spese per iniziare a tagliare i costi. Avevamo bisogno di mangiare fuori di meno e venire con un budget di generi alimentari.
Il mese successivo, abbiamo tagliato la nostra bolletta della spesa a metà e iniziato a spendere solo $50 a settimana per generi alimentari.
Ho attaccato a questo numero imparando a controllare gli annunci dei negozi, scrivendo piani pasto e liste della spesa, tenendo traccia di quali negozi avevano i migliori prezzi e utilizzando le app cash back.
Ho anche iniziato a cucinare da zero – ammaraggio i mix di pancake acquistati in negozio, biscotti pronti e pizze surgelate per mantenere bassi i costi. Budgeting mi ha costretto a calci le mie abilità in cucina su una tacca!
- Correlati: Risparmia sui generi alimentari con l’app GRATUITA Ibotta Cash Back
Dal momento che sfidiamo noi stessi al nostro primo budget di generi alimentari di $50, siamo passati a una dieta per lo più non elaborata. Le abitudini che stavo formando allora per tagliare i costi continuano ad aiutarci oggi a rispettare un vero budget alimentare. Ci siamo concessi un po ‘ più di spazio di manovra (soprattutto grazie a lavori stabili), ma lo troviamo ancora totalmente fattibile per mantenere un budget rigoroso mentre si mangia una dieta più pulita e più focalizzata su whole foods.
- Da dove cominciare quando fare la spesa con un budget
- Una nota sulla mia lista della spesa
- L’Ultima Lista della spesa per un Budget
- Cottura
- Pane
- Condimenti
- Caseificio & Refrigerato
- Lavaggio & in Scatola
- Congelati
- Erbe & Spezie
- Carne & Pollame
- Olio & Aceto
- Produrre
- Bevande
- Stampa, scarica o modifica questa lista
- Ottenere questo stampabile GRATIS!
Da dove cominciare quando fare la spesa con un budget
Qui di seguito troverete la mia lista della spesa di base. Gli elementi elencati sono le cose che ho a portata di mano in ogni momento nella mia cucina. Non li compro tutti in una volta, ma ogni settimana quando faccio la mia lista della spesa, mi assicuro di avere sempre gli ingredienti qui sotto immagazzinati o aggiungere ciò che manca alla mia lista se ho esaurito.
Inizia con la costruzione di dispensa e frigorifero forniture con gli elementi dalla mia lista della spesa per un budget limitato. Il primo mese si può spendere un po ‘ più di quello che hai preventivato, ma una volta che hai rifornito su tutto qui sotto, troverete che non sarà necessario acquistare ogni articolo settimanale.
Ad esempio, gli articoli elencati sotto “Cottura” vengono acquistati solo ogni pochi mesi, mentre le cose sotto “Produrre” vengono acquistate quasi ogni settimana (articoli come patate e cipolle in genere durano più a lungo).
Una nota sulla mia lista della spesa
FYI – Gli articoli ei prezzi visualizzati di seguito sono basati al largo del commerciante Joe a New York City. Ho scelto questo negozio in quanto è disponibile a livello nazionale, anche se i prezzi possono variare in base alla regione.
Il mio budget di spesa è in genere $10 al giorno per due adulti o circa $300 al mese. Se lo shopping per un adulto, bilancio circa $6,50 al giorno o circa $200 al mese.
Potresti anche notare che la maggior parte degli articoli elencati di seguito contiene una breve lista di ingredienti. Mi concentro sul mangiare tutti i cibi interi e non trasformati che il mio budget consente, che include la scelta di cereali integrali (riso integrale, avena, pasta integrale, pane e farina).
Se non sei così preoccupato di mangiare in questo modo, puoi probabilmente fare acquisti con un budget inferiore. (Ex. il pane bianco è in genere 25-50% più economico del pane integrale.)
L’Ultima Lista della spesa per un Budget
Cottura
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Lievito in Polvere | $1.49 | / | 8.1 oz | |
il Bicarbonato di sodio | $0.99 | / | 12 oz | |
Zucchero di canna | $3.49 | / | 24 oz | |
scaglie di Cioccolato | $1.99 | / | 12 oz | |
Cacao in Polvere | $2.49 | / | 9 oz | |
Farina | $2.99 | / | 5 lb | 100% grano intero |
Miele | $5.99 | / | 24 oz | |
Sciroppo d’Acero Puro | $15.99 | / | 32 oz | |
Puro Estratto di Vaniglia | $4.99 | / | 4 oz | |
Zucchero Bianco | $3.49 | / | 32 oz |
Pane
L’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Pane | $2.99 | / | 27 oz pagnotta | 100% grano intero |
Tortillas di Mais | $1.49 | / | 12 conte | ingredienti: mais, acqua, calce |
Pita | $1.39 | / | 4 conte | 100% grano intero |
Condimenti
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Senape Di Digione | $1.79 | / | 12.3 oz | |
Jam | $2.99 | / | 10 oz | |
Ketchup | $1.99 | / | 24 oz | no HFC |
Burro di Arachidi | $2.29 | / | 16 oz | ingredienti: arachidi, sale |
Giallo Senape | $1.69 | / | 9 oz |
Caseificio & Refrigerato
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Burro | $3.49 | / | lb | |
Formaggio | $4.99 | / | lb | blocco |
Uova | $1.39 | / | dozzina di | |
Yogurt greco | $2.49 | / | 16 oz | normale |
Hummus | $1.99 | / | 8 oz | |
Latte | $2.29 | / | mezzo gallone |
Lavaggio & in Scatola
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Mandorle | $5.99 | / | lb | |
Fagioli Neri | $0.79 | / | 15.5 oz può | ingredienti: fagioli neri, acqua, sale |
Anacardi | $6.99 | / | lb | |
Ceci | $0.79 | / | 15.5 oz può | ingredienti: ceci, acqua, sale |
Avena | $3.99 | / | 32 oz | vecchio stile o veloce |
Pasta | $1.49 | / | 16 oz | 100% grano intero |
Sugo per la Pasta | $1.39 | / | 18 oz | senza zuccheri aggiunti |
Arachidi | $2.69 | / | lb | |
Popcorn Kernel | $2.29 | / | 28 oz | |
Uvetta | $2.79 | / | 16 oz | |
Riso | $2.99 | / | 3 lbs | marrone |
Salsa | $1.99 | / | 16 oz | |
di Cocco grattugiato | $1.99 | / | 8 oz | senza zucchero, senza zucchero aggiunto |
concentrato di Pomodoro | $0.89 | / | 6 oz | |
Salsa di Pomodoro | $1.49 | / | 15 oz | |
Tonno | $1.49 | / | 4 oz | ingredienti: tonno, acqua o olio d’oliva, sale |
Congelati
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Fragole Congelate | $1.99 | / | 16 oz | |
Soffriggere Mix di Verdure | $2.69 | / | 16 oz |
Erbe & Spezie
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Cannella | $1.99 | / | 1.5 oz | |
Cumino | $1.99 | / | 1.7 oz | |
Aglio in Polvere | $1.99 | / | 2.6 oz | |
Origano | $1.99 | / | .45 oz | |
Pepe | $2.29 | / | 1.8 oz | |
Sale | $1.69 | / | 26 oz | |
Affumicato Paprika | $1.99 | / | 1.6 oz |
Carne & Pollame
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Petto Di Pollo | $2.69 | / | lb | disossato e senza pelle |
Coscette di Pollo | $1.49 | / | lb | |
Salsiccia di Pollo | $3.99 | / | 12 oz | 4-5 link |
carne Macinata di Manzo | $3.99 | / | lb | |
Pollo Intero | $1.49 | / | lb |
Olio & Aceto
l’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Aceto di Sidro di Apple | $2.49 | / | 16 oz | |
Aceto Balsamico | $2.29 | / | 16.9 oz | |
l’Olio di Cocco | $5.49 | / | 16 oz | |
Olio Extra Vergine di Oliva | $7.99 | / | 33.8 oz | |
Aceto Bianco | $2.29 | / | 17 oz |
Produrre
L’elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Mele | $2.99 | / | 2 lbs | |
Avocado | $4.49 | / | 6 conte | |
Baby Carote | $1.99 | / | 24 oz | |
Banane | $0.19 | / | ogni | |
Peperoni | $0.89 | / | ogni | peperoni verdi sono di solito più conveniente |
Aglio | $1.29 | / | 3 oz | 2 lampadine |
Limoni | $0.49 | / | ogni | |
Lattuga | $1.49 | / | testa | iceberg |
Patate | $0.69 | / | ogni | ruggine |
Cipolla Rossa | $0.99 | / | ogni | |
Spinaci | $1.19 | / | 6 oz | |
Patate Dolci | $0.49 | / | ogni | |
Pomodoro | $0.29 | / | ogni | |
Carote Intere | $0.89 | / | lb | |
Cipolla Gialla | $0.79 | / | ogni |
Bevande
L’Elemento | Prezzo | / | Unità | Note |
---|---|---|---|---|
Caffè | $4.99 | / | lb | terra |
Tè | $1.99 | / | 20 borse |
Stampa, scarica o modifica questa lista
Per stampare o scaricare questa lista della spesa da Google Sheets, clicca qui.
Per modificarlo con i propri elementi, fare clic su File>Fare clic su Crea una copia>Rinominarlo>Scegliere la cartella di Google Drive> Fare clic su OK.
Ottenere questo stampabile GRATIS!
Infine affrontare il budget di alimentari con questa lista della spesa gratuita & Piano pasto stampabile! Ti insegnerò anche come usarlo.