|
|
Questo articolo è un work-in-progress. Potrebbe essere terminato nel prossimo futuro, controlla la sua cronologia per vedere le modifiche precedenti. |
|
|
Questo articolo potrebbe richiedere la pulizia per soddisfare gli standard di qualità di questo wiki. Puoi aiutarci migliorandolo. Scopri come qui. |
Polli di base
Nell’overworld, puoi trovare polli di tronchi, sabbia, selce e ossa.
Nel nether, soul sand e nether quartz sono presenti polli.
Polli colorati sono realizzati con colorante e un uovo. Per creare, posizionare un uovo al centro del tavolo di lavorazione e posizionare 8 pezzi di tintura in un quadrato attorno all’uovo.
| Tintura | Fonte | Pollo |
|---|---|---|
| Rosso | fiore Rosso | Rosso |
| Blu | Lapis | Blu |
| Giallo | fiore Giallo | Giallo |
| Verde | Cactus | Verde |
| Arancione | Rosso & colorante Giallo | Arancione |
| Viola | Rosso & colorante Blu | Viola |
| Nero | Black Inc. | Nero |
| Bianco | Ossa | Bianco |
a Partire con il Pollo di Allevamento
Fare un Pollo Catcher utilizzando l’Uovo, il Bastone e Piuma di essere in grado di trasformare i polli in “elementi”, (si può cuocere come elementi troppo!)
Scegli un tipo di pollo
Visualizzare tutte le ricette (qui sotto) che il pollo è una parte di
Impostare una penna per ogni ricetta che il pollo è una parte di
Gettare una scelta di pollo in ogni penna (con net, lazo o uova)
Come si allevano i compagni che avete bisogno di, posto nel vostro allevamento penne e avere in esso
fare inbreeding i tuoi polli fino a quando si ammalano statistiche (il migliore è 10/10/10), hanno sempre iniziare a 1/1/1.
(opzionale) metti in mostra le tue bellezze! Avere uno di ciascuno in un pollaio per tenere traccia di quelli che hai già
Consiglio: una volta che avete 3 di un dato pollo, mettere uno di loro in una penna di detenzione (come il pollaio incubatoio o solo un in una cassa). In questo modo avrai sempre un pollo “di riserva”. Continua ad allevare quanto vuoi.
polli Colorati
| di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Rosso | Bianco | Rosa |
| Blu | Rosso | Viola |
| Rosso | Giallo | Arancione |
| Grigio | Bianco | Grigio Chiaro |
| Blu | Verde | Ciano |
| Nero | Bianco | Grigio |
| Verde | Bianco | Lime |
| Bianco | Blu | Luce Blu |
| Viola | Rosa | Magenta |
| Rosso | Verde | Marrone |
Materiale polli
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Flint | Log | Carbone |
| Flint | Bianco | Ferro |
| Flint | Sabbia | Polvere Da Sparo |
| Rosso | Sabbia | Redstone |
| Redstone | Quarzo | Vetro |
| Quarzo | Giallo | Glowstone |
| Nero | Log | String |
| Redstone | Ferro | Conduttivo Ferro |
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Ferro | Giallo | Oro |
| Blu | Log | Neve |
| Neve | Polvere Da Sparo | Acqua |
| Carbone | Quarzo | Lava |
| Neve | Sabbia | Argilla |
| Marrone | String | Pelle |
| Marrone | Glowstone | Netherwart |
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Oro | Vetro | Diamante |
| Oro | Lava | Blaze |
| Argilla | Verde | Melma |
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Blaze | Melma | Magma |
| Diamante | Verde | Smeraldo |
| Blaze | Bianco | Ghast |
| Diamante | Netherwart | Ender |
| di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Smeraldo | Verde | XP |
| Blu | Acqua | Prismarine Shard |
| Acqua | Smeraldo | Prismarine |
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Rame | Zinco | Ottone |
| Rame | Tin | Bronzo |
| Ferro | Nichel | Invar |
| Rame | Nichel | Cupronickle |
| Argento | Oro | Electrum |
| Carbone | Ferro | Acciaio |
| Marrone | Giallo | Rame |
| Ferro | Ciano | Piombo |
| Argilla | Bianco | Stagno |
| Verde | Bianco | Nichel |
| Bianco | Ferro | Argento (Ore) |
| Argento Minerale | Nichel | Platinum |
‘Modded’ Polli
Botania
articolo Principale: Botania
| Chicken1 | Pollo 2 | Pulcino |
| Ferro | Ghast | Manasteel |
| Ender | Prismarine Cristallo | Terrasteel |
| Manasteel | Terrasteel | Elementium |
Draconic Evoluzione
articolo Principale: Draconic Evoluzione
| di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
| ghisa | Sangue | Draconium (se armeggia) |
| la polvere da sparo | Ender | Draconium (se non ha a che fare) |
| Draconium | Ender | Risvegliato Pepita |
EnderIO
articolo Principale: EnderIO
| Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Acciaio elettrico |
Reattori estremi
Articolo principale: Introduttiva (Polli)
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Yellorium |
| Carbone | Nero | Grafite |
| Yellorium | Sabbia | Cyanite |
| Acqua | Cyanite | Blutonium |
Coinvolgente Ingegneria
articolo Principale: Coinvolgente Ingegneria
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Ferro | Flint | Alluminio |
| Ender | Redstone | Uranio |
| Rame | Nichel | Costantana |
Mekanism
articolo Principale: Mekanism
| di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Ferro | Quarzo | Osmio |
Tinker il Costrutto
articolo Principale: Armeggia’ Costruire
| Di Pollo 1 | Pollo 2 | Pulcino |
|---|---|---|
| Magma | Blaze | Ardite |
| Ghast | Netherwart | Cobalto |
| Ferro | Ardite | Ghisa |
| Ardite | Cobalto | Manyullyn |
| Ghisa | Manyullyn | Cavaliere Di Melma |
| Melma | Rosso | Sangue Di Melma |
| Sangue Melma | Blu | Viola Melma |
| Melma | Magma | Magma Di Melma |
| Melma | Blu | Blue Slime |
|
||||||||||||||