Pesca
Il fiume Charles è sede di più di 25 specie di pesci d’acqua dolce, tra cui persico sole, anguilla americana, redbreast sunfish, pesce persico giallo, persico trota, semi di zucca, e golden shiner. Ci sono anche diverse specie di pesci andromei che nascono a Charles, trascorrono la maggior parte della loro vita nell’oceano, tornando al Charles per deporre le uova. Questi includono due specie di aringhe di fiume, alewife e bluaringa nera, così come lo shad americano e l’odore arcobaleno. La tabella seguente elenca i pesci più comuni che sono stati trovati nel Charles durante un sondaggio di 3 anni.
La Charles River Outdoor Company ha writtten alcuni recenti articoli sulla pesca sul Charles in sulla rivista Acqua e Boston Magazine. Ci sono anche alcuni video sul loro sito web. Kayak pesca è diventata un’attività popolare sul Charles, tra cui un torneo di pesca.
C’è molto più fauna selvatica su e lungo il Charles che solo il pesce. Diverse specie di uccelli foraggiano per il cibo lungo il fiume. Oltre alle sempre presenti oche e gabbiani canadesi, si possono trovare comore, aironi blu, aironi notturni dalla corona nera, pigliamosche, martin pescatori, germani reali, anatre nere, merganser con cappuccio, buffleheads e falchi dalla coda rossa.
Specie Di Pesci | Mainstream Conte |
Affluente Conte |
Totale Conte |
Relativa Abbondanza |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Pesce Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
La Spigola Di Grande Apertura | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
American Anguilla | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Pettirosso Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Pumpkinseed | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Pesce Persico Giallo | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Golden Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Giallo Scazzone | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
Pickerel Catena | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Bianco Sucker | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Bianco Di Pesce Persico | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Carpa Comune | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Crappie Nero | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Trota Fario | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Trota Di Ruscello | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Fasciato Sunfish | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Bianco Di Pesce Gatto | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Aringa | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Palude Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
La Trota Iridea | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
Dicembre 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf