Una vera nave multiuso, il Cobra Mk III può adattarsi comodamente in una gamma di ruoli. In combattimento può colpire duramente e – se necessario-fare una rapida uscita, mentre la sua spaziosa stiva gli consente di trasportare più di altre navi di prezzo e dimensioni simili. Il Cobra è anche una scelta solida per gli esploratori, che vanta un ampio serbatoio di carburante e sei scomparti interni.
— In-Game Description
La Cobra MkIII è una nave prodotta da Faulcon DeLacy. Un design onorato e rispettato, il Cobra MkIII ha debuttato in 3100 sotto la bandiera del suo produttore originale, Cowell & MgRath di Lave. Da allora l’azienda è stata acquisita da Faulcon DeLacy, che produce l’iterazione moderna del Cobra MkIII. La nave è una scelta popolare tra i nuovi piloti alla ricerca di un jack-of-all-trades ad un prezzo accessibile, e anche i piloti esperti e ricchi sono noti per tornare al Cobra MkIII più tardi nella loro carriera.
Panoramica
Il Cobra MkIII è una nave estremamente popolare per una buona ragione: si tratta di un piccolo, a basso costo nave multiuso in grado di eseguire molto bene in qualsiasi ruolo, ed essenzialmente serve come un Pitone molto più economico, che lo rende un buon trampolino di lancio per ogni tipo di pilota.
In combattimento il Cobra MkIII è piuttosto potente. Ha un’impressionante produzione di danni e difese per il suo livello di prezzo ed è molto potente se equipaggiato e progettato correttamente, rendendolo bravo sia nella caccia alle taglie che nella pirateria. Lo svantaggio di questa nave è l’abilità di combattimento rispetto ad altre navi. Per i cacciatori di taglie che stanno tentando di affrontare avversari qualificati il Cobra MkIII può essere superato da Eagle MkIIs e Viper MkIIIs, tuttavia, la sua grande stiva lo rende più praticabile per i pirati.
La capacità di carico del Cobra, essendo più del doppio di quella del trasportatore e della vipera, e il suo costo, essendo quasi un terzo di quello del trasportatore Type-6, lo rende un trampolino logico per gli aspiranti commercianti in quanto non c’è nessun’altra nave in grado di trasportare più carico alle dimensioni e al costo del Cobra. Se il Cobra MkIV non è un’opzione, può rimanere vitale a causa del suo piccolo requisito di atterraggio. Inoltre ha un potenziale di combattimento molto migliore rispetto ai cargo e può difendersi o scappare da interdizioni ostili.
Il Cobra MkIII è inoltre una nave di esplorazione buona ed economica dovuto il serbatoio di combustibile considerevole 16t e la quantità di compartimenti interni che tiene conto la disposizione dei moduli necessari dell’esplorazione quali uno scanner dettagliato della superficie, uno scoop del combustibile e un’unità automatica di Campo-manutenzione senza la necessità di rimuovere lo schermo. Il rovescio della medaglia è la sua gamma di salto piuttosto bassa rispetto ad altre navi, che in media a 29 LY e può essere superata dalla Vipera e dal trasportatore molto più economici.
Come minatore, MkIII è molto efficace. Gli hardpoint, i compartimenti e lo spazio di carico aggiuntivi del MkIII rispetto alla vipera lo rendono molto efficace nel suo lavoro e può persino portare con sé i Limpets a causa dello spazio extra. È un’ottima scelta precoce per i minatori fino a quando non possono permettersi un Keelback.
Gli hardpoint dell’arma si trovano come segue: due hardpoint di classe 2 davanti alla cabina di pilotaggio sulla nave superficie superiore, e due hardpoint di Classe 1 sul lato inferiore della nave. La distanza tra i due hardpoint di Classe 1 è considerevole, il che può causare qualche problema quando si montano più armi fisse poiché è difficile colpirle tutte allo stesso tempo. La sede del pilota del Cobra MkIII è a sinistra del centro della nave, e ha il copilota a destra.
Acquistare Posizioni
Sistema | Stazione | Data | Note |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | Sempre disponibile | 10% di sconto, Fondatori Permesso richiesto |
Brestla | io Sola Prospettiva | Sempre disponibile | supplemento del 20% |
HIP 6978 | Plucker Dock | luglio 27, 2016 | 15% sconto |
Itza | Ellison Stazione | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Ago 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Gateway | Giu 12, 2015 | 10% sconto |
AC +26 37030 | Culbertson Porta | 2015-12-27 | |
Afli | Pu Città | Feb 15, 2015 | |
Afli | Quetelet Dock | Feb 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Città | Ott 5, 2015 | |
Aryak Sistema | Garneau Porta | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Orizzonti | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Ventilatore Città | Ago 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Gateway | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendre Anello | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Feb 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Può 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Versione 1.04 | |
Ceo | Alba Nuova Stazione | Ago 13, 2015 | |
Chamunda | Gidzenko Anello | Apr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Porta | Gamma 1.0 | |
Pulcino Bara | Israele Stazione | Giu 18, 2015 | |
Chlevit | Leonov Città | ||
Chona | Smoot Terminale | Ago 17, 2015 | |
Chowei | Swigert Porta | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Ago 20,2015 | |
Cubeo | Medupe Città | Ago 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington Stazione | Ago 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Anello | Feb 15, 2015 | |
Ededleen | Godel Anello | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | luglio 9, 2017 | 10% Sconto |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Anello | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Anello | Versione 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Anello | Lug 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Ago 15, 2019 | |
Hanggardi | Erboso Mercato | Feb 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbitale | Nov 4, 2016 | 22% sconto |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbitale | luglio 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie Porta | ||
Iota Persei | Walker Città | Jan 1, 2016 | 10% sconto |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Wenzel Città | 2015-08-19 | |
Kemuru | Delucas Stazione | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Gateway | Settembre 2016 | sconto del 22% |
Kremainn | Wohler Terminale | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Porta | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminale | Può 26, 2017 | 10% sconto |
Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Ago 17, 2015 | |
Lave | Lave Stazione | Jan 1, 2016 | 10% sconto |
LHS 336 | Klimuk Stazione | release Completa | |
LHS 3447 | Wordlidge Terminale | 5 aprile. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | Versione 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish Stazione | Dec 29, 2017 | |
Lo Pegasi | Garcia Stazione | ||
LP 445-22 | Trevithick Orizzonti | Lug 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Gateway | Mar 4, 2015 | |
Polmone | Hopkins Landing | Dec 25, 2015 | 10% sconto |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle Città | Gamma 1.04 | |
Opala | Onizuka è tenere Premuto | Ago 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Porto Libero | Versione 1.03 | |
Ovidio | Bradfield Orbitale | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | Giugno 17, 2016 | |
Rakapila | Pietra Enterprise | Versione 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Gateway | Feb 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminale | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Impresa | Giu 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
Sol | Marte Alta | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan Città | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbitale | Versione 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbitale | Può 25, 2015 | |
Tetek | Balog Raffineria | Può 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Impresa | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminale | ||
Ualapalor | Rochon Anello | 2015-01-20 | |
Una | Hoard Orbitale | Feb 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminale | ||
Wapiya | Fratelli Della Stazione | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Park | Versione 1.03 | |
Zhao Jin | Wilson Anello | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Korlevic Porta | 8-1-2016 | 15% sconto |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% sconto |
Allestimento
Principale articolo: Allestimento
Tutte le navi sono altamente personalizzabili attraverso l’Allestimento di menu di Servizi in Stazione. Di seguito è elencato il carico di default per il Cobra MkIII.
Categoria | Di Default Del Sistema | Default Rating) | Classe Predefinita | Max Class |
---|---|---|---|---|
Piccolo Pylons | Vuoto | — | — | 1 |
Vuoto | — | — | 1 | |
Medio Pylons | Impulso Laser | F | 1 | 2 |
Impulsi Laser | F | 1 | 2 | |
Utilità Monte | Vuoto | — | — | 0 |
Vuoto | — | — | 0 | |
Paratie | Leghe Leggere | I | 1 | 8 |
Reattore Bay | Potenza Impianto | E | 4 | 4 |
Le Eliche Di Montaggio | Eliche | E | 4 | 4 |
Spostamento Del Telaio Unità Abitativa | Spostamento Del Telaio Auto | E | 4 | 4 |
Ambiente Di Controllo | Life Support | E | 3 | 3 |
Potenza Di Traino | Distributore Di Alimentazione | E | 3 | 3 |
Sensore Suite | Sensori | E | 3 | 3 |
Carburante Store | Serbatoio | C | 4 | 4 |
Scomparti Interni | Cargo Rack | E | 3 | 4 |
Cargo Rack | E | 3 | 4 | |
Generatore Di Scudo | E | 4 | 4 | |
Cargo Rack | E | 1 | 2 | |
Vuoto | — | — | 2 | |
Vuoto | — | — | 2 | |
Advanced Docking Computer | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
Planetaria Approccio Suite (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Prestato Il Modulo
- = Capacità
- (H) = Richiede Elite Dangerous: Horizons, riservato esclusivamente per Planetary Approach Suite
Curiosità
- Il Cobra MkIII ha la maggior quantità di opzioni di livrea di qualsiasi nave. Un po ‘ ironicamente, il Cobra MkIV ha il minor numero.
- Il Cobra MkIII ha attraversato diverse iterazioni di progettazione. Un esempio di una vecchia iterazione di oltre un secolo fa può essere trovato in un luogo di incidente alle coordinate -54.3, -50.3 su HIP 12099 1 B. Era la nave personale del famoso comandante John Jameson, che fu assunto dal Braccio di Riserva navale Intergalattico verso la fine del primo conflitto Thargoid per schierare la bio-arma micoide contro gli invasori alieni. La nave del COMANDANTE Jameson fu segretamente sabotata dall’INRA per assicurarsi che non tornasse dalla sua missione.
- Al 16 dicembre 2019, la Cobra MkIII era una delle tre navi più popolari in Elite Dangerous, le altre due erano l’Asp Explorer e la Python.
Video
Aggiungi un’immagine a questa galleria
Galleria
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
ANP-solo |
|
||||||||||||||||||||
Lore & Concetti |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Navi contrassegnati con H possono essere acquistati e gestiti da giocatori che propri Orizzonti. Il Cobra MkIV è disponibile solo per i giocatori che hanno preordinato Horizons. |