Catti-brie | ||
---|---|---|
|
||
Biografia e l’aspetto | ||
Classe
|
Caccia | |
Gara
|
Umani | |
Età
|
33 | |
Allineamento
|
Caotico Buono | |
Ruolo
|
DPS / Support | |
Gruppo
|
Compagni di Sala | |
Sopraffare
|
5 | |
Attributi | ||
STR 15 (+2) | DEX 18 (+4) | CON 14 (+2) |
INT 17 (+3) | WIS 11 (0) | CHA 13 (+1) |
i tempi di ricarica | ||
Attacco di Base
|
5.3s tempo di Recupero | |
Attacco Finale
|
340s tempo di Recupero | |
Ammissibili per i Patroni | ||
Mirt
Vajra
Strahd
|
||
Swap | ||
Jim
|
Catti-brie è uno dei campioni di Inattività Campioni di Forgotten Realms. È ottenuta dall’evento in esecuzione.
Catti-brie può criticare i nemici per danni enormi. Ottiene bonus per colpire i nemici che sono lontani e innesca tutti i nemici che colpisce per subire danni extra.
Retroscena
“ | Catti-brie è un guerriero gentile, tollerante e pragmatico. Ha trascorso gran parte della sua vita avventurandosi con i leggendari Compagni della Sala, accompagnando Drizzt Do’Urden, Bruenor Battlehammer, Regis e Wulfgar in numerose scappatelle. Come bussola morale del gruppo, Catti-brie aiuta a guidare i suoi compagni ad azioni sagge attraverso il buon senso e una visione chiara. Brandisce il leggendario arco Taulmaril, che spara frecce d’argento. | “ |
Abilità
Attacco Long Shot – Base
Catti-brie spara il nemico più lontano con il suo arco
Potente Abilità Draw – Level 10
Catti-brie infligge ulteriori danni ai nemici più si allontanano dalla formazione: a partire da 0% quando sono 20% di distanza dalla formazione, fino al 100% più danni quando sono al punto di spawn
Critical Hit – Livello 50 Abilità
L’attacco di Catti-brie ha il 10% di possibilità di criticare per il 100% di danni bonus
Segna per la Morte – Livello 100 Abilità
Quando Catti-brie colpisce un nemico, prendono il 100% più danni da tutti i Campioni per 60 secondi. Durante questo periodo, se vengono colpiti 10 volte, saranno storditi per 5 secondi
Abilità Marcia della Morte – Livello 135
Aumenta il danno di Catti-brie, e i Campioni davanti a Catti-brie, del 25% per ogni nemico Segnato per la Morte, così come del 25% per ogni nemico che è stato stordito da Segnato per la Morte. Pile moltiplicativamente.
Svuota la Faretra – Livello 170 Attacco finale
Catti-Brie spara sei frecce contemporaneamente dal suo arco. Ogni nemico colpito dalle sue frecce può essere criticato da tutti i campioni usando la possibilità di crit di Catti-brie e il bonus danni per 30 secondi.
Specializzazione Choice – Level 200
Follow – up Dopo aver segnato un colpo critico, i successivi quattro attacchi di Catti-brie hanno colpito il 100% di danni in più.
Nella Zona In cui Catti-brie ottiene un Colpo Critico, il suo cooldown di attacco è ridotto di 1,5 secondi per 10 secondi
portarli a Livello di 375 Capacità
Catti-brie aumenta la Bontà della Sala piscina (d’oro) 100% (multiplicatively), e se tutti i nemici su schermo sono Contrassegnati, i nemici del 100% dei danni in più per il Compagno di Sala in formazione (multiplicatively)
Aggiornamenti
Livello | Costo | Danni | Danno Tutti | Morte di Marzo | Vuota la Faretra | Crit Chance | marca per la Morte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00e9 | 3.00e7 | |||||
10 | 9.19e10 | Sbloccare Potenti Disegnare | |||||
35 | 7.42e11 | +100% | |||||
50 | 1.35e12 | Sblocca di Colpo Critico | |||||
85 | 1.55e13 | +100% | |||||
100 | 2.49e13 | Sblocca Marchio per la Morte | |||||
120 | 9.42e13 | +100% | |||||
135 | 1.91e14 | Sbloccare la Morte di Marzo | 25% | ||||
150 | 4.58e14 | +100% | |||||
160 | 6.22e14 | +200% | |||||
170 | 1.11e15 | Sblocca Svuotare la Faretra | 13.6×BUD | ||||
185 | 3.52e15 | +100% | |||||
200 | 8.44e15 | Sbloccare la Specializzazione Scelta | |||||
225 | 4.77e16 | +200% | |||||
235 | 4.92e16 | +100% | |||||
255 | 2.46e17 | +100% | |||||
285 | 1.69e18 | +25% | |||||
300 | 2.86e18 | +200% | |||||
330 | 2.33e19 | +100% | |||||
350 | 6.23e19 | +100% | |||||
365 | 1.26e20 | +200% | |||||
375 | 1.72e20 | Sblocca Prendere Giù | |||||
400 | 1.28e21 | +100% | |||||
405 | 5.64e20 | +100% | |||||
415 | 1.76e21 | +100% | |||||
445 | 1.90e22 | +100% | |||||
475 | 1.09e23 | +200% | |||||
490 | 1.84e23 | +100% | |||||
500 | 2.50e23 | +100% | |||||
510 | 4.47e23 | +100% | |||||
520 | 8.01e23 | +100% | |||||
540 | 4.00e24 | +25% | |||||
585 | 7.43e25 | +200% | |||||
600 | 1.12e26 | +100% | |||||
630 | 9.10e26 | +200% | |||||
685 | 2.61e28 | +200% | |||||
700 | 3.79e28 | +100% | |||||
720 | 1.44e29 | +100% | |||||
755 | 1.40e30 | +100% | |||||
775 | 3.54e30 | +200% | |||||
790 | 7.19e30 | +25% | |||||
810 | 2.72e31 | +100% | |||||
825 | 5.53e31 | +100% | |||||
855 | 4.50e32 | +100% | |||||
870 | 7.61e32 | +100% | |||||
885 | 1.82e33 | +100% | |||||
905 | 6.90e33 | +100% | |||||
920 | 1.40e34 | +100% | |||||
945 | 7.92e34 | +100% | |||||
1000 | 2.44e36 | +25% | |||||
1060 | 8.14e37 | +200% | |||||
1075 | 1.17e38 | +100% | |||||
1110 | 1.34e39 | +100% | |||||
1125 | 2.16e39 | +100% | |||||
1170 | 4.73e40 | +100% | |||||
1200 | 2.42e41 | +100% | |||||
1220 | 6.46e41 | +200% | |||||
1240 | 2.07e42 | +25% | |||||
1300 | 9.64e43 | +200% | |||||
1350 | 1.73e45 | +100% | |||||
1370 | 4.04e45 | +200% | |||||
1390 | 1.30e46 | +200% | |||||
1400 | 1.49e46 | +100% | |||||
1440 | 3.13e47 | +200% | |||||
1505 | 1.50e49 | +25% | |||||
1510 | 5.18e48 | +200% | |||||
1550 | 1.90e50 | +100% | |||||
1565 | 2.94e50 | +100% | |||||
1620 | 1.19e52 | +100% | |||||
1675 | 2.94e53 | +100% | |||||
1700 | 1.01e54 | +100% | |||||
1735 | 8.81e54 | +100% | |||||
1745 | 8.01e54 | +100% | |||||
1805 | 5.80e56 | +100% | |||||
Totale: | 5.98e56 | 3.26e24 | 3.10e3% | 6.14e5%×(1.25 ü−1) | 27.2×BUD | 281% | 3.10e3% |
Attrezzature
Slot | Icona | Descrizione | Comune | Raro | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aumenta il danno di Catti-brie | 50% Lucido 75% |
125% Lucido 187.5% |
200% Lucido 300% |
350% Lucido 525% Golden 700% |
|
2 | Aumenta il danno di tutti i Campioni | 10% Lucido 15% |
65% Lucido 97.5% |
120% Lucido 180% |
230% Lucido 345% Golden 460% |
|
3 | Aumenta la probabilità di Colpo Critico a causa di un crit | 25% Lucido 37.5% |
87.5% Lucido 131.25% |
150% Lucido 225% |
275% Lucido 412.5% Golden 550% |
|
4 | Aumenta l’effetto dell’abilità Colpo critico di Catti-brie | 25% Lucido 37.5% |
87.5% Lucido 131.25% |
150% Lucido 225% |
275% Lucido 412.5% Oro 550% |
|
5 | Aumenta l’effetto di Catti-brie Marchio per la Morte capacità | 25% Lucido 37.5% |
87.5% Lucido 131.25% |
150% Lucido 225% |
275% Lucido 412.5% Golden 550% |
|
6 | Riduce il cooldown sull’attacco finale di Catti-brie | 9s Shiny 13.5 s |
17s Shiny 25.5 s |
34 s Lucido 51 s |
85 s Lucido 127.5 s Oro 170 s |
Prodezze
Sbloccate ai livelli 410 e 2125. Il costo per l’aggiornamento dal livello 1805 al 2125 è 7. 49e64.
Icona | Descrizione | Fonte |
---|---|---|
Precisione Elfica Aumenta il danno di Catti-brie di 30% |
||
Sharpshooter Aumenta il danno di Catti-brie di 60% |
12,500 | |
Altruismo Aumenta il danno di tutti i campioni di 10% |
||
Leader ispiratore Aumenta il danno di tutti i Campioni di 25% |
12,500 | |
Nessuna paura Aumenta l’effetto della capacità di Marcia della morte di Catti-brie di 40% |
||
Atleta Aumenta il punteggio di forza di Catti-brie di 1 |
10,000 | |
Attore Aumenta il punteggio Carisma di Catti-brie di 1 |
Curiosità
Catti-brie appare in un certo numero di romanzi Forgotten Realms.
Media
v · d · eChampions da Gara |
---|
|