denne artikel er et igangværende arbejde. det kan være færdigt i den nærmeste fremtid, tjek dets historie for at se tidligere redigeringer. |
denne artikel kan kræve oprydning for at opfylde disse kvalitetsstandarder. du kan hjælpe os ved at forbedre det. Lær hvordan her. |
grundlæggende kyllinger
i oververdenen kan du finde log -, sand -, flint-og knoglekyllinger.
i nether er soul sand og nether kvarts kyllinger til stede.
farvede kyllinger er udformet med farvestof og et æg. For at fremstille skal du placere et æg midt på håndværksbordet og placere 8 farvestykker i en firkant omkring ægget.
farvestof | kilde | kylling |
---|---|---|
Rød | rød blomst | Rød |
blå | Lapis | blå |
Gul | gul blomst | Gul |
grøn | kaktus | grøn |
Orange | Rød & gul farvestof | Orange |
Lilla | Rød & blå farvestof | Lilla |
Sort | Sort Inc. | Sort |
hvid | Bonemeal | hvid |
start med kyllingavl
lav en Kyllingefanger ved hjælp af æg, pind og fjer for at kunne omdanne kyllingerne til “genstande” (du kan også tilberede dem som genstande!)
vælg en type kylling
se alle opskrifterne (nedenfor), som kylling er en del af
Opsæt en pen til hver opskrift, som kylling er en del af
Kast en den valgte kylling i hver pen (enten med net, lasso eller æg)
når du opdrætter de kammerater, du har brug for, skal du placere dem i dine avlspenne og har på det
indavl dine kyllinger, indtil de bliver syge statistik (bedst er 10/10/10), de starter altid på 1/1/1.
(valgfrit) sæt dine skønheder på skærmen! Har en af hver i et hønehus for at holde styr på, hvilke du allerede har
råd: når du har 3 af en given kylling, skal du lægge en af dem i en holdepen (som rugeri hønehus eller bare en i en kiste). På denne måde vil du altid have en “backup” kylling. Fortsæt avl så meget som du vil.
farvede kyllinger
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
Rød | hvid | lyserød |
blå | Rød | Lilla |
Rød | Gul | Orange |
grå | hvid | lysegrå |
blå | grøn | Cyan |
Sort | hvid | grå |
grøn | hvid | kalk |
hvid | blå | Lyseblå |
Lilla | lyserød | Magenta |
Rød | grøn | brun |
materiale kyllinger
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
Flint | Log | kul |
Flint | hvid | jern |
Flint | Sand | krudt |
Rød | Sand | Redstone |
Redstone | Kvarts | Glas |
Kvarts | Gul | Glødesten |
Sort | Log | Streng |
Redstone | Jern | Ledende Jern |
Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
---|---|---|
Jern | Gul | Guld |
Blå | Log | Sne |
Sne | Krudt | Vand |
Kul | Kvarts | Lava |
Sne | Sand | Ler |
Brun | Streng | Læder |
Brun | Glødesten |
Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
---|---|---|
Guld | Glas | Diamant |
Guld | Lava | Blis |
Ler | Grøn | Slime |
Kylling 1 | Kylling 2 | kylling |
---|---|---|
blis | Slim | Magma |
diamant | grøn | smaragd |
blis | hvid | Ghast |
diamant | Nethervar | Ender |
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
Emerald | grøn | |
blå | vand | Prismarine Shard |
vand | smaragd | Prismarine |
Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
---|---|---|
Kobber | Sinc | Messing |
Kobber | Tin | Kobber |
Jern | Nikkel | Invar |
Kobber | Nikkel | Cupronickle |
Sølv | Guld | Electrum |
Kul | Jern | Stål |
Brun | Gul | Kobber |
Jern | Cyan | bly |
ler | hvid | Tin |
grøn | hvid | nikkel |
hvid | jern | sølv (malm) |
sølvmalm | nikkel | platin |
‘Modded’ kyllinger
Botania
Hovedartikel: Botania
Kylling1 | kylling 2 | kylling |
jern | Ghast | Manasteel |
Ender | Prismarine Crystal | Terrasteel |
Manasteel | Terrasteel | element |
drakonisk Evolution
Hovedartikel: Drakonisk Evolution
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
råjern | blod | Draconium (hvis tinkers) |
krudt | Ender | Draconium (hvis ingen tinkers) |
Draconium | Ender | vækket Nugget |
EnderIO
Hovedartikel: EnderIO
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
Glødesten | Ender | elektrisk stål |
ekstreme reaktorer
Hovedartikel: Kom godt i gang (kyllinger)
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
Glødesten | Ender | Yellorium |
kul | Sort | grafit |
Yellorium | Sand | cyanit |
vand | cyanit | Blutonium |
Immersive Engineering
Hovedartikel: Immersive Engineering
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
jern | Flint | Aluminium |
Ender | Redstone | uran |
kobber | nikkel | Constantan |
mekanisme
Hovedartikel: mekanisme
kylling 1 | kylling 2 | kylling |
---|---|---|
jern | kvarts | Osmium |
Tinker ‘ s Construct
Hovedartikel: Tinkers ‘ Construct
Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
---|---|---|
Magma | Blis | Ardite |
Ghast | Nethervar | Kobolt |
Jern | Ardite | Råjern |
Ardite | Kobolt | Manyullyn |
Råjern | Manyullyn | Knight Slime |
Slim | Rød | Blodslime |
Blodslime | Blå | Lilla Slime |
Slime | Magma | Magma Slime |
Slim | blå | blå Slim |
|