fiske
Charles River är hem för mer än 25 arter av sötvattensfisk, inklusive bluegill, amerikansk ål, redbreast sunfish, gul abborre, largemouth bas, pumpkinseed och golden shiner. Det finns också flera arter av andromösa fiskar som är födda i Charles, tillbringar större delen av sina liv i havet och återvänder till Charles för att gissa. Dessa inkluderar två arter av flod sill, alewife och blueblack sill, liksom amerikansk shad och rainbow smelt. Tabellen nedan visar de vanligaste fiskarna som hittades i Charles under en 3-årig undersökning.
Charles River Outdoor Company har skrivit några senaste artiklar om fiske på Charles in on the Water magazine och Boston Magazine. Det finns också några videor på deras webbplats. Kajakfiske har blivit en populär aktivitet på Charles, inklusive en fisketurnering.
det finns mycket mer vilda djur på och längs Charles än bara fisken. Flera arter av Fågelfoder för mat längs floden. Utöver de ständigt närvarande kanadensiska gäss och måsar, komoranter, blå Hägrar, svartkronade natthäger, flycatchers, Kungsfiskare, gräsand, svarta ankor, hooded mergansers, buffleheads, och röd-tailed hökar kan hittas.
Fiskarter | Mainstream Räkna |
Biflod Räkna |
Totalt Räkna |
Relativ Överflöd |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
Largemouth Bass | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
Amerikansk Ål | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Redbreast Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Pumpkinseed | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Gul Abborre | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Golden Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Gul Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
Chain Pickerel | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Vit Sucker | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Vit Abborre | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Vanlig Karp | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Svart Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Öring | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Bäcköring | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Bandad Sunfish | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Vit Havskatt | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Herring | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Swamp Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
Regnbåge | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
December 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf