Chronicle fragment är spådom objekt som samlats in genom skörd från någon av de wisp typer. Samla en krönika fragment ger Hunter erfarenhet lika med 10 gånger din Hunter nivå. Upplevelsen påverkas av ökningar som den förbättrade yaktwee-stick-och bonusupplevelsen (emellertid påverkas inte Spådomsupplevelsen genom att vrida i fragment).
före slutförandet av Memorial to Guthix-handledningen kan maximalt 30 kronikfragment innehas på en gång. När spelarna når gränsen måste de erbjuda krönikor till antingen May Stormbrewer, Eilwynn eller Guthix viloplats i utbyte mot Spådomserfarenhet innan de samlar mer. Denna gräns tas bort efter att ha avslutat Memorial to Guthix-handledningen, vid vilken tidpunkt spelare kan ha en obegränsad mängd fragment innan de slår in dem.
du behöver inte ta med dig dina fragment för att erbjuda dem, som när du erbjuder dem kontrolleras både din bank och lager för fragment. Eventuella fragment i endera platsen kommer att tas bort och du kommer att tilldelas erfarenhet i förhållande till det totala antalet fragment som erbjuds.
medan kronikfragment är ovanliga är det möjligt att få flera fragment i snabb följd, även från en enda gudomlig vår. När ett krönikfragment spawns, kommer det att uppmana meddelandet ” en krönika flyr från våren!”. Det kommer att tillfälligt instanseras så att endast den spelare för vilken den skapade kan se den. Efter en kort stund kommer andra spelare att kunna fånga den. Om du ser meddelandet men inte krönikan kan det fastna under våren du skördar från. Ibland kommer mer än en krönika att leka samtidigt.
att erbjuda fragment i Guthix ’ s Cave erbjuder maximal (33% mer) erfarenhet, men kräver slutförande av World Wakes. Du kan snabbt komma fram till helgedomen med sjätte Ålderskretsens teleportalternativ. Använd Ardougne lodestone eller farmpatch teleport annars. Erbjuder 100 fragment på detta helgedom låser upp titeln” av Guthix”.
Ironman och Hardcore Ironman konton kan inte samla krönikor som lekt på grund av någon annan skörd.
när du bär den äldre spådomsdräkten har du chansen att få två krönikor, med ett meddelande som säger ”din äldre spådomssats delar krönikan i två, och du fångar dem båda”.
erfarenhet tabell
följande tabell visar spådom erfarenhet från varje krönika fragment på olika nivåer efter att samla åtminstone 10 krönika fragment. Erfarenheterna från May Stormbrewer och Eilwynn är 75% av det som erhållits från Guthix ’ s shrine, och fungerar som ett bra alternativ för dem som inte har slutfört World Wakes.
nivå | erfarenhet | nivå | erfarenhet | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guthix helgedom | maj Stormbrewer / Eilwynn | Guthix helgedom | maj Stormbrewer / Eilwynn | |||
1 | 51.6 | 38.7 | 50 | 294.8 | 221.1 | |
2 | 52.8 | 39.6 | 51 | 301.6 | 226.2 | |
3 | 53.6 | 40.2 | 52 | 308.8 | 231.6 | |
4 | 54.8 | 41.1 | 53 | 315.2 | 236.4 | |
5 | 55.6 | 41.7 | 54 | 322.0 | 241.5 | |
6 | 56.8 | 42.6 | 55 | 328.4 | 246.3 | |
7 | 57.6 | 43.2 | 56 | 334.4 | 250.8 | |
8 | 58.4 | 43.8 | 57 | 340.8 | 255.6 | |
9 | 59.6 | 44.7 | 58 | 346.4 | 259.8 | |
10 | 69.6 | 52.2 | 59 | 352.0 | 264.0 | |
11 | 71.2 | 53.4 | 60 | 401.2 | 300.9 | |
12 | 72.8 | 54.6 | 61 | 411.2 | 308.4 | |
13 | 74.4 | 55.8 | 62 | 421.2 | 315.9 | |
14 | 76.0 | 57.0 | 63 | 430.8 | 323.1 | |
15 | 77.6 | 58.2 | 64 | 440.0 | 330.0 | |
16 | 79.2 | 59.4 | 65 | 448.8 | 336.6 | |
17 | 80.8 | 60.6 | 66 | 457.6 | 343.2 | |
18 | 82.4 | 61.8 | 67 | 466.0 | 349.5 | |
19 | 84.0 | 63.0 | 68 | 474.4 | 355.8 | |
20 | 93.6 | 70.2 | 69 | 482.0 | 361.5 | |
21 | 95.6 | 71.7 | 70 | 544.8 | 408.6 | |
22 | 97.6 | 71.7 | 71 | 557.6 | 418.2 | |
23 | 100.0 | 75.0 | 72 | 569.6 | 427.2 | |
24 | 102.0 | 76.5 | 73 | 581.6 | 436.2 | |
25 | 104.0 | 78.0 | 74 | 592.8 | 444.6 | |
26 | 106.0 | 79.5 | 75 | 603.6 | 452.7 | |
27 | 108.0 | 81.0 | 76 | 614.0 | 460.5 | |
28 | 110.4 | 82.8 | 77 | 624.0 | 468.0 | |
29 | 112.0 | 84.0 | 78 | 633.2 | 474.9 | |
30 | 140.4 | 105.3 | 79 | 641.6 | 481.2 | |
31 | 144.0 | 108.0 | 80 | 695.6 | 521.7 | |
32 | 147.2 | 110.4 | 81 | 713.2 | 534.9 | |
33 | 150.4 | 112.8 | 82 | 727.2 | 545.4 | |
34 | 153.6 | 115.2 | 83 | 738.0 | 553.5 | |
35 | 156.4 | 117.3 | 84 | 745.2 | 558.9 | |
36 | 159.6 | 119.7 | 85 | 787.6 | 590.7 | |
37 | 162.8 | 122.1 | 86 | 805.2 | 603.9 | |
38 | 165.6 | 124.2 | 87 | 819.2 | 614.4 | |
39 | 168.4 | 126.3 | 88 | 829.2 | 621.9 | |
40 | 211.2 | 158.4 | 89 | 835.6 | 626.7 | |
41 | 216.4 | 162.3 | 90 | 891.6 | 668.7 | |
42 | 221.2 | 165.9 | 91 | 910.4 | 682.8 | |
43 | 226.0 | 169.5 | 92 | 924.8 | 693.6 | |
44 | 230.8 | 173.1 | 93 | 934.8 | 701.1 | |
45 | 235.6 | 176.7 | 94 | 940.0 | 705.0 | |
46 | 240.0 | 180.0 | 95 | 964.0 | 723.0 | |
47 | 244.8 | 183.6 | 96 | 985.6 | 739.2 | |
48 | 249.2 | 186.9 | 97 | 1,001.2 | 750.9 | |
49 | 253.2 | 189.9 | 98 | 1,010.4 | 757.8 | |
99 | 1,012.8 | 759.6 |
meddelanden
du samlar ihop kronikfragmenten och erbjuder dem vid monumentet. När kronikfragmenten flyter från dig flyter följande ord in i ditt sinne…
- hitta först balans inom dig själv.
- minne och sanning är olika sidor av samma mynt.
- balans förändras ständigt; det som är balans nu kanske inte är i kommande tider.
- inom alla är valet, friheten att omfamna grymhet eller empati.
- ibland måste du förlora allt för att upprätthålla balans.
- mörkret från upplevelserna inom dig är varken gott eller ont, om du inte väljer att det ska vara så.
- motstå alltid frestelsen att glömma de smärtsamma delarna av ditt förflutna.
- universum rör sig ständigt, och du kan inte planera framtiden utifrån tidigare erfarenheter.
- att ändra dina tankar kommer att förändra dina erfarenheter.
- ingen kan leva i ljuset hela tiden.
Trivia
- du skulle behöva skörda 15 057 kronikfragment för att komma från 1-99 jägare.
- vid ett tillfälle kunde flera spelare var och en få ett krönikfragment från en enda spawn. Detta var snabbkorrigerat för att bara låta en spelare fånga den. Nu försöker göra det uppmanar meddelandet ” Den krönikan har redan fångats.”
- Jägarupplevelsen som mottogs när man fångade en krönika togs bort i en uppdatering (början av 2014) och återställdes senare på grund av den allmänna opinionen.
v * d * e
spådom |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NPCs
|