denna artikel är en work-in-progress. det kan vara klart inom en snar framtid, kolla dess historia för att se tidigare ändringar. |
denna artikel kan kräva sanering för att uppfylla denna wiki kvalitetsstandarder. du kan hjälpa oss genom att förbättra det. Lär dig hur här. |
grundläggande kycklingar
i övervärlden kan du hitta stock -, sand -, flint-och benkyllor.
i nether finns soul sand och nether quartz kycklingar närvarande.
färgade kycklingar är tillverkade med färgämne och ett ägg. För att tillverka, placera ett ägg i mitten av hantverksbordet och placera 8 färgbitar i en fyrkant runt ägget.
färgämne | källa | kyckling |
---|---|---|
röd | röd blomma | röd |
blå | Lapis | blå |
gul | gul blomma | gul |
grön | Kaktus | grön |
Orange | röd & gul färg | Orange |
lila | röd & blå färg | lila |
Svart | Svart Inc. | Svart |
Vit | Bonemeal | Vit |
börja med kycklinguppfödning
gör en Kycklingfångare med ägg, pinne och fjäder för att kunna göra kycklingarna till ”föremål”, (du kan laga dem som föremål också!)
välj en typ av kyckling
Visa alla recept (nedan) som kyckling är en del av
Ställ in en penna för varje recept som kyckling är en del av
kasta en vald kyckling i varje penna (antingen med nät, lasso eller ägg)
när du föder upp de kompisar som du behöver, placera dem i dina avelspennor och ha det
inavla dina kycklingar tills de blir sjuka statistik (bäst är 10/10/10), de börjar alltid på 1/1/1.
(valfritt) sätt dina skönheter på displayen! Ha en av var och en i ett hönshus för att hålla reda på vilka du redan har
råd: när du har 3 av en viss kyckling, lägg en av dem i en hållpenna (som kläckningshönshuset eller bara en i en bröstkorg). På så sätt har du alltid en ”backup” kyckling. Fortsätt avel så mycket du vill.
färgade kycklingar
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
röd | Vit | Rosa |
blå | röd | lila |
röd | gul | Orange |
grå | Vit | Ljusgrå |
blå | grön | Cyan |
Svart | Vit | grå |
grön | Vit | kalk |
Vit | blå | Ljusblå |
lila | Rosa | Magenta |
röd | grön | brun |
Material kycklingar
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
Flint | logga | kol |
Flint | Vit | järn |
Flint | Sand | krut |
röd | Sand | Rödsten |
Redstone | Kvarts | Glas |
Kvarts | Gul | Glowstone |
Svart | Logga | Sträng |
Redstone | Järn | Ledande Järn |
Kyckling 1 | Kyckling 2 | Kyckling |
---|---|---|
Järn | Gul | Guld |
Blå | Logga | Snö |
Snö | Krut | Vatten |
Kol | Kvarts | Lava |
Snö | Sand | Lera |
Brun | Sträng | Läder |
Brun | Glödsten | Netherwart |
Kyckling 1 | Kyckling 2 | Kyckling |
---|---|---|
Guld | Glas | Diamant |
Guld | Lava | Bläs |
Lera | Grön | Slem |
Kyckling 1 | Kyckling 2 | fågelunge |
---|---|---|
bläs | slem | Magma |
diamant | grön | smaragd |
bläs | Vit | Ghast |
diamant | Netherwart | Ender |
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
smaragd | grön | XP |
blå | vatten | Prismarinskärva |
vatten | smaragd | Prismarine |
Kyckling 1 | Kyckling 2 | Kyckling |
---|---|---|
Koppar | Zink | Mässing |
Koppar | Tenn | Brons |
Järn | Nickel | Invar |
Koppar | Nickel | Kopparnickel |
Silver | Guld | Electrum |
Kol | Järn | Stål |
Brun | Gul | Koppar |
Järn | Cyan | bly |
lera | Vit | tenn |
grön | Vit | Nickel |
Vit | järn | Silver (malm) |
silvermalm | Nickel | platina |
’Modded’ kycklingar
Botania
Huvudartikel: Botania
Kyckling1 | kyckling 2 | kyckling |
järn | Ghast | Manasteel |
Ender | Prismarinkristall | Terrasteel |
Manasteel | Terrasteel | Elementium |
Draconic Evolution
Huvudartikel: Draconic Evolution
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
tackjärn | blod | Draconium (om tinkers) |
krut | Ender | Draconium (om inga tinkers) |
Draconium | Ender | väckt Nugget |
EnderIO
Huvudartikel: EnderIO
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
Glowstone | Ender | elektriskt stål |
extrema reaktorer
Huvudartikel: Komma igång (kycklingar)
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
Glowstone | Ender | Yellorium |
kol | Svart | grafit |
Yellorium | Sand | cyanit |
vatten | cyanit | Blutonium |
uppslukande teknik
Huvudartikel: Immersive Engineering
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
järn | Flint | Aluminium |
Ender | Rödsten | uran |
koppar | Nickel | Constantan |
Mekanism
Huvudartikel: Mekanism
kyckling 1 | kyckling 2 | kyckling |
---|---|---|
järn | kvarts | Osmium |
Tinkers Konstruktion
Huvudartikel: Tinkers ’ Construct
Kyckling 1 | Kyckling 2 | Kyckling |
---|---|---|
Magma | Bläs | Ardite |
Ghast | Netherwart | Kobolt |
Järn | Ardite | Tackjärn |
Ardite | Kobolt | Manyullyn |
Tackjärn | Manyullyn | Riddare Slem |
Slem | Röd | Blod Slem |
Blod Slem | Blå | Lila Slem |
slem | Magma | Magma slem |
slem | blå | blå slem |
|