första gången jag skapade en riktig budget var jag 23 och nygift. Min man och jag hade just flyttat till Chicago utan jobb och bara bröllopspengar till vårt namn. Med vår ekonomiska framtid lite osäker bestämde vi oss för att vi behövde ta tag i våra utgifter.
vi drog upp vårt nyligen sammanfogade bankkonto och började kategorisera varje transaktion vi gjort under de senaste 30 dagarna.
resultaten chockade oss.
under vår första månad som gift par hade vi spenderat över $850 på mat, med $465 av det på matvaror ($116 per vecka!).
- relaterad: budgetering 101: Hur man skapar en Budget för nybörjare
det var uppenbart att mat var det första området av våra utgifter för att börja minska kostnaderna. Vi behövde äta mindre och komma med en livsmedelsbudget.
nästa månad slashed vi vår livsmedelsräkning i hälften och började spendera endast $50 per vecka på matvaror.
jag fastnade vid detta nummer genom att lära mig att kontrollera butiksannonser, skriva ut måltidsplaner och livsmedelsbutiker, hålla reda på vilka butiker som hade de bästa priserna och genom att använda cash back-appar.
jag började också laga mat från grunden-dikning av butiksköpta pannkakamixer, färdiga kakor och frysta pizzor för att hålla kostnaderna låga. Budgetering tvingade mig att sparka mina kökskunskaper upp ett hack!
- relaterade: Spara pengar på matvaror med den kostnadsfria Ibotta Cash Back-appen
sedan vi utmanade oss till vår allra första $50 livsmedelsbudget har vi bytt till en mestadels obearbetad diet. De vanor jag bildade då för att sänka kostnaderna fortsätter att hjälpa oss idag att hålla oss till en riktig matbudget. Vi har tillåtit oss lite mer svängrum (mestadels tack vare stabila jobb), men tycker fortfarande att det är helt genomförbart att hålla sig till en strikt budget medan vi äter en renare, mer helmatfokuserad diet.
- var du ska börja när matinköp på en Budget
- en anteckning på min inköpslista
- den ultimata inköpslistan för en stram Budget
- bakning
- bröd
- kryddor
- mejeri & kylt
- torr & konserverad
- fryst
- örter & kryddor
- kött & fjäderfä
- olja & vinäger
- producera
- drycker
- Skriv ut, Ladda ner eller redigera den här listan
- få detta gratis utskrivbara!
var du ska börja när matinköp på en Budget
nedan hittar du min grundläggande inköpslista. De listade föremålen är de saker jag har till hands hela tiden i mitt kök. Jag köper inte dem alla på en gång, men varje vecka när jag gör min inköpslista ser jag till att jag alltid har nedanstående ingredienser lagrade eller lägger till vad som saknas i min lista om jag har slut.
börja med att bygga ditt skafferi och kylskåp med föremålen från min inköpslista för en stram budget. Den första månaden kan du spendera lite mer än vad du har budgeterat, men när du har fyllt på allt nedan hittar du att du inte behöver köpa varje artikel varje vecka.
till exempel köps de artiklar som anges under ”bakning” bara några månader, medan sakerna under ”producera” köps nästan varje vecka (föremål som potatis och lök håller vanligtvis längre än det).
en anteckning på min inköpslista
FYI – artiklarna och priserna som visas nedan är baserade på Trader Joe ’ s i New York City. Jag valde den här butiken eftersom den är tillgänglig över hela landet, även om priserna kan variera beroende på region.
min livsmedelsbudget är vanligtvis $10 per dag för två vuxna eller cirka $300 per månad. Om shopping för en vuxen, jag budget runt $6,50 per dag eller om $200 per månad.
du kanske också märker att de flesta av de artiklar som anges nedan innehåller en kort ingredienslista. Jag fokuserar på att äta så många hela, obearbetade livsmedel som min budget tillåter, vilket inkluderar att välja fullkorn (brunt ris, havre, fullkornspasta, bröd och mjöl).
om du inte är så bekymrad över att äta på detta sätt kan du troligen handla på en lägre budget. (Fd. vitt bröd är vanligtvis 25-50% billigare än fullkornsbröd.)
den ultimata inköpslistan för en stram Budget
bakning
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
bakpulver | $1.49 | / | 8.1 oz | |
bakpulver | $0.99 | / | 12 oz | |
brunt socker | $3.49 | / | 24 oz | |
Choklad Chips | $1.99 | / | 12 oz | |
kakaopulver | $2.49 | / | 9 oz | |
mjöl | $2.99 | / | 5 lb | 100% helvete |
honung | $5.99 | / | 24 oz | |
ren lönnsirap | $15.99 | / | 32 oz | |
rent vaniljextrakt | $4.99 | / | 4 oz | |
vitsocker | $3.49 | / | 32 oz |
bröd
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
bröd | $2.99 | / | 27 oz limpa | 100% fullkornsvete |
majs Tortillas | $1.49 | / | 12 räkna | ingredienser: majs, vatten, kalk |
Pitas | $1.39 | / | 4 räkna | 100% helvete |
kryddor
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
Dijonsenap | $1.79 | / | 12.3 oz | |
sylt | $2.99 | / | 10 oz | |
Ketchup | $1.99 | / | 24 oz | inga HFC |
jordnötssmör | $2.29 | / | 16 oz | ingredienser: jordnötter, salt |
gul senap | $1.69 | / | 9 oz |
mejeri & kylt
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
smör | $3.49 | / | lb | |
ost | $4.99 | / | lb | block |
ägg | $1.39 | / | dussin | |
grekisk yoghurt | $2.49 | / | 16 oz | vanligt |
Hummus | $1.99 | / | 8 oz | |
mjölk | $2.29 | / | halv gallon |
torr & konserverad
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
mandlar | $5.99 | / | lb | |
svarta bönor | $0.79 | / | 15.5 oz kan | ingredienser: svarta bönor, vatten, salt |
cashewnötter | $6.99 | / | lb | |
Garbanzobönor | $0.79 | / | 15.5 oz kan | ingredienser: garbanzo bönor, vatten, salt |
Havre | $3.99 | / | 32 oz | gammaldags eller snabb |
Pasta | $1.49 | / | 16 oz | 100% helvete |
Pasta sås | $1.39 | / | 18 oz | inget tillsatt socker |
jordnötter | $2.69 | / | lb | |
popcornkärnor | $2.29 | / | 28 oz | |
russin | $2.79 | / | 16 oz | |
ris | $2.99 | / | 3 lbs | brun |
Salsa | $1.99 | / | 16 oz | |
strimlad kokosnöt | $1.99 | / | 8 oz | osötad, inget tillsatt socker |
tomatpasta | $0.89 | / | 6 oz | |
tomatsås | $1.49 | / | 15 oz | |
tonfisk | $1.49 | / | 4 oz | ingredienser: tonfisk, vatten eller olivolja, salt |
fryst
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
frysta jordgubbar | $1.99 | / | 16 oz | |
rör stek grönsaksblandning | $2.69 | / | 16 oz |
örter & kryddor
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
kanel | $1.99 | / | 1.5 oz | |
spiskummin | $1.99 | / | 1.7 oz | |
vitlökspulver | $1.99 | / | 2.6 oz | |
Oregano | $1.99 | / | .45 oz | |
peppar | $2.29 | / | 1.8 oz | |
Salt | $1.69 | / | 26 oz | |
rökt Paprika | $1.99 | / | 1.6 oz |
kött & fjäderfä
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
kycklingbröst | $2.69 | / | lb | benfritt och utan skinn |
kycklingstrumpor | $1.49 | / | lb | |
kyckling korv | $3.99 | / | 12 oz | 4-5 länkar |
nötkött | $3.99 | / | lb | |
Hela Kyckling | $1.49 | / | lb |
olja & vinäger
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
äppelcidervinäger | $2.49 | / | 16 oz | |
balsamvinäger | $2.29 | / | 16.9 oz | |
kokosolja | $5.49 | / | 16 oz | |
Extra jungfruolja | $ 7.99 | / | 33.8 oz | |
vit vinäger | $2.29 | / | 17 oz |
producera
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
äpplen | $2.99 | / | 2 lbs | |
avokado | $4.49 | / | 6 räkna | |
Baby morötter | $1.99 | / | 24 oz | |
bananer | $0.19 | / | varje | |
paprika | $0.89 | / | varje | grön paprika är vanligtvis Billigaste |
vitlök | $1.29 | / | 3 oz | 2 lampor |
citroner | $0.49 | / | varje | |
sallad | $1.49 | / | Huvud | isberg |
potatis | $0.69 | / | varje | russet |
rödlök | $0.99 | / | varje | |
spenat | $1.19 | / | 6 oz | |
sötpotatis | $0.49 | / | varje | |
tomat | $0.29 | / | varje | |
hela morötter | $0.89 | / | lb | |
gul lök | $0.79 | / | varje |
drycker
punkt | pris | / | enhet | anmärkningar |
---|---|---|---|---|
kaffe | $4.99 | / | lb | marken |
te | $1.99 | / | 20 väskor |
Skriv ut, Ladda ner eller redigera den här listan
för att skriva ut eller ladda ner den här inköpslistan från Google Sheets, klicka här.
för att redigera den med dina egna objekt, klicka på Arkiv>klicka på Gör en kopia>Byt namn på den>Välj din Google Drive-mapp>klicka på OK.
få detta gratis utskrivbara!
slutligen ta itu med din livsmedelsbudget med denna gratis inköpslista & måltidsplan utskrivbar! Jag ska även lära dig hur man använder den.