vi har sammanställt alla nödvändiga uppgifter, vi vet exakt hur mycket dessa spelare tjänar. Följ med oss och ta reda på vem som har den mest chockerande lön och som fortfarande har en lång väg att gå!
Chelsea Löneöversikt
ta en titt på vår översikt för att ta reda på vem som tjänar mest och vem som tjänar minst av alla Chelsea-spelare.
spelare | LÖNEÅR | LÖNEVECKA |
---|---|---|
Timo Werner | €15,000,000 | €288,462 |
Hakim Ziyech | €9,000,000 | €173,077 |
Ben Chilwell | €8,800,000 | €183,000 |
Kepa Arrizabalaga | €8,580,000 | €165,000 |
N ’ Golo Kante | €8,580,000 | €165,000 |
Christian Pulisic | €8,000,000 | €153,846 |
Kai Havertz | €7,280,000 | €140,000 |
Tiemou Occupoli Bakayoko | €6,292,000 | €121,000 |
Jorge Luiz Frello Filho | €6,292,000 | €121,000 |
Olivier Giroud | €6,292,000 | €121,000 |
Mateo Kovacic | €6,101,700 | €117,340 |
Thiago Silva | €6,000,000 | €115,385 |
Marcos Alonso | €5,720,000 | €110,000 |
Antonio Rudiger | €5,720,000 | €110,000 |
Edouard Mendy | €5,500,000 | €105,769 |
Daniel Drinkwater | €5,300,000 | €101,923 |
Reece James | €5,200,000 | €100,000 |
C Azpilicueta | €5,148,000 | €99,000 |
Michy Batshuayi | €5,148,000 | €99,000 |
Abdul Rahman Baba | €4,919,200 | €94,600 |
Andreas Christensen | €4,576,000 | €88,000 |
Tammy Abraham | €2,860,000 | €55,000 |
Emerson Palmieri | €2,402,400 | €46,200 |
Kurt Zouma | €2,288,000 | €44,000 |
Willy Caballero | €1,716,000 | €33,000 |
Murare Montera | €1,700,000 | €32,692 |
Isaiah Brown | €1,430,000 | €27,500 |
Callum Hudson-Odoi | €1,430,000 | €27,500 |
Fikayo Tomori | €600,000 | €11,538 |
Charly Musonda Jr. | €550,000 | €10,577 |
Billy Gilmour | €450,000 | €8,654 |
Chelsea betalar sina spelare en jättestor summa av 157 miljoner euro per år!
vill du veta hur mycket denna klubb från London spenderar på sina spelare per månad, eller till och med per minut eller sekund? Kolla in det här!
månad | €13.166.667 |
dag | €431.694 |
timme | €17.987 |
minut | €300 |
andra | €5 |
Ja du läste rätt, Chelsea måste betala 5 euro per sekund till sina spelare. För de pengarna spelar spelarna i Blues bättre!
sedan du har tittat på den här sidan har Chelsea spenderat följande på löner…
förresten, den genomsnittliga lönen per spelare är 5 miljoner euro per spelare år. Som vi alla vet började galenskapen när Roman Abramovich tog över.
Chelsea – löner jämfört med resten av Premier League
lönerna är skyhöga över hela Premier League. Men hur går Chelsea mot sina konkurrenter och mot resten av ligan?
innan Abramovic-eran betalade Chelsea genomsnittliga löner. I många år har Chelsea betalat sina spelare fantastiska löner.
de genomsnittliga årliga lönekostnaderna i Premier League är cirka 85 miljoner euro. Det kanske inte kommer som en överraskning, men Chelsea överträffar det lätt. Det är en av de bästa betalande klubbarna i Premier League.
vilken Chelsea-spelare tjänar mest under säsongen 2020-2021?
den nya anfallaren Timo Werner tjänar för närvarande mest av alla Chelsea-spelare. Han tjänar 15 miljoner euro per år! Det är nästan 30 gånger mer än Billy Gilmour, den lägsta betalda spelaren i Chelsea-truppen. Timo står för 10% av klubbens totala lönekostnader.
anfallaren gör en fantastisk 1900 kcal per timme och vi beräknade till och med hans lön per sekund. Vänta: han tjänar 48 cent per sekund. Timo, vi avundas dig verkligen..
vill du veta lite mer om denna fantastiska anfallare från Tyskland, ta en titt på hans wiki och lära känna honom på riktigt!
vilken Chelsea-spelare tjänar minst under säsongen 2020-2021?
Billy Gilmour tjänar 450 000 euro i’ ynka ’ för att tjäna pengar. Han är den lägsta betalda spelaren på klubben, men jämfört med andra många spelare i andra BPL-klubbar tjänar han fortfarande en enorm summa pengar. Hans lön är nästan 30 gånger lägre än den högsta tjänaren Timo Werner. Men inga bekymmer Billy, du har fortfarande många år att gå på högsta nivå!