o adevărată navă multifuncțională, Cobra Mk III se poate încadra confortabil într-o serie de roluri. În luptă poate lovi din greu și-dacă este necesar – poate face o ieșire rapidă, în timp ce spațiul său de marfă spațios îi permite să transporte mai mult decât alte nave de preț și dimensiuni similare. Cobra este, de asemenea, o alegere solidă pentru exploratori, oferind un rezervor amplu de combustibil și șase compartimente interne.
— în joc Descriere
Cobra MkIII este o navă fabricată de Faulcon DeLacy. Un design onorat și respectat, Cobra MkIII a debutat în 3100 sub stindardul producătorului său original, Cowell & MgRath of Lave. De atunci, compania a fost achiziționată de Faulcon DeLacy, care produce iterația modernă a Cobra MkIII. Nava este o alegere populară în rândul noilor piloți care caută un jack-of-all-trades la un preț accesibil și chiar piloții experimentați și bogați sunt cunoscuți că se întorc la Cobra MkIII mai târziu în carieră.
Prezentare generală
Cobra MkIII este o navă extrem de populară pentru un motiv bun: este un vas multifuncțional mic, cu costuri reduse, capabil să funcționeze foarte bine în orice rol și, în esență, servește ca un piton mult mai ieftin, făcându-l o piatră de temelie bună pentru orice tip de pilot.
în luptă Cobra MkIII este destul de puternică. Are o producție impresionantă de daune și apărare pentru nivelul său de preț și este foarte puternic atunci când este echipat și proiectat corect, făcându-l bun atât la vânătoarea de recompense, cât și la piratare. Dezavantajul acestei nave este capacitatea de luptă față de alte nave. Pentru vânătorii de recompense care încearcă să abordeze adversarii calificați, Cobra MkIII poate fi depășită de Eagle MkIIs și Viper MkIIIs, cu toate acestea, golful său mare de marfă îl face mai viabil pentru pirați.
capacitatea de transport a Cobra, fiind mai mult decât dublă față de cea a transportatorului și a viperei, iar costul său, fiind aproape o treime din cel al transportatorului de tip 6, îl face o piatră de temelie logică pentru comercianții aspiranți, deoarece nu există nicio altă navă capabilă să transporte mai multă marfă la dimensiunea și costul Cobra. Dacă Cobra MkIV nu este o opțiune, atunci poate rămâne viabilă datorită cerinței sale mici de aterizare. În plus, are un potențial de luptă mult mai bun decât transportatorii și se poate apăra sau poate fugi de interdicții ostile.
Cobra MkIII este, de asemenea, o navă de explorare bună și accesibilă datorită rezervorului de combustibil considerabil de 16t și a cantității de compartimente interne care permite amplasarea modulelor de explorare necesare, cum ar fi un scaner de suprafață detaliat, o cuvă de combustibil și o unitate de întreținere automată a câmpului, fără a fi nevoie să scoateți scutul. Dezavantajul este intervalul său de salt destul de scăzut în comparație cu alte nave, care are o medie de 29 LY și poate fi depășit de Viperul și transportorul mult mai ieftin.
ca miner, MkIII este foarte eficient. Punctele grele, compartimentele și spațiul de încărcare suplimentare ale MkIII în comparație cu Vipera îl fac foarte eficient la locul de muncă și poate aduce chiar și șchiopătări datorită spațiului suplimentar. Este o alegere excelentă timpurie pentru mineri până când își pot permite un Keelback.
punctele dure ale armelor sunt situate după cum urmează: două puncte dure de clasa 2 în fața cabinei de pilotaj de pe nava de suprafață superioară și două puncte dure de clasa 1 pe partea inferioară a navei. Distanța dintre cele două puncte dure de clasă 1 este considerabilă, ceea ce poate provoca unele probleme la montarea mai multor arme fixe, deoarece este greu de lovit cu toate în același timp. Scaunul pilotului Cobra MkIII este la stânga centrului navei și are copilotul la dreapta.
locații de cumpărare
sistem | stație | Data | Note |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | întotdeauna disponibil | 10% reducere, fondatorii permis necesar |
Brestla | i Sola Prospect | întotdeauna disponibil | 20% suprataxă |
HIP 6978 | Plucker Dock | iulie 27, 2016 | 15% reducere |
Itza | stația Ellison | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | poarta Feustel | Iunie 12, 2015 | 10% reducere |
AC +26 37030 | Culbertson Port | 2015-12-27 | |
Afli | Pu oraș | Feb 15, 2015 | |
Afli | Dock Quetelet | Feb 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Town | Oct 5, 2015 | |
Sistem Aryak | Garneau Port | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizons | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Fan City | Aug 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Gateway | Gamma 1.05 | |
Breksta | Inel Legendre | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Feb 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | mai 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Versiune 1.04 | |
CEO | New Dawn Station | Aug 13, 2015 | |
Chamunda | inel Gidzenko | Aprilie 28, 2015 | |
Chemaku | portul Crampton | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Israel Station | Iunie 18, 2015 | |
Chlevit | Orașul Leonov | ||
Chona | Terminal Smoot | Aug 17, 2015 | |
Chowei | Port Swigert | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Aug 20,2015 | |
Cubeo | Medupe City | Aug 17, 2015 | |
Dangtei | stația Harrington | Aug 17, 2015 | |
Dulos | inel Wilson | Feb 15, 2015 | |
Ededleen | inel Godel | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | iulie 9, 2017 | 10% reducere |
FK5-2550 | Samokutyayev Doc | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | inel Henson | 2015-01-20 | |
GD 219 | inel McKee | Versiune 1.03 | |
Gliese 563.1 | inel Matteucci | Iulie 23, 2015 | |
h Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
Hanggardi | piață Soddy | Feb 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% reducere |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | iulie 8, 2015 | |
Hyperion | portul Joliot-Curie | ||
Iota Persei | Walker oraș | Jan 1, 2016 | 10% reducere |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | orașul Wenzel | 2015-08-19 | |
Kemuru | stația Delucas | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Remec Gateway | septembrie 2016 | 22% reducere |
Kremainn | terminalul Wohler | 2015-07-23 | |
Kui 11 | portul Behnken | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | terminalul Covey | Mai 26, 2017 | 10% reducere |
Lambda-1 Tucana | Riess Hub | Aug 17, 2015 | |
Lave | stația Lave | Jan 1, 2016 | 10% reducere |
LHS 336 | Klimuk Station | eliberare completă | |
LHS 3447 | Terminal Wordlidge | 5 aprilie. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas oraș | Versiune 1.03 | |
LHS 371 | stația Cavendish | Dec 29, 2017 | |
lo Pegasi | Gara Garcia | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizons | iul 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Gateway | Mar 4, 2015 | |
Lung | Hopkins aterizare | Dec 25, 2015 | 10% reducere |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle oraș | Gamma 1.04 | |
Opala | Cala lui Onizuka | Aug 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Port liber | Versiune 1.03 | |
Ovidiu | Bradfield Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | iunie 17, 2016 | |
Rakapila | piatră întreprindere | Versiunea 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Gateway | Feb 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminal | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Enterprise | Iunie 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
Sol | Mars Mare | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan Oraș | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Versiune 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Mai 25, 2015 | |
Tetek | Rafinăria Balog | Mai 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Enterprise | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Inel Rochon | 2015-01-20 | |
Una | Hoard Orbital | Feb 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminal | ||
Wapiya | Stație De Frați | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Park | Versiunea 1.03 | |
Zhao Jin | inel Wilson | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | portul Korlevic | 8-1-2016 | 15% reducere |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% reducere |
Echipare
Articol principal: Echipare
toate navele sunt foarte personalizabile prin meniul de echipare al serviciilor stației. Mai jos este afișată încărcarea implicită pentru Cobra MkIII.
Categorie | Sistem Implicit | Evaluare Implicită | Clasă Implicită | Clasă Maximă |
---|---|---|---|---|
Hardpoint Mici | Gol | — | — | 1 |
Gol | — | — | 1 | |
Punct Dur Mediu | Puls Laser | F | 1 | 2 |
Puls Laser | F | 1 | 2 | |
Suport Utilitar | Gol | — | — | 0 |
Gol | — | — | 0 | |
Pereți Etanși | Aliaje Ușoare | I | 1 | 8 |
Bay Reactor | Centrală Electrică | E | 4 | 4 |
Montare Propulsoare | Propulsoare | E | 4 | 4 |
Carcasa Unității De Schimbare A Cadrului | Unitate De Schimbare A Cadrului | E | 4 | 4 |
Controlul Mediului | Suport Pentru Viață | E | 3 | 3 |
Cuplaj De Putere | Distribuitor De Energie | E | 3 | 3 |
Suita De Senzori | Senzori | E | 3 | 3 |
Magazin De Combustibil | Rezervor De Combustibil | C | 4 | 4 |
Compartimente Interne | Cargo Rack | E | 3 | 4 |
Cargo Rack | E | 3 | 4 | |
Generator Scut | E | 4 | 4 | |
Cargo Rack | E | 1 | 2 | |
Gol | — | — | 2 | |
Gol | — | — | 2 | |
Computer De Andocare Avansat | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
Suita De Abordare Planetară (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Modul Împrumutat
- = Capacitate
- (H) = Necesită Elită Periculoasă: Orizonturi, rezervat exclusiv pentru suita de abordare planetară
Trivia
- Cobra MkIII are cea mai mare cantitate de opțiuni de livrare a oricărei nave. Oarecum ironic, Cobra MkIV are cele mai puține.
- Cobra MkIII a trecut prin mai multe iterații de proiectare. Un exemplu de iterație mai veche de acum peste un secol poate fi găsit la locul accidentului la coordonatele -54.3, -50.3 pe HIP 12099 1 B. A fost nava personală a faimosului CMDR John Jameson, care a fost angajat de intergalactic Naval Reserve Arm aproape de sfârșitul primului conflict Thargoid pentru a desfășura bio-arma mycoid împotriva invadatorilor extratereștri. Nava CMDR Jameson a fost sabotată în secret de INRA pentru a se asigura că nu se va întoarce din misiunea sa.
- începând cu 16 decembrie 2019, Cobra MkIII era una dintre cele mai populare trei nave din Elite Dangerous, celelalte două fiind ASP Explorer și Python.
videouri
adăugați o fotografie la această galerie
Galerie
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-numai |
|
||||||||||||||||||||
Lore & concepte |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
navele marcate cu H pot fi achiziționate și operate numai de jucători care dețin orizonturi. Cobra MkIV este disponibil numai jucătorilor care au precomandat orizonturi. |