Catti-brie | ||
---|---|---|
|
||
biografie și aspect | ||
clasa
|
luptător | |
rasă
|
uman | |
vârstă
|
33 | |
aliniere
|
bun haotic | |
rol
|
DPS / suport | |
grupul
|
însoțitorii sălii | |
copleșiți
|
5 | |
atribute | ||
STR 15 (+2) | DEX 18 (+4) | CON 14 (+2) |
INT 17 (+3) | WIS 11 (0) | CHA 13 (+1) |
Cooldowns | ||
atac de bază
|
5.3s Cooldown | |
atac final
|
340s Cooldown | |
eligibil pentru patroni | ||
Mirt
Vajra
Strahd
|
||
swap-uri | ||
Jim
|
Catti-brie este unul dintre campionii Campionilor inactivi ai Tărâmurilor uitate. Ea este obținută din evenimentul de alergare.
Catti-brie poate critica inamicii pentru daune masive. Ea primește bonusuri pentru lovirea dușmanilor care sunt departe și primește toți dușmanii pe care îi lovește pentru a face daune suplimentare.
Backstory
„ | Catti-brie este un războinic amabil, tolerant și pragmatic. Ea și-a petrecut o mare parte din viață aventurându-se cu legendarii tovarăși ai sălii, însoțind Drizzt Do ‘ Urden, Bruenor Battlehammer, Regis și Wulfgar în numeroase escapade. Ca busolă morală a grupului, Catti-brie îi ajută pe tovarășii ei să-și ghideze acțiunile înțelepte prin bunul simț și înțelegerea clară. Ea mânuiește legendarul arc Taulmaril, care trage săgeți de argint. | „ |
abilități
lovitură lungă – atac de bază
Catti-brie împușcă cel mai îndepărtat inamic cu arcul ei
puternic Draw – Level 10 abilitate
Catti-brie provoacă daune suplimentare inamicilor cu cât sunt mai departe de formare: începând de la 0% când sunt la 20% distanță de formare, până la 100% mai multe daune atunci când sunt la punctul de reproducere
Hit critic – nivel 50 abilitate
atacul lui Catti-brie are o șansă de 10% de a critica pentru 100% daune bonus
Mark for Death – level 100 Ability
când Catti-brie lovește un inamic, aceștia primesc cu 100% mai multe daune de la toți campionii timp de 60 de secunde. În acest timp, în cazul în care obține lovit de 10 ori, ei vor fi uimit timp de 5 secunde
Marșul morții – nivelul 135 abilitatea
crește daunele lui Catti-brie și campionii înaintea lui Catti-brie, cu 25% pentru fiecare inamic marcat pentru moarte, precum și cu 25% pentru fiecare inamic care a fost uimit de marcat pentru moarte. Stive multiplicativ.
golește tolba – nivelul 170 Ultimate Attack
Catti-Brie trage șase săgeți simultan din arcul ei. Fiecare inamic lovit de săgețile ei poate fi crit de toți campionii folosind șansa Crit a lui Catti-brie și bonusul de daune timp de 30 de secunde.
Specializarea Alegere – Nivel 200
Follow – Up după ce a marcat o lovitură critică, următoarele patru atacuri ale lui Catti-brie au lovit cu 100% mai multe daune.
în zona în care Catti-brie primește o lovitură critică, timpul de reactivare a atacului este redus cu 1,5 secunde timp de 10 secunde
ia-le în jos-nivel 375 abilitate
Catti-brie crește recompensa piscinei Hall (Gold find) cu 100% (multiplicativ) și dacă toți dușmanii de pe ecran sunt marcați, dușmanii iau 100% mai multe daune pe tovarășul sălii în formare (multiplicativ)
upgrade-uri
nivel | Cost | Damage | Damage toate | Marșul morții | goliți tolba | Crit Chance | Mark for Death |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.00e9 | 3.00e7 | |||||
10 | 9.19e10 | Deblocare Draw puternic | |||||
35 | 7.42e11 | +100% | |||||
50 | 1.35e12 | Deblocați lovitura critică | |||||
85 | 1.55e13 | +100% | |||||
100 | 2.49e13 | semn de deblocare pentru moarte | |||||
120 | 9.42e13 | +100% | |||||
135 | 1.91e14 | deblochează Marșul morții | 25% | ||||
150 | 4.58e14 | +100% | |||||
160 | 6.22e14 | +200% | |||||
170 | 1.11e15 | Deblocare goliți tolba | 13.6 bud de la | ||||
185 | 3.52e15 | +100% | |||||
200 | 8.44e15 | Deblocare alegere specializare | |||||
225 | 4.77e16 | +200% | |||||
235 | 4.92e16 | +100% | |||||
255 | 2.46e17 | +100% | |||||
285 | 1.69e18 | +25% | |||||
300 | 2.86e18 | +200% | |||||
330 | 2.33e19 | +100% | |||||
350 | 6.23e19 | +100% | |||||
365 | 1.26e20 | +200% | |||||
375 | 1.72e20 | Deblocare ia-le în jos | |||||
400 | 1.28e21 | +100% | |||||
405 | 5.64e20 | +100% | |||||
415 | 1.76e21 | +100% | |||||
445 | 1.90e22 | +100% | |||||
475 | 1.09e23 | +200% | |||||
490 | 1.84e23 | +100% | |||||
500 | 2.50e23 | +100% | |||||
510 | 4.47e23 | +100% | |||||
520 | 8.01e23 | +100% | |||||
540 | 4.00e24 | +25% | |||||
585 | 7.43e25 | +200% | |||||
600 | 1.12e26 | +100% | |||||
630 | 9.10e26 | +200% | |||||
685 | 2.61e28 | +200% | |||||
700 | 3.79e28 | +100% | |||||
720 | 1.44e29 | +100% | |||||
755 | 1.40e30 | +100% | |||||
775 | 3.54e30 | +200% | |||||
790 | 7.19e30 | +25% | |||||
810 | 2.72e31 | +100% | |||||
825 | 5.53e31 | +100% | |||||
855 | 4.50e32 | +100% | |||||
870 | 7.61e32 | +100% | |||||
885 | 1.82e33 | +100% | |||||
905 | 6.90e33 | +100% | |||||
920 | 1.40e34 | +100% | |||||
945 | 7.92e34 | +100% | |||||
1000 | 2.44e36 | +25% | |||||
1060 | 8.14e37 | +200% | |||||
1075 | 1.17e38 | +100% | |||||
1110 | 1.34e39 | +100% | |||||
1125 | 2.16e39 | +100% | |||||
1170 | 4.73e40 | +100% | |||||
1200 | 2.42e41 | +100% | |||||
1220 | 6.46e41 | +200% | |||||
1240 | 2.07e42 | +25% | |||||
1300 | 9.64e43 | +200% | |||||
1350 | 1.73e45 | +100% | |||||
1370 | 4.04e45 | +200% | |||||
1390 | 1.30e46 | +200% | |||||
1400 | 1.49e46 | +100% | |||||
1440 | 3.13e47 | +200% | |||||
1505 | 1.50e49 | +25% | |||||
1510 | 5.18e48 | +200% | |||||
1550 | 1.90e50 | +100% | |||||
1565 | 2.94e50 | +100% | |||||
1620 | 1.19e52 | +100% | |||||
1675 | 2.94e53 | +100% | |||||
1700 | 1.01e54 | +100% | |||||
1735 | 8.81e54 | +100% | |||||
1745 | 8.01e54 | +100% | |||||
1805 | 5.80e56 | +100% | |||||
Total: | 5.98e56 | 3.26e24 | 3.10e3% | 6.14e5%(1,25)−1) | 27.2× BUD | 281% | 3.10e3% |
echipamente
Slot | Icon | descriere | frecvente | mai puțin frecvente | Rare | Epic |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | crește daunele cauzate de Catti-brie | 50% Shiny 75% |
125% Shiny 187.5% |
200% Shiny 300% |
350% strălucitor 525% auriu 700% |
|
2 | crește daunele tuturor campionilor | 10% Shiny 15% |
65% Shiny 97.5% |
120% Shiny 180% |
230% strălucitor 345% auriu 460% |
|
3 | crește șansa ca lovitura critică să provoace o critică | 25% Shiny 37.5% |
87.5% Shiny 131.25% |
150% Shiny 225% |
275% strălucitor 412.5% auriu 550% |
|
4 | crește efectul capacității de lovire critică a lui Catti-brie | 25% Shiny 37.5% |
87.5% Shiny 131.25% |
150% Shiny 225% |
275% strălucitor 412.5% Aur 550% |
|
5 | crește efectul mărcii Catti-brie pentru capacitatea de moarte | 25% Shiny 37.5% |
87.5% Shiny 131.25% |
150% Shiny 225% |
275% strălucitor 412.5% auriu 550% |
|
6 | reduce timpul de reactivare pentru atacul final al lui Catti-brie | 9s Shiny 13.5 s |
17s Shiny 25.5s |
34s 51S strălucitoare |
85s strălucitor 127.5 s 170s de aur |
fapte
deblocate la nivelurile 410 și 2125. Costul pentru a face upgrade de la nivelul 1805 la 2125 este 7. 49e64.
Icon | Descriere | Sursă |
---|---|---|
precizie Elven crește daunele Catti-brie prin 30% |
||
trăgător de elită crește daunele Catti-brie prin 60% |
12,500 | |
dezinteresul crește daunele tuturor campionilor prin 10% |
||
lider Inspirator crește daunele tuturor campionilor prin 25% |
12,500 | |
No Fear mărește efectul capacității de marș a morții lui Catti-brie prin 40% |
||
atlet crește scorul de rezistență al Catti-brie cu 1 |
10,000 | |
Actor crește scorul carisma Catti-brie de 1 |
Trivia
Catti-brie apare într-o serie de romane tărâmuri uitate.
Media
v * d * eChampions de rasă |
---|
|