Fishing
Charles River jest domem dla ponad 25 gatunków ryb słodkowodnych, w tym bluegill, american eel, redbreast sunfish, Yellow perch, largemouth bass, pumkinseed i golden shiner. Istnieje również kilka gatunków ryb, które rodzą się w Karolu, spędzają większość życia w oceanie, powracając do Karolu na tarło. Należą do nich dwa gatunki śledzia rzecznego, alewife i blueblack herring, a także śledzia amerykańskiego shad i rainbow smelt. Poniższa tabela zawiera listę najczęstszych ryb, które zostały znalezione w Karolu podczas 3-letniego badania.
firma Charles River Outdoor company napisała kilka ostatnich artykułów na temat rybołówstwa na łamach Charles in On the Water magazine i Boston Magazine. Istnieje również kilka filmów na ich stronie internetowej. Wędkarstwo kajakowe stało się popularną działalnością na Karolu, w tym turniejem wędkarskim.
jest dużo więcej dzikich zwierząt na i wzdłuż Karola niż tylko ryby. Kilka gatunków ptaków żeruje na pożywieniu wzdłuż rzeki. Poza wiecznie obecnymi kanadyjskimi gęsiami i mewami można znaleźć komoranty, Czaple niebieskie, Czaple nocne, muchołówki, Zimorodki, krzyżówki, Czarne kaczki, mewy z kapturem, bawoły i jastrzębie czerwonogłowe.
Gatunki Ryb | Główny Liczba |
Dopływ Liczba |
Ogółem Liczba |
Względna Liczebność |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
Largemouth Bass | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
Węgorz Amerykański | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Redbreast Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Pumpkinseed | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Żółty Okoń | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Golden Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Yellow Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
Pickerel Łańcuchowy | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Biały Frajer | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Okoń Biały | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Karp Zwyczajny | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Black Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Pstrąg Potokowy | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
RedTube Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Pstrąg Potokowy | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Słonecznik Pręgowany | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Sum Biały | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Śledź Blueback | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Darter Bagienny | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
Pstrąg Tęczowy | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
grudzień 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf