Fiske
Charles River er hjem til mer enn 25 arter av ferskvannsfisk, inkludert bluegill, amerikansk ål, redbreast sunfish, gul abbor, bass, pumkinseed, og golden shiner. Det er også flere arter av andromous fisk som er født I Charles, tilbringer mesteparten av livet i havet, tilbake Til Charles å gyte. Disse inkluderer to arter av elv sild, alewife og blåsvart sild, samt amerikansk shad og rainbow smelte. Tabellen nedenfor viser de vanligste fiskene som ble funnet I Charles under en 3-årig undersøkelse.
Charles River Outdoor Company har skrevet noen nyere artikler om fiske På Charles i På Water magazine Og Boston Magazine. Det er også noen videoer på deres nettsted. Kajakk fiske har blitt en populær aktivitet På Charles, inkludert en fiske turnering.
det er mye mer dyreliv på Og langs Charles enn bare fisken. Flere arter av fugl forage for mat langs elva. Utover den alltid tilstedeværende Kanadiske gjess og måker, komoranter, blå hegre, svart-kronet natt hegre, flycatchers, kingfishers, stokkender, svarte ender, hooded mergansers, buffleheads, og rød-tailed hauker kan bli funnet.
Fiskearter | Mainstream Telling |
Sideelv Telling |
Totalt Telling |
Relativ Overflod |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
Largemouth Bass | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
Amerikansk Ål | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Redbreast Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Gresskarfrø | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Gul Abbor | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Golden Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Gul Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
Kjede Pickerel | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Hvit Sucker | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Hvit Abbor | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Vanlig Karpe | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Svart Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Brunørret | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Brook Trout | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Banded Sunfish | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Hvit Steinbit | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Sild | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Swamp Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
Regnbueørret | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
desember 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf