Krønike fragmenter er Spådom elementer samlet ved høsting fra noen av wisp typer. Samle en krønike fragment gir Hunter erfaring lik 10 ganger Jeger nivå. Opplevelsen påvirkes av økninger som den forbedrede yaktwee-pinnen og bonusopplevelsen (Men Spådomsopplevelsen ved å snu i fragmenter påvirkes ikke).
før Minnet Til Guthix-opplæringen ble fullført, kan maksimalt 30 krønikefragmenter være i besittelse på en gang. Når spillerne når grensen, må de tilby chronicles til Enten May Stormbrewer, Eilwynn eller Guthix hvilested i bytte For Spådomsopplevelse før de samler mer. Denne grensen er fjernet etter å ha fullført Memorial To Guthix tutorial, på hvilket tidspunkt spillerne er i stand til å ha en ubegrenset mengde fragmenter før du slår dem i.
du trenger ikke å ta med fragmentene dine for å tilby dem, som når du tilbyr dem, kontrolleres både banken din og beholdningen for fragmenter. Eventuelle fragmenter på begge steder vil bli fjernet, og du vil bli tildelt erfaring i forhold til det totale antall fragmenter som tilbys.
mens krønikefragmenter er uvanlige, er det mulig å få flere fragmenter i rask rekkefølge, selv fra en enkelt guddommelig kilde. Når en krønike fragment gyter, det vil be meldingen » en krønike rømmer fra våren!». Det vil bli midlertidig instanced slik at bare spilleren for hvem det gytt kan se det. Etter en kort stund vil andre spillere kunne fange den. Hvis du ser meldingen, men ikke krøniken, kan den bli sittende fast under våren du høster fra. Av og til vil mer enn en krønike gyte samtidig.
Tilbyr fragmenter I Guthix Hule tilbyr maksimal (33% mer) erfaring, men krever ferdigstillelse Av Verden Våkner. Du kan komme til helligdommen raskt med Sjette Alderskrets teleport-alternativ. Bruk Ardougne lodestone eller farmpatch teleport ellers. Tilbyr 100 fragmenter på dette helligdommen låser opp» Of Guthix » tittelen.
Ironman og Hardcore Ironman kontoer kan ikke samle krøniker som ble gytt på grunn av noen andre høsting.
når du har på deg det eldste spådomsutstyret, har du sjansen til å få to krøniker, med en melding som sier «din eldre spådomssett deler krøniken i to, og du fanger dem begge».
Opplev tabell
tabellen nedenfor viser Spådom erfaring fra hver krønike fragment på ulike nivåer etter å samle minst 10 krønike fragmenter. Erfaringene Fra May Stormbrewer og Eilwynn er 75% av Det som er oppnådd Fra Guthix ‘ helligdom, og fungerer som et godt alternativ for de som ikke har fullført World Wakes.
nivå | Erfaring | nivå | Erfaring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guthix ‘s shrine | May Stormbrewer / Eilwynn | Guthix’ s shrine | May Stormbrewer / Eilwynn | |||
1 | 51.6 | 38.7 | 50 | 294.8 | 221.1 | |
2 | 52.8 | 39.6 | 51 | 301.6 | 226.2 | |
3 | 53.6 | 40.2 | 52 | 308.8 | 231.6 | |
4 | 54.8 | 41.1 | 53 | 315.2 | 236.4 | |
5 | 55.6 | 41.7 | 54 | 322.0 | 241.5 | |
6 | 56.8 | 42.6 | 55 | 328.4 | 246.3 | |
7 | 57.6 | 43.2 | 56 | 334.4 | 250.8 | |
8 | 58.4 | 43.8 | 57 | 340.8 | 255.6 | |
9 | 59.6 | 44.7 | 58 | 346.4 | 259.8 | |
10 | 69.6 | 52.2 | 59 | 352.0 | 264.0 | |
11 | 71.2 | 53.4 | 60 | 401.2 | 300.9 | |
12 | 72.8 | 54.6 | 61 | 411.2 | 308.4 | |
13 | 74.4 | 55.8 | 62 | 421.2 | 315.9 | |
14 | 76.0 | 57.0 | 63 | 430.8 | 323.1 | |
15 | 77.6 | 58.2 | 64 | 440.0 | 330.0 | |
16 | 79.2 | 59.4 | 65 | 448.8 | 336.6 | |
17 | 80.8 | 60.6 | 66 | 457.6 | 343.2 | |
18 | 82.4 | 61.8 | 67 | 466.0 | 349.5 | |
19 | 84.0 | 63.0 | 68 | 474.4 | 355.8 | |
20 | 93.6 | 70.2 | 69 | 482.0 | 361.5 | |
21 | 95.6 | 71.7 | 70 | 544.8 | 408.6 | |
22 | 97.6 | 71.7 | 71 | 557.6 | 418.2 | |
23 | 100.0 | 75.0 | 72 | 569.6 | 427.2 | |
24 | 102.0 | 76.5 | 73 | 581.6 | 436.2 | |
25 | 104.0 | 78.0 | 74 | 592.8 | 444.6 | |
26 | 106.0 | 79.5 | 75 | 603.6 | 452.7 | |
27 | 108.0 | 81.0 | 76 | 614.0 | 460.5 | |
28 | 110.4 | 82.8 | 77 | 624.0 | 468.0 | |
29 | 112.0 | 84.0 | 78 | 633.2 | 474.9 | |
30 | 140.4 | 105.3 | 79 | 641.6 | 481.2 | |
31 | 144.0 | 108.0 | 80 | 695.6 | 521.7 | |
32 | 147.2 | 110.4 | 81 | 713.2 | 534.9 | |
33 | 150.4 | 112.8 | 82 | 727.2 | 545.4 | |
34 | 153.6 | 115.2 | 83 | 738.0 | 553.5 | |
35 | 156.4 | 117.3 | 84 | 745.2 | 558.9 | |
36 | 159.6 | 119.7 | 85 | 787.6 | 590.7 | |
37 | 162.8 | 122.1 | 86 | 805.2 | 603.9 | |
38 | 165.6 | 124.2 | 87 | 819.2 | 614.4 | |
39 | 168.4 | 126.3 | 88 | 829.2 | 621.9 | |
40 | 211.2 | 158.4 | 89 | 835.6 | 626.7 | |
41 | 216.4 | 162.3 | 90 | 891.6 | 668.7 | |
42 | 221.2 | 165.9 | 91 | 910.4 | 682.8 | |
43 | 226.0 | 169.5 | 92 | 924.8 | 693.6 | |
44 | 230.8 | 173.1 | 93 | 934.8 | 701.1 | |
45 | 235.6 | 176.7 | 94 | 940.0 | 705.0 | |
46 | 240.0 | 180.0 | 95 | 964.0 | 723.0 | |
47 | 244.8 | 183.6 | 96 | 985.6 | 739.2 | |
48 | 249.2 | 186.9 | 97 | 1,001.2 | 750.9 | |
49 | 253.2 | 189.9 | 98 | 1,010.4 | 757.8 | |
99 | 1,012.8 | 759.6 |
Meldinger
du samler sammen krønikefragmentene og tilbyr dem på monumentet. Som krønike fragmenter flyte fra deg følgende ord flyte inn i tankene dine…
- finn først balanse i deg selv.
- Minne og sannhet er forskjellige sider av samme mynt.
- Balanse er i stadig endring; det som er balanse nå, kan ikke være i tider som kommer.
- i alle er valget, friheten til å omfavne grusomhet eller empati.
- Noen ganger må du miste alt for å opprettholde balansen.
- mørket fra opplevelsene i deg er verken godt eller ondt, med mindre du velger at det skal være slik.
- motstå alltid fristelsen til å glemme de smertefulle delene av fortiden din.
- Universet beveger seg stadig, og du kan ikke planlegge fremtiden ut fra tidligere erfaringer.
- Endre dine tanker vil endre dine erfaringer.
- Ingen kan leve i lyset hele tiden.
Trivia
- du må høste 15.057 krønikefragmenter for å komme fra 1-99 Hunter.
- på et tidspunkt kunne flere spillere hver få et kronikkfragment fra en enkelt gyte. Dette var hotfixed å bare tillate en spiller å fange den. Nå forsøker å gjøre det ber meldingen » at chronicle har allerede blitt fanget.»
- Jegeropplevelsen som ble mottatt da jeg fanget en krønike ble fjernet i en oppdatering (tidlig 2014), og senere gjenopprettet på grunn av tilsynelatende offentlig mening.
v * d * e
Spådom |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Npcer
|