|
|
denne artikkelen er en work-in-progress. Det kan være ferdig i nær fremtid, sjekk sin historie for å se tidligere endringer. |
|
|
denne artikkelen kan kreve opprydding for å oppfylle denne wikiens kvalitetsstandarder. Du kan hjelpe oss ved å forbedre den. Lær hvordan her. |
Grunnleggende Kyllinger
I oververdenen finner du logg, sand, flint og bein kyllinger.
i nether, soul sand og nether kvarts kyllinger er til stede.
Fargede kyllinger er laget med fargestoff og et egg. Å lage, plassere et egg i midten av laging bordet og plassere 8 fargestoff stykker i en firkant rundt egget.
| Fargestoff | Kilde | Kylling |
|---|---|---|
| Rød | Rød blomst | Rød |
| Blå | Lapis | Blå |
| Gul | Gul blomst | Gul |
| Grønn | Kaktus | Grønn |
| Oransje | Rød & Gul farge | Oransje |
| Lilla | Rød & Blå farge | Lilla |
| Svart | Svart Inc. | Svart |
| Hvit | Bonemeal | Hvit |
Starter Med Kylling Avl
Lag En Kylling Catcher med Egg, Pinne og Fjær for å kunne slå kyllinger i «elementer», (du kan lage dem som elementer også!)
Velg en type kylling
Se alle oppskriftene (under) som kylling er en del av
Sett opp en penn for hver oppskrift som kylling er en del av
Kast en valgt kylling i hver penn (enten med nett, lasso eller egg)
når du avler kameratene du trenger, legg dem i avlspennene dine og har på det
inbreed kyllingene dine til de blir syke statistikk (best er 10/10/10), de starter alltid på 1/1/1.
(valgfritt) sett skjønnhetene dine på skjermen! Ha en av hver i et hønehus for å holde styr på hvilke du allerede har
Råd: når du har 3 av en hvilken som helst kylling, legg en av dem i en holdepenn(som klekkeriet hønehus eller bare en i et bryst). På denne måten vil du alltid ha en» backup » kylling. Fortsett avl så mye du vil.
Fargede kyllinger
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Rød | Hvit | Rosa |
| Blå | Rød | Lilla |
| Rød | Gul | Oransje |
| Grå | Hvit | Lys Grå |
| Blå | Grønn | Cyan |
| Svart | Hvit | Grå |
| Grønn | Hvit | Kalk |
| Hvit | Blå | Lyseblå |
| Lilla | Rosa | Magenta |
| Rød | Grønn | Brun |
Materiale kyllinger
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Flint | Logg | Kull |
| Flint | Hvit | Jern |
| Flint | Sand | Krutt |
| Rød | Sand | Redstone |
| Redstone | Kvarts | Glass |
| Kvarts | Gul | Glowstone |
| Svart | Logg | Streng |
| Redstone | Jern | Ledende Jern |
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Jern | Gul | Gull |
| Blå | Logg | Snø |
| Snø | Krutt | Vann |
| Kull | Kvarts | Lava |
| Snø | Sand | Leire |
| Brun | Streng | Lær |
| Brun | Glødstein | Netherwart |
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Gull | Glass | Diamant |
| Gull | Lava | Blaze |
| Leire | Grønn | Slim |
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kvinne |
|---|---|---|
| Blaze | Slim | Magma |
| Diamant | Grønn | Smaragd |
| Blaze | Hvit | Ghast |
| Diamant | Netherwart | Ender |
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Smaragd | Grønn | XP |
| Blå | Vann | Prismarine Shard |
| Vann | Smaragd | Prismarin |
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Kobber | Sink | Messing |
| Kobber | Tinn | Bronse |
| Jern | Nikkel | Invar |
| Kobber | Nikkel | Cupronickle |
| Sølv | Gull | Electrum |
| Kull | Jern | Stål |
| Brun | Gul | Kobber |
| Jern | Cyan | Føre |
| Leire | Hvit | Tinn |
| Grønn | Hvit | Nikkel |
| Hvit | Jern | Sølv (Malm) |
| Sølvmalm | Nikkel | Platina |
‘Modded’ Kyllinger
Botania
Hovedartikkel: Botania
| Kylling1 | Kylling 2 | Kylling |
| Jern | Ghast | Manasteel |
| Ender | Prismarin Krystall | Terrasteel |
| Manasteel | Terrasteel | Elementium |
Drakonisk Evolusjon
Hovedartikkel: Drakonisk Evolusjon
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
| Gris Jern | Blod | Draconium (hvis tinkers) |
| Krutt | Ender | Draconium (hvis ingen tinkers) |
| Draconium | Ender | Vekket Nugget |
EnderIO
Hovedartikkel: EnderIO
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Elektrisk Stål |
Ekstreme Reaktorer
Hovedartikkel: Komme I Gang (Kyllinger)
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Glowstone | Ender | Yellorium |
| Kull | Svart | Grafitt |
| Yellorium | Sand | Cyanitt |
| Vann | Cyanitt | Blutonium |
Immersive Engineering
Hovedartikkel: Immersive Engineering
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Jern | Flint | Aluminium |
| Ender | Redstone | Uran |
| Kobber | Nikkel | Konstant |
Mekanisme
Utdypende artikkel: Mekanisme
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Jern | Kvarts | Osmium |
Tinker ‘ S Construct
Utdypende artikkel: Tinkers ‘ Construct
| Kylling 1 | Kylling 2 | Kylling |
|---|---|---|
| Magma | Blaze | Arditt |
| Ghast | Netherwart | Kobolt |
| Jern | Arditt | Grisjern |
| Arditt | Kobolt | Manyullyn |
| Grisjern | Manyullyn | Ridderslime |
| Slim | Rød | Blod Slim |
| Blod Slim | Blå | Lilla Slim |
| Slim | Magma | Magma Slim |
| Slim | Blå | Blå Slim |
|
||||||||||||||