Véritable vaisseau polyvalent, le Cobra Mk III peut s’adapter confortablement à une gamme de rôles. Au combat, il peut frapper fort et – si nécessaire – faire une sortie rapide, tandis que sa soute spacieuse lui permet de transporter plus que d’autres navires de prix et de taille similaires. Le Cobra est également un choix solide pour les explorateurs, doté d’un grand réservoir de carburant et de six compartiments internes.
— Description du jeu
Le Cobra MkIII est un navire fabriqué par Faulcon DeLacy. Un design historique et respecté, le Cobra MkIII a fait ses débuts en 3100 sous la bannière de son fabricant d’origine, Cowell & MgRath of Lave. La société a depuis été rachetée par Faulcon DeLacy, qui produit l’itération moderne du Cobra MkIII. Le navire est un choix populaire parmi les nouveaux pilotes à la recherche d’un touche-à-tout à un prix abordable, et même les pilotes expérimentés et fortunés sont connus pour revenir au Cobra MkIII plus tard dans leur carrière.
Aperçu
Le Cobra MkIII est un navire extrêmement populaire pour une bonne raison: c’est un petit vaisseau polyvalent à faible coût capable de très bien fonctionner dans n’importe quel rôle, et sert essentiellement de Python beaucoup moins cher, ce qui en fait un bon tremplin pour tous les types de pilotes.
Au combat, le Cobra MkIII est assez puissant. Il a une production de dégâts et des défenses impressionnantes pour son niveau de prix et il est très puissant lorsqu’il est équipé et conçu correctement, ce qui le rend bon à la fois pour la chasse aux primes et le Piratage. L’inconvénient de ce navire est sa capacité de combat par rapport aux autres navires. Pour les chasseurs de primes qui tentent de s’attaquer à des adversaires qualifiés, le Cobra MkIII peut être surpassé par les Eagle MkIIs et Viper MkIIIs, cependant, sa grande baie de chargement le rend plus viable pour les pirates.
La capacité de charge du Cobra, soit plus du double de celle du Transporteur et de l’additionneur, et son coût, soit près du tiers de celui du Transporteur de type 6, en fait un tremplin logique pour les aspirants commerçants car il n’existe aucun autre navire capable de transporter plus de marchandises à la taille et au coût du Cobra. Si le Cobra MkIV n’est pas une option, il peut rester viable en raison de sa petite aire d’atterrissage requise. De plus, il a un bien meilleur potentiel de combat que les cargos et peut se défendre ou fuir les interdictions hostiles.
Le Cobra MkIII est également un navire d’exploration bon et abordable en raison du réservoir de carburant de 16 tonnes et de la quantité de Compartiments internes qui permet de placer les modules d’exploration nécessaires tels qu’un Scanner de Surface Détaillé, une Pelle à carburant et une Unité de maintenance automatique sur le terrain sans avoir à retirer le bouclier. L’inconvénient est sa portée de saut plutôt basse par rapport aux autres navires, qui est en moyenne de 29 LY et peut être dépassée par l’additionneur et le transporteur beaucoup moins chers.
En tant que mineur, le MkIII est très efficace. Les points durs, les compartiments et l’espace de chargement supplémentaires du MkIII par rapport à l’Additionneur le rendent très efficace dans son travail, et il peut même apporter des boites en raison de l’espace supplémentaire. C’est un excellent choix précoce pour les mineurs jusqu’à ce qu’ils puissent se permettre une quille.
Les points durs de l’arme sont situés comme suit: deux points durs de classe 2 devant le cockpit sur le navire de surface supérieure et deux points durs de classe 1 sur la face inférieure du navire. La distance entre les deux points durs de classe 1 est importante, ce qui peut causer des problèmes lors du montage de plusieurs armes fixes car il est difficile de les frapper tous en même temps. Le siège du pilote du Cobra MkIII se trouve à gauche du centre du navire et celui du copilote à droite.
Emplacements d’achat
Système | Station | Date | Notes |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Mémorial Jameson | Toujours disponible | 10% de réduction, Permis de fondateur nécessaire |
Brestla | i Sola Prospect | Toujours disponible | Supplément de 20% |
HIP 6978 | Plucker Dock | Juillet 27, 2016 | 15% remise |
Itza | Gare d’Ellison | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Quai Tiedemann | Jan 07, 2017 | |
Calor | Hub julien | Août 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Passerelle Feustel | Jun 12, 2015 | 10% remise |
AC +26 37030 | Port Culbertson | 2015-12-27 | |
Afli | Ville d’Unité centrale | Fév 15, 2015 | |
Afli | Quai de Quetelet | Fév 15, 2015 | |
Alioth | Irkoutsk | 1.06 | |
Arque | Ville d’Austen | Oct 5, 2015 | |
Système Aryak | Port Garneau | Mars 31, 2015 | |
Asgaa | Horizons de Wheeler | Avr 20, 2015 | |
Biliri | Ville des fans | Août 23, 2015 | |
Branglal | Passerelle Skripochka | Gamma 1.05 | |
Breksta | Anneau Legendre | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Hub Nordenskiold | Fév 26, 2015 | |
CD-52 187 | Quai Nojiri | Mai 16, 2015 | |
Cebalrai | Quai du souffleur de corne | Version 1.04 | |
Pdg | Nouvelle station Dawn | Août 13, 2015 | |
Bague Chamounda | Bague Gidzenko | Avr 28, 2015 | |
Chemaku | Port Crampton | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Station israélienne | Juin 18, 2015 | |
Chlevit | Ville de Leonov | ||
Chona | Terminal Smoot | Août 17, 2015 | |
Chowei | Port Swigert | Déc 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Août 20,2015 | |
Cubeo | Ville de Medupe | Août 17, 2015 | |
Dangtei | Gare de Harrington | Août 17, 2015 | |
Dulos | Bague Wilson | Fév 15, 2015 | |
Ededleen | Bague Godel | Avr 10, 2015 | |
Eravate | Hub de Cleve | Juillet 9, 2017 | 10% Remise |
FK5-2550 | Quai de Samokoutaïev | 2014-12-21 | |
Folna | Quai Lorentz | 2015-10-20 | |
Fornacis | Hub Helms | 2015-04-28 | |
Frigga | Bague Henson | 2015-01-20 | |
GD 219 | Bague McKee | Version 1.03 | |
Gliese 563.1 | Bague Matteucci | Juil 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Août 15, 2019 | |
Hanggardi | Marché de soddy | Fév 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% remise |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | Juillet 8, 2015 | |
Hyperion | Port Joliot-Curie | ||
Iota Persei | Ville de Walker | Jan 1, 2016 | 10% remise |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Ville de Wenzel | 2015-08-19 | |
Gare de Kemuru | Gare de Delucas | 2015-10-20 | |
Kolyawa | Passerelle Remec | Sept 2016 | 22% de réduction |
Kremainn | Terminal Wohler | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Port Behnken | Déc 23, 2017 | |
Kurmodiae | Terminal de Covey | Mai 26, 2017 | 10% remise |
Lambda-1 Tucanea | Hub de Riess | Août 17, 2015 | |
Lave | Lave Station | Jan 1, 2016 | 10% remise |
LHS 336 | Station de Klimuk | Libération complète | |
LHS 3447 | Terminal Wordlidge | 5 avril. 2015 | |
LHS 3505 | Ville d’Olivas | Version 1.03 | |
LHS 371 | Station Cavendish | Déc 29, 2017 | |
Lo Pegasi | Station Garcia | ||
LP 445-22 | Horizons de Trevithick | Juil 23, 2015 | |
LTT 7979 | Passerelle Steinmuller | Mar 4, 2015 | |
Poumon | Hopkins Landing | Déc 25, 2015 | 10% remise |
Magec | Station d’accueil Trumpler | Gamma 1.04 | |
Mullag | Ville de Garfinkle | Gamma 1.04 | |
Opala | Prise d’Onizuka | Août 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Port libre | Version 1.03 | |
Ovide | Orbitale de Bradfield | Gamma 1.04 | |
Parnut | Quai Meyrink | Juin 17, 2016 | |
Rakapila | Entreprise de pierre | Version 1. 2 | |
Ross 151 | Passerelle Kuhn | Fév 23, 2015 | |
Ross 667 | Terminal Alexander | Avr 15, 2015 | |
Ross 718 | Entreprise Birkeland | Juin 26, 2015 | |
Ross 754 | Passerelle Dana | 2015-01-20 | |
Sol | Mars Haute | Gamma 1.05 | |
Sol | Ville de Titan | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Version 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Mai 25, 2015 | |
Tetek | Raffinerie de Balog | Mai 27, 2015 | |
Fourre-tout | Entreprise Whitelaw | Gamma 1.03 | |
Turir | Terminal de Brooks | ||
Bague Ualapalor | Rochon | 2015-01-20 | |
Una | Thésaurisation orbitale | Fév 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Terminal de Littlewood | ||
Wapiya | Station des Frères | 06-05-2015 | |
Wyrd | Gareth Edwards Park | Version 1.03 | |
Zhao Jin | Bague Wilson | 2015-08-18 | |
HANCHE 20737 | Port Korlevic | 8-1-2016 | 15% remise |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% remise |
Equipement
Article principal: Equipement
Tous les navires sont hautement personnalisables grâce au menu Equipement des Services de la station. Vous trouverez ci-dessous le chargement par défaut du Cobra MkIII.
Catégorie | Système par défaut | Note par défaut | Classe par défaut | Classe Max |
---|---|---|---|---|
Petit Point dur | Vide | — | — | 1 |
Vide | — | — | 1 | |
Point dur moyen | Laser à impulsions | F | 1 | 2 |
Laser à impulsions | F | 1 | 2 | |
Support utilitaire | Vide | — | — | 0 |
Vide | — | — | 0 | |
Cloisons | Alliages légers | I | 1 | 8 |
Baie du réacteur | Centrale | E | 4 | 4 |
Montage des propulseurs | Propulseurs | E | 4 | 4 |
Boîtier d’entraînement de changement de cadre | Entraînement de changement de cadre | E | 4 | 4 |
Contrôle de l’environnement | Support de vie | E | 3 | 3 |
Couplage de puissance | Distributeur de puissance | E | 3 | 3 |
Suite de capteurs | Capteurs | E | 3 | 3 |
Réservoir de carburant | Réservoir de carburant | C | 4 | 4 |
Compartiments internes | Porte-bagages | E | 3 | 4 |
Porte-bagages | E | 3 | 4 | |
Générateur de bouclier | E | 4 | 4 | |
Porte-bagages | E | 1 | 2 | |
Vide | — | — | 2 | |
Vide | — | — | 2 | |
Ordinateur d’accueil avancé | E | 1 | 1 | |
Assistance de supercruise | E | 1 | 1 | |
Suite d’approche planétaire (H) | I | 1 | 1 |
- ( L) = Module prêté
- = Capacité
- (H) = Nécessite Elite Dangereux: Horizons, réservé uniquement à l’approche planétaire Suite
Trivia
- Le Cobra MkIII a le plus grand nombre d’options de livrée de tous les navires. Ironiquement, le Cobra MkIV en a le moins.
- Le Cobra MkIII a subi plusieurs itérations de conception. Un exemple d’une itération plus ancienne datant d’il y a plus d’un siècle peut être trouvé sur un site de crash aux coordonnées -54.3, -50.3 sur HIP 12099 1 B. C’était le navire personnel du célèbre CMDT John Jameson, qui a été engagé par la Réserve navale Intergalactique vers la fin du premier conflit Thargoïde pour déployer la bio-arme mycoïde contre les envahisseurs extraterrestres. Le navire du CMDT Jameson a été saboté secrètement par l’INRA pour s’assurer qu’il ne revienne pas de sa mission, cependant.
- Au 16 décembre 2019, le Cobra MkIII était l’un des trois navires les plus populaires d’Elite Dangerous, les deux autres étant l’Asp Explorer et le Python.
Vidéos
Ajouter une photo à cette galerie
Galerie
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
PNJ uniquement |
|
||||||||||||||||||||
Histoire & Concepts |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Les navires marqués d’un H ne peuvent être achetés et exploités que par des joueurs possédant des Horizons. Le Cobra MkIV n’est disponible que pour les joueurs ayant précommandé Horizons. |