fiskeri
Charles River er hjemsted for mere end 25 arter af ferskvandsfisk, herunder bluegill, amerikansk ål, rødbryst solfisk, gul aborre, largemouth bas, pumkinseed og golden shiner. Der er også flere arter af andromous fisk, der er født i Charles, tilbringer det meste af deres liv i havet og vender tilbage til Charles for at gyde. Disse omfatter to arter af flodsild, flodsild og Blåsort sild, såvel som amerikansk skygge og regnbue smelt. Tabellen nedenfor viser de mest almindelige fisk, der blev fundet i Charles under en 3-årig undersøgelse.
Charles River Outdoor Company har skrevet nogle nylige artikler om fiskeri på Charles I Vandmagasinet og Boston-magasinet. Der er også et par videoer på deres hjemmeside. Kajakfiskeri er blevet en populær aktivitet på Charles, herunder en fisketurnering.
der er meget mere dyreliv på og langs Charles end bare fisken. Flere fuglearter foder til mad langs floden. Ud over de altid tilstedeværende canadiske gæs og måger, comoranter, blå Hejrer, sortkronede nathejrer, flycatchers, kingfishers, mallards, sorte ænder, hætteklædte fusioner, bøffelhoveder, og rødhale høge kan findes.
Fiskearter | Mainstream Tæller |
Bifloder Tæller |
I Alt Tæller |
Relativ Overflod |
Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
Largemouth Bas | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
Amerikansk Ål | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
Rødbryst Solfisk | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
Græskarfrø | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
Gul Aborre | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
Golden Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
Gul Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
Kæde Pickerel | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
Hvid Sucker | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
Brun Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
Hvid Aborre | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
Almindelig Karpe | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
Sort Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
Ørred | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
Smallmouth Bas | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
Creek Chubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
Brook Trout | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
Banded Sunfish | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
Hvid Havkat | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
Blueback Sild | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
Sump Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
Regnbueørred | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
December 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf