et ægte multifunktionsskib, Cobra Mk III kan passe komfortabelt ind i en række roller. I kamp kan den ramme hårdt og – om nødvendigt-foretage en hurtig udgang, mens dens rummelige lastrum gør det muligt at transportere mere end andre skibe af samme pris og størrelse. Cobra er også et solidt valg for opdagelsesrejsende, med en rigelig brændstoftank og seks interne rum.
— beskrivelse i spillet
Cobra MkIII er et skib fremstillet af Faulcon DeLacy. Cobra MKIII debuterede i 3100 under banneret af sin oprindelige producent, Koell & MgRath af Lave. Virksomheden er siden blevet erhvervet af Faulcon DeLacy, der producerer den moderne iteration af Cobra MkIII. Skibet er et populært valg blandt nye piloter på udkig efter en jack-of-all-trades til en overkommelig pris, og selv erfarne og velhavende piloter er kendt for at vende tilbage til Cobra MkIII senere i deres karriere.
oversigt
Cobra MkIII er et meget populært skib med god grund: det er et lille, billigt multifunktionsfartøj, der er i stand til at udføre meget godt i enhver rolle, og fungerer i det væsentlige som en meget billigere Python, hvilket gør det til en god springbræt for enhver form for pilot.
i kamp er Cobra MkIII ret potent. Det har imponerende skader output og forsvar for sin pris tier, og det er meget kraftfuld, når udstyret og manipuleret korrekt, hvilket gør det godt til både Bounty jagt og piratkopiering. Ulempen ved dette skib er kampevnen i forhold til andre skibe. For dusørjægere, der forsøger at tackle dygtige modstandere, kan Cobra MkIII outmanoeuvred af Eagle MkIIs og Viper MkIIIs, men dens store lastbugt gør det mere levedygtigt for pirater.
Cobras bæreevne, der er mere end dobbelt så stor som transportøren og adderen, og dens omkostninger, der er næsten en tredjedel af Type 6-transportøren, gør det til et logisk springbræt for håbefulde handlende, da der ikke er noget andet skib, der er i stand til at trække mere gods til Cobras størrelse og pris. Hvis Cobra MkIV ikke er en mulighed, kan den forblive levedygtig på grund af dens lille krav til landingspude. Derudover har det meget bedre kamppotentiale end fragtskibe og kan forsvare sig eller løbe væk fra fjendtlige forbud.
Cobra MkIII er også et godt og overkommeligt efterforskningsskib på grund af den store 16T brændstoftank og mængden af indvendige rum, der muliggør placering af de nødvendige efterforskningsmoduler såsom en detaljeret Overfladescanner, en Brændstofscoop og en automatisk Feltvedligeholdelsesenhed uden behov for at fjerne skjoldet. Ulempen er dens temmelig lave springområde sammenlignet med andre skibe, som i gennemsnit er 29 LY og kan overgås af den meget billigere Adder og Hauler.
som minearbejder er MkIII meget effektiv. MkIII ‘ s ekstra hardpoints, rum og lastrum sammenlignet med Adder gør det meget effektivt på sit job, og det kan endda medbringe Limpets på grund af den ekstra plads. Det er et glimrende tidligt valg for minearbejdere, indtil de har råd til en Kølback.
våbenets hardpoints er placeret som følger: to klasse 2 hardpoints foran cockpittet på det øverste overfladeskib og to klasse 1 hardpoints på undersiden af skibet. Afstanden mellem de to klasse 1 hardpoints er betydelig, hvilket kan forårsage nogle problemer ved montering af flere faste våben, da det er svært at ramme med dem alle på samme tid. Pilotens sæde for Cobra MkIII er til venstre for midten af skibet og har co-pilotens til højre.
køb steder
System | Station | Dato | noter |
---|---|---|---|
Jameson Memorial | Jameson Memorial | altid tilgængelig | 10% rabat, grundlæggere tilladelse nødvendig |
Brestla | i Sola Prospect | altid tilgængelig | 20% tillæg |
hofte 6978 | Plucker Dock | juli 27, 2016 | 15% rabat |
its | Ellison Station | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Port | Jun 12, 2015 | 10% rabat |
AC +26 37030 | Culbertson Port | 2015-12-27 | |
afli | Pu City | Feb 15, 2015 | |
afli | Kvetelet Dock | Feb 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Ark | Austen By | Okt 5, 2015 | |
Aryak System | Garneau Port | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Hjulhorisonter | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Fan City | Aug 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Port | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendre Ring | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Feb 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Maj 16, 2015 | |
Cebalrai | hornblæser Dock | Version 1.04 | |
Ceos | ny daggry Station | Aug 13, 2015 | |
Chamunda | Gidsenko Ring | Apr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Port | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Israel Station | Jun 18, 2015 | |
Chlvit | Leonov City | ||
Chona | Smoot Terminal | Aug 17, 2015 | |
Mads | Svendborg Havn | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Aug 20,2015 | |
Cubeo | Medupe City | Aug 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington Station | Aug 17, 2015 | |
Dulos | Vilson Ring | Feb 15, 2015 | |
Ededleen | Godel Ring | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | juli 9, 2017 | 10% rabat |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentsdok | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Ring | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Ring | Version 1.03 | |
Gliese 563.1 | Matteucci Ring | Jul 23, 2015 | |
h Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy marked | Feb 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% Rabat |
hofte 20998 | Louis de Lacaille Orbital | juli 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie Port | ||
Iota Persei | Rollerby | Jan 1, 2016 | 10% rabat |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | 2015-08-19 | ||
Kemuru | Delucas Station | 2015-10-20 | |
Remec Port | Sept 2016 | 22% Rabat | |
Kremainn | 2015-07-23 | ||
Kui 11 | Behnken Port | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Maj 26, 2017 | 10% rabat |
Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Aug 17, 2015 | |
Lave | Lave Station | Jan 1, 2016 | 10% rabat |
LHS 336 | Klimuk Station | fuld udgivelse | |
LHS 3447 | Ordsideterminal | 5.April. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | Version 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish Station | Dec 29, 2017 | |
Lo Pegasi | Garcia Station | ||
LP 445-22 | Trevithick horisonter | Jul 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmuller Port | Mar 4, 2015 | |
Lung | Hopkins Landing | Dec 25, 2015 | 10% rabat |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle City | Gamma 1.04 | |
Opala | Onisukas Hold | Aug 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee fri havn | Version 1.03 | |
Ovid | Bradfield Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | Juni 17, 2016 | |
Rakapila | sten virksomhed | Version 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Port | Feb 23, 2015 | |
Ross 667 | Aleksander Terminal | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Enterprise | Jun 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Porten | 2015-01-20 | |
Sol | Mars Høj | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan City | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Version 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Maj 25, 2015 | |
Tetek | Balog Raffinaderi | Maj 27, 2015 | |
Tote | Hvidlovsvirksomhed | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochon Ring | 2015-01-20 | |
Una | Hoard Orbital | Feb 19, 2015 | |
V1688 Akvilaer | Lilletræ Terminal | ||
Brothers Station | Brothers Station | 06-05-2015 | |
Gareth Park | Version 1.03 | ||
Jin Jin | Vilson Ring | 2015-08-18 | |
hofte 20737 | Korlevic Port | 8-1-2016 | 15% rabat |
Raksha | 17-1-2017 | 22% Rabat |
Outfitting
Hovedartikel: Outfitting
alle skibe kan tilpasses meget gennem Outfitting-menuen for stationstjenester. Nedenfor er standardindlæsningen for Cobra MkIII.
Kategori | Standardsystem | Standardvurdering | Standardklasse | Maks. Klasse |
---|---|---|---|---|
Lille Hardpoint | Tom | — | — | 1 |
Tom | — | — | 1 | |
Medium Hardpoint | Pulslaser | F | 1 | 2 |
Pulslaser | F | 1 | 2 | |
Utility Mount | Tom | — | — | 0 |
Tom | — | — | 0 | |
Skotter | Lette Legeringer | I | 1 | 8 |
Reaktor Bay | Kraftværk | E | 4 | 4 |
Thrusters Montering | Thrusters | E | 4 | 4 |
Ramme Skift Drev Boliger | Ramme Skift Drev | E | 4 | 4 |
Miljø Kontrol | Liv Støtte | E | 3 | 3 |
Strømkobling | Strømfordeler | E | 3 | 3 |
Sensorsuite | Sensorer | E | 3 | 3 |
Brændstoflager | Brændstoftank | C | 4 | 4 |
Indvendige Rum | Cargo Rack | E | 3 | 4 |
Cargo Rack | E | 3 | 4 | |
Skjold Generator | E | 4 | 4 | |
Cargo Rack | E | 1 | 2 | |
Tom | — | — | 2 | |
Tom | — | — | 2 | |
Avanceret Docking Computer | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
Planetary Approach Suite (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Udlånt Modul
- = Kapacitet
- (H) = Kræver Elite Farlig: Horisonter, udelukkende forbeholdt Planetary Approach Suite
Trivia
- Cobra MkIII har den største mængde af Livery muligheder for ethvert skib. Noget ironisk nok har Cobra MkIV færrest.
- Cobra MkIII har gennemgået flere design iterationer. Et eksempel på en ældre iteration fra over et århundrede siden kan findes på et crashsted ved koordinaterne -54.3, -50.3 på HIP 12099 1 B. Det var det personlige skib fra den berømte CMDR John Jameson, der blev hyret af den intergalaktiske Naval Reserve Arm nær slutningen af den første Thargoid-konflikt til at indsætte mycoid bio-våben mod fremmede angribere. CMDR Jamesons skib blev hemmeligt saboteret af INRA for at sikre, at han ikke vendte tilbage fra sin mission.
- fra 16.December 2019 var Cobra MkIII et af de tre mest populære skibe i Elite Dangerous, de to andre var Asp-opdagelsesrejsende og Python.
videoer
Tilføj et billede til dette galleri
Galleri
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-kun |
|
||||||||||||||||||||
Lore & koncepter |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
skibe markeret med H kan kun købes og drives af spillere, der ejer horisonter. Cobra MkIV er kun tilgængelig for spillere, der forudbestilte horisonter. |