Chronicle fragmenter er Divination elementer indsamlet ved høst fra nogen af de tot typer. Indsamling af et kronikfragment giver Jægeroplevelse svarende til 10 gange dit Jægerniveau. Oplevelsen påvirkes af boosts som den forbedrede yaktvieepind og bonusoplevelse (dog er Spådomsoplevelsen opnået ved at dreje i fragmenter ikke påvirket).
forud for afslutningen af Memorial to Guthiks tutorial, maksimalt 30 krønike fragmenter kan være besat på en gang. Når spillerne når grænsen, de bliver nødt til at tilbyde krøniker til enten May Stormbrygger, Eilynn, eller Guthiks hvilested i bytte for Spådomoplevelse, før de samler mere. Denne grænse fjernes efter afslutningen af Memorial to Guthiks tutorial, på hvilket tidspunkt spillere er i stand til at besidde en ubegrænset mængde Fragmenter, før de afleveres.
du behøver ikke at medbringe dine fragmenter for at tilbyde dem, da når du tilbyder dem, kontrolleres både din bank og lager for fragmenter. Eventuelle fragmenter på begge steder fjernes, og du får erfaring i forhold til det samlede antal tilbudte fragmenter.
mens kronikfragmenter er ualmindelige, er det muligt at få flere fragmenter i hurtig rækkefølge, selv fra en enkelt guddommelig forår. Når et kronikfragment gyder, vil det bede meddelelsen ” en krønike undslipper fra foråret!”. Det vil blive midlertidigt instanceret, så kun den spiller, som den skabte, kan se det. Efter et kort stykke tid vil andre spillere kunne fange det. Hvis du ser beskeden, men ikke krøniken, kan den sidde fast under det forår, du høster fra. Lejlighedsvis vil mere end en krønike gyde på samme tid.
at tilbyde fragmenter i Guthiks hule giver den maksimale (33% mere) oplevelse, men kræver færdiggørelse af verdens vågner. Du kan ankomme til Helligdommen hurtigt med den sjette alder kredsløb teleport mulighed. Brug Ardougne lodestone eller farmpatch teleport ellers. At tilbyde 100 fragmenter ved denne helligdom låser op for titlen” af Guthiks”.
Ironman og Hardcore Ironman-konti kan ikke samle kronikker, der blev skabt på grund af en anden høst.
når du bærer det ældre spådomsantøj, har du en chance for at få to krøniker med en besked, der siger “dit ældre spådomsæt opdeler Krøniken i to, og du fanger dem begge”.
Oplevelsestabel
følgende tabel viser Spådomsoplevelsen fra hvert kronikfragment på forskellige niveauer efter indsamling af mindst 10 kronikfragmenter. Erfaringerne fra maj Stormbrygger og Eilynn er 75% af det, der opnås fra Guthiks helligdom, og tjener som et godt alternativ for dem, der ikke har afsluttet Verdensvågnen.
niveau | erfaring | niveau | erfaring | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Guthiks helligdom | Maj Stormbrygger / Eilynn | Guthiks helligdom | Maj Stormbrygger / Eilynn | |||
1 | 51.6 | 38.7 | 50 | 294.8 | 221.1 | |
2 | 52.8 | 39.6 | 51 | 301.6 | 226.2 | |
3 | 53.6 | 40.2 | 52 | 308.8 | 231.6 | |
4 | 54.8 | 41.1 | 53 | 315.2 | 236.4 | |
5 | 55.6 | 41.7 | 54 | 322.0 | 241.5 | |
6 | 56.8 | 42.6 | 55 | 328.4 | 246.3 | |
7 | 57.6 | 43.2 | 56 | 334.4 | 250.8 | |
8 | 58.4 | 43.8 | 57 | 340.8 | 255.6 | |
9 | 59.6 | 44.7 | 58 | 346.4 | 259.8 | |
10 | 69.6 | 52.2 | 59 | 352.0 | 264.0 | |
11 | 71.2 | 53.4 | 60 | 401.2 | 300.9 | |
12 | 72.8 | 54.6 | 61 | 411.2 | 308.4 | |
13 | 74.4 | 55.8 | 62 | 421.2 | 315.9 | |
14 | 76.0 | 57.0 | 63 | 430.8 | 323.1 | |
15 | 77.6 | 58.2 | 64 | 440.0 | 330.0 | |
16 | 79.2 | 59.4 | 65 | 448.8 | 336.6 | |
17 | 80.8 | 60.6 | 66 | 457.6 | 343.2 | |
18 | 82.4 | 61.8 | 67 | 466.0 | 349.5 | |
19 | 84.0 | 63.0 | 68 | 474.4 | 355.8 | |
20 | 93.6 | 70.2 | 69 | 482.0 | 361.5 | |
21 | 95.6 | 71.7 | 70 | 544.8 | 408.6 | |
22 | 97.6 | 71.7 | 71 | 557.6 | 418.2 | |
23 | 100.0 | 75.0 | 72 | 569.6 | 427.2 | |
24 | 102.0 | 76.5 | 73 | 581.6 | 436.2 | |
25 | 104.0 | 78.0 | 74 | 592.8 | 444.6 | |
26 | 106.0 | 79.5 | 75 | 603.6 | 452.7 | |
27 | 108.0 | 81.0 | 76 | 614.0 | 460.5 | |
28 | 110.4 | 82.8 | 77 | 624.0 | 468.0 | |
29 | 112.0 | 84.0 | 78 | 633.2 | 474.9 | |
30 | 140.4 | 105.3 | 79 | 641.6 | 481.2 | |
31 | 144.0 | 108.0 | 80 | 695.6 | 521.7 | |
32 | 147.2 | 110.4 | 81 | 713.2 | 534.9 | |
33 | 150.4 | 112.8 | 82 | 727.2 | 545.4 | |
34 | 153.6 | 115.2 | 83 | 738.0 | 553.5 | |
35 | 156.4 | 117.3 | 84 | 745.2 | 558.9 | |
36 | 159.6 | 119.7 | 85 | 787.6 | 590.7 | |
37 | 162.8 | 122.1 | 86 | 805.2 | 603.9 | |
38 | 165.6 | 124.2 | 87 | 819.2 | 614.4 | |
39 | 168.4 | 126.3 | 88 | 829.2 | 621.9 | |
40 | 211.2 | 158.4 | 89 | 835.6 | 626.7 | |
41 | 216.4 | 162.3 | 90 | 891.6 | 668.7 | |
42 | 221.2 | 165.9 | 91 | 910.4 | 682.8 | |
43 | 226.0 | 169.5 | 92 | 924.8 | 693.6 | |
44 | 230.8 | 173.1 | 93 | 934.8 | 701.1 | |
45 | 235.6 | 176.7 | 94 | 940.0 | 705.0 | |
46 | 240.0 | 180.0 | 95 | 964.0 | 723.0 | |
47 | 244.8 | 183.6 | 96 | 985.6 | 739.2 | |
48 | 249.2 | 186.9 | 97 | 1,001.2 | 750.9 | |
49 | 253.2 | 189.9 | 98 | 1,010.4 | 757.8 | |
99 | 1,012.8 | 759.6 |
meddelelser
du samler krønikefragmenterne og tilbyder dem ved monumentet. Når kronikfragmenterne flyder fra dig, flyder følgende ord ind i dit sind…
- find først balance i dig selv.
- hukommelse og sandhed er forskellige sider af samme sag.
- Balance ændrer sig altid; hvad der er balance nu, er muligvis ikke i de kommende tider.
- inden for alle er valget, friheden til at omfavne grusomhed eller empati.
- nogle gange skal du miste alt for at opretholde balance.
- mørket fra oplevelserne i dig er hverken godt eller ondt, medmindre du vælger det at være sådan.
- modstå altid fristelsen til at glemme de smertefulde dele af din fortid.
- universet bevæger sig altid, og du kan ikke planlægge fremtiden ud fra tidligere erfaringer.
- ændring af dine tanker vil ændre dine oplevelser.
- ingen kan leve i lyset hele tiden.
Trivia
- du bliver nødt til at høste 15.057 kronikefragmenter for at komme fra 1-99 Hunter.
- på et tidspunkt kunne flere spillere hver få et kronikfragment fra en enkelt gyde. Dette var hotfikseret til kun at tillade en spiller at fange den. Nu forsøger at gøre det beder meddelelsen ” at krønike er allerede blevet fanget.”
- Jægeroplevelsen, der blev modtaget, da man fangede en krønike, blev fjernet i en opdatering (begyndelsen af 2014), derefter senere gendannet på grund af tilsyneladende den offentlige mening.
v * d * e
Divination |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
NPC ‘ er
|