sestavili jsme všechna potřebná data, přesně víme, kolik tito hráči vydělávají. Připojte se k nám a zjistěte, kdo má nejvíce šokující plat a kdo má ještě dlouhou cestu!
přehled platů Chelsea
podívejte se na náš přehled a zjistěte, kdo vydělává nejvíce a kdo vydělává nejméně ze všech hráčů Chelsea.
hráč | platový rok | platový týden |
---|---|---|
Timo Werner | €15,000,000 | €288,462 |
Hakima Zijecha | €9,000,000 | €173,077 |
Ben Chilwell | €8,800,000 | €183,000 |
Kepa Arrizabalaga | €8,580,000 | €165,000 |
N ‚ Golo Kante | €8,580,000 | €165,000 |
Christian Pulisic | €8,000,000 | €153,846 |
Kai Havertz | €7,280,000 | €140,000 |
Tiemoué Bakayoko | €6,292,000 | €121,000 |
Jorge Luiz Frello Filho | €6,292,000 | €121,000 |
Olivier Giroud | €6,292,000 | €121,000 |
Mateo Kovacic | €6,101,700 | €117,340 |
Thiago Silva | €6,000,000 | €115,385 |
Marcos Alonso | €5,720,000 | €110,000 |
Antonia Rudigera | €5,720,000 | €110,000 |
Edouard Mendy | €5,500,000 | €105,769 |
Daniel Drinkwater | €5,300,000 | €101,923 |
Reece James | €5,200,000 | €100,000 |
César Azpilicueta | €5,148,000 | €99,000 |
Michy Batshuayi | €5,148,000 | €99,000 |
Abdul Rahman Bába | €4,919,200 | €94,600 |
Andreas Christensen | €4,576,000 | €88,000 |
Tammy Abraham | €2,860,000 | €55,000 |
Emerson Palmieri | €2,402,400 | €46,200 |
Kurt Zouma | €2,288,000 | €44,000 |
Willy Caballero | €1,716,000 | €33,000 |
Mason Mount | €1,700,000 | €32,692 |
Izajáše Browna | €1,430,000 | €27,500 |
Callum Hudson-Odoi | €1,430,000 | €27,500 |
Fikayo Tomori | €600,000 | €11,538 |
Charly Musonda Jr. | €550,000 | €10,577 |
Billyho Gilmoura | €450,000 | €8,654 |
Chelsea platí svým hráčům neuvěřitelných 157 milionů eur ročně!
chcete vědět, kolik tento klub z Londýna utrácí za hráče za měsíc, nebo dokonce za minutu nebo sekundu? Koukni na tohle!
měsíc | €13.166.667 |
den | €431.694 |
hodina | €17.987 |
minuta | €300 |
druhý | €5 |
Ano, čtete správně, Chelsea musí svým hráčům platit 5 eur za sekundu. Za tyto peníze lépe vystupují hráči Blues!
od té doby, co si prohlížíte tuto stránku, Chelsea utratila za platy následující…
mimochodem, průměrný plat na hráče je 5 milionů EUR na hráče ročně. Jak všichni víme, šílenství začalo, když to převzal Roman Abramovič.
Chelsea-platy ve srovnání se zbytkem Premier League
platy jsou v celé Premier League vysoké. Jak si ale vede Chelsea proti svým konkurentům a proti zbytku ligy?
před abramovičovou érou platila Chelsea průměrné platy. Už mnoho let platí Chelsea svým hráčům úžasné platy.
průměrné roční mzdové výdaje v Premier League jsou asi 85 milionů EUR. Možná to nebude překvapení, ale Chelsea to snadno překoná. Je to jeden z nejlépe placených klubů v Premier League.
který hráč Chelsea vydělává nejvíce v sezóně 2020-2021?
nový útočník Timo Werner v současné době vydělává nejvíce ze všech hráčů Chelsea. Vydělává 15 milionů eur ročně! To je téměř 30 krát více než Billy Gilmour, nejnižší placený hráč v týmu Chelsea. Timo představuje 10% celkových mzdových výdajů klubu.
útočník dělá ohromující 1900€ za hodinu a dokonce jsme vypočítali jeho mzdu za sekundu. Vydrž: vydělává 48 centů za sekundu. Timo, určitě ti závidíme..
chcete se dozvědět něco více o tomto úžasném útočníkovi z Německa, podívejte se na jeho wiki a poznejte ho opravdu!
který hráč Chelsea vydělává nejméně v sezóně 2020-2021?
Billy Gilmour vydělává „ubohý“ € 450,000 euro. Je to nejméně placený hráč v klubu, ale ve srovnání s ostatními mnoha hráči jiných klubů BPL stále vydělává obrovské množství peněz. Jeho plat je však téměř 30krát nižší než plat nejlépe vydělávajícího Tima Wernera. Ale žádné starosti Billy, stále máte mnoho let jít na nejvyšší úrovni!