Fishing
řeka Charles je domovem více než 25 druhů sladkovodních ryb, včetně bluegill, Americký úhoř, Redbreast sunfish, žlutý okoun, largemouth bass, pumkinseed a golden shiner. Existuje také několik druhů andromózních ryb, které se narodily v Charlesu, tráví většinu svého života v oceánu a vracejí se k Charlesovi, aby se rozmnožili. Patří mezi ně dva druhy říčních sleďů, alewife a blueblack sleď, stejně jako americký stín a duha. Níže uvedená tabulka uvádí nejčastější ryby, které byly nalezeny v Karlově během 3letého průzkumu.
Charles River Outdoor Company má writtten některé nedávné články o rybolovu na Charles V On The Water magazine a Boston Magazine. Na jejich webových stránkách je také několik videí. Rybaření na kajaku se na Karlově stalo oblíbenou aktivitou, včetně rybářského turnaje.
na Karlově a podél něj je mnohem více divoké zvěře než jen ryby. Několik druhů ptačích krmiv pro jídlo podél řeky. Kromě všudypřítomných kanadských hus a racků, komoranty, modré volavky, černé korunované noční volavky, flycatchers, ledňáčci, divoké kachny, černé kachny, fúze s kapucí, buffleheads, a jestřábi červenoocasí.
| Druhy Ryb | Mainstream Počet |
Přítok Počet |
Celkem Počet |
Relativní Hojnost |
| Bluegill | 545 | 316 | 861 | 25.9% |
| Redfin Pickerel | 6 | 376 | 382 | 11.5% |
| Largemouth Bass | 140 | 216 | 356 | 10.7% |
| Úhoř Americký | 298 | 24 | 322 | 9.7% |
| Redbreast Sunfish | 207 | 85 | 292 | 8.8% |
| Pumpkinseed | 92 | 139 | 231 | 7.0% |
| Žlutý Okoun | 145 | 16 | 161 | 4.8% |
| Zlatý Shiner | 90 | 44 | 134 | 4.0% |
| Yellow Bullhead | 33 | 80 | 113 | 3.4% |
| Řetězový Pickerel | 19 | 57 | 76 | 2.3% |
| Bílý Zelenáč | 22 | 52 | 74 | 2.2% |
| Brown Bullhead | 4 | 63 | 67 | 2.0% |
| Bílý Okoun | 55 | 3 | 58 | 1.7% |
| Kapr Obecný | 51 | 0 | 51 | 1.5% |
| Černá Crappie | 48 | 1 | 49 | 1.5% |
| Pstruh Hnědý | 1 | 32 | 33 | 1.0% |
| Smallmouth Bass | 14 | 0 | 14 | 0.4% |
| Potok Hubsucker | 0 | 12 | 12 | 0.4% |
| Pstruh Potoční | 0 | 10 | 10 | 0.3% |
| Slunečnice Pruhovaná | 0 | 7 | 7 | 0.2% |
| Sumec Bílý | 6 | 0 | 6 | 0.2% |
| Sleď Obecný | 5 | 0 | 5 | 0.2% |
| Bažina Darter | 0 | 3 | 3 | 0.1% |
| Pstruh Duhový | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
prosinec 2003, www.crwa.org/projects/CRFishStudy2003.pdf