skutečná víceúčelová loď se Cobra Mk III pohodlně vejde do řady rolí. V boji může tvrdě zasáhnout a – pokud je to nutné-rychle vystoupit, zatímco jeho prostorný nákladový prostor mu umožňuje přepravovat více než jiné lodě podobné ceny a velikosti. Cobra je také dobrou volbou pro průzkumníky, může se pochlubit dostatečnou palivovou nádrží a šesti vnitřními oddíly.
– popis ve hře
Cobra MkIII je loď vyráběná společností Faulcon DeLacy. Časem uznávaný a uznávaný design, Cobra MkIII debutoval v roce 3100 pod hlavičkou svého původního výrobce, Cowell & MgRath z Lave. Společnost od té doby získala společnost Faulcon DeLacy, která vyrábí moderní iteraci Cobra MkIII. Loď je oblíbenou volbou mezi novými piloty, kteří hledají jack-of-all-obchodů za přijatelnou cenu, a dokonce i zkušení a bohatí piloti je známo, že návrat do Cobra MkIII později ve své kariéře.
přehled
Cobra MkIII je mimořádně populární loď z dobrého důvodu: je to malý, nízkonákladové víceúčelové plavidlo schopné velmi dobře fungovat v jakékoli roli, a v podstatě slouží jako mnohem levnější Python, což z něj činí dobrý odrazový můstek pro každý druh pilota.
v boji je Cobra MkIII poměrně silná. Má působivý výkon poškození a obranu pro svou cenovou úroveň a je velmi silný, když je správně vybaven a zkonstruován, díky čemuž je dobrý jak při lovu odměn, tak při pirátství. Nevýhodou této lodi je bojová schopnost ve srovnání s jinými loděmi. Pro lovce odměn, kteří se pokoušejí vypořádat se zkušenými protivníky, může být Cobra MkIII překonána Eagle MkIIs a Viper MkIIIs, nicméně, jeho velký nákladový prostor je pro piráty životaschopnější.
Přepravní kapacita Cobry, která je více než dvojnásobná oproti přepravci a zmije, a její náklady, které jsou téměř třetinové oproti Přepravci typu 6, z něj činí logický odrazový můstek pro začínající obchodníky, protože neexistuje žádná jiná loď schopná přepravovat více nákladu za velikost a cenu Cobry. Pokud Cobra MkIV není možnost, může zůstat životaschopná díky svému malému požadavku na přistávací plochu. Kromě toho má mnohem lepší bojový potenciál než nákladní lodě a může se bránit nebo utéct před nepřátelskými zákazy.
Cobra MkIII je také dobrou a cenově dostupnou průzkumnou lodí díky značné palivové nádrži 16t a množství vnitřních oddílů, které umožňují umístění nezbytných průzkumných modulů, jako je podrobný povrchový skener, lopatka paliva a jednotka automatické údržby pole bez nutnosti odstranění štítu. Nevýhodou je jeho poměrně nízký rozsah skoků ve srovnání s jinými loděmi, který je v průměru 29 LY a může být překonán mnohem levnějším zmije a dopravcem.
jako horník je MkIII velmi účinný. MkIII je další hardpoints, přihrádky, a nákladový prostor ve srovnání s zmije, aby bylo velmi efektivní ve své práci, a to může dokonce přinést s sebou Limpets kvůli extra prostoru. Je to vynikající časná volba pro horníky, dokud si nemohou dovolit kýl.
zbraně hardpoints jsou umístěny následovně: dva Hardpointy třídy 2 před kokpitem na horní povrchové lodi a dva hardpointy třídy 1 na spodní straně lodi. Vzdálenost mezi dvěma pevnými body třídy 1 je značná, což může způsobit potíže při montáži více pevných zbraní, protože je těžké zasáhnout všechny současně. Sedadlo pilota Cobra MkIII je vlevo od středu lodi, a má druhého pilota vpravo.
místa nákupu
systém | stanice | Datum | poznámky |
---|---|---|---|
Shinrarta Dezhra | Jameson Memorial | vždy k dispozici | 10% sleva, povolení zakladatelů potřebné |
Brestla | i Sola Prospect | vždy k dispozici | 20% příplatek |
HIP 6978 | Plucker Dock | červenec 27, 2016 | 15% sleva |
Itza | Ellison Station | Nov 10, 2015 | |
Bamu | Tiedemann Dock | Jan 07, 2017 | |
Calor | Julian Hub | Aug 06, 2015 | |
44 B Ophiuchi | Feustel Gateway | Jun 12, 2015 | 10% sleva |
AC + 26 37030 | Culbertson Port | 2015-12-27 | |
Afli | Pu City | Únor 15, 2015 | |
Afli | Quetelet Dock | Únor 15, 2015 | |
Alioth | Irkutsk | 1.06 | |
Arque | Austen Town | Říjen 5, 2015 | |
Aryak System | Garneau Port | Mar 31, 2015 | |
Asgaa | Wheeler Horizons | Apr 20, 2015 | |
Biliri | Fan City | Aug 23, 2015 | |
Branglal | Skripochka Gateway | Gamma 1.05 | |
Breksta | Legendre Ring | Gamma 1.02 | |
Cao Yans | Nordenskiold Hub | Únor 26, 2015 | |
CD-52 187 | Nojiri Dock | Květen 16, 2015 | |
Cebalrai | Hornblower Dock | Verze 1.04 | |
Ceos | stanice New Dawn | Aug 13, 2015 | |
Chamunda | Gidzenko Ring | Apr 28, 2015 | |
Chemaku | Crampton Port | Gamma 1.0 | |
Chick Bara | Israel Station | Jun 18, 2015 | |
Chlevit | Leonov City | ||
Chona | Smoot Terminal | Aug 17, 2015 | |
Chowei | Swigert Port | Dec 16, 2015 | |
Corycia | Piper Hub | Aug 20,2015 | |
Cubeo | Medupe City | Aug 17, 2015 | |
Dangtei | Harrington Station | Aug 17, 2015 | |
Dulos | Wilson Ring | Únor 15, 2015 | |
Ededleen | Godelův prsten | Apr 10, 2015 | |
Eravate | Cleve Hub | Červenec 9, 2017 | 10% sleva |
FK5-2550 | Samokutyayev Dock | 2014-12-21 | |
Folna | Lorentz Dock | 2015-10-20 | |
Fornacis | Helms Hub | 2015-04-28 | |
Frigga | Henson Ring | 2015-01-20 | |
GD 219 | McKee Ring | Verze 1.03 | |
Glieseová 563.1 | Matteucci prsten | Červenec 23, 2015 | |
H Draconis | Brislington | Aug 15, 2019 | |
Hanggardi | Soddy Market | Únor 22, 2015 | |
Hel | Jones Orbital | Nov 4, 2016 | 22% sleva |
HIP 20998 | Louis de Lacaille Orbital | Červenec 8, 2015 | |
Hyperion | Joliot-Curie Port | ||
Iota Persei | Walker City | Jan 1, 2016 | 10% sleva |
Kappa Fornacis | Harvestport | 2015-01-04 | |
Kats | Truman Hub | 2015-08-20 | |
Keliuona | Město Wenzel | 2015-08-19 | |
Kemuru | stanice Delucas | 2015-10-20 | |
Koljawa | Remec Gateway | září 2016 | 22% sleva |
Kremainn | Wohlerův terminál | 2015-07-23 | |
Kui 11 | Behnken Port | Dec 23, 2017 | |
Kurmodiae | Covey Terminal | Květen 26, 2017 | 10% sleva |
Lambda-1 Tucanea | Riess Hub | Aug 17, 2015 | |
Lave | Lave Station | Jan 1, 2016 | 10% sleva |
LHS 336 | Klimuk Station | úplné vydání | |
LHS 3447 | Wordlidge Terminal | 5.Dubna. 2015 | |
LHS 3505 | Olivas City | verze 1.03 | |
LHS 371 | Cavendish Station | Dec 29, 2017 | |
Lo Pegasi | stanice Garcia | ||
LP 445-22 | Trevithick Horizons | Červenec 23, 2015 | |
LTT 7979 | Steinmullerova brána | Mar 4, 2015 | |
Lung | Hopkins Landing | Dec 25, 2015 | 10% sleva |
Magec | Trumpler Dock | Gamma 1.04 | |
Mullag | Garfinkle City | Gamma 1.04 | |
Opala | Onizuka ‚ s Hold | Aug 15, 2019 | |
Orrere | Sharon Lee Free Port | Verze 1.03 | |
Ovid | Bradfield Orbital | Gamma 1.04 | |
Parnut | Meyrink Dock | červen 17, 2016 | |
Rakapila | Stone Enterprise | verze 1. 2 | |
Ross 151 | Kuhn Gateway | Únor 23, 2015 | |
Ross 667 | Alexander Terminal | Apr 15, 2015 | |
Ross 718 | Birkeland Enterprise | Jun 26, 2015 | |
Ross 754 | Dana Gateway | 2015-01-20 | |
Sol | Mars High | Gamma 1.05 | |
Sol | Titan City | Gamma 1.0 | |
Sorbago | Hencke Orbital | Verze 1.0 | |
Sui Guei | Pascal Orbital | Květen 25, 2015 | |
Tetek | Balog Refinery | Květen 27, 2015 | |
Tote | Whitelaw Enterprise | Gamma 1.03 | |
Turir | Brooks Terminal | ||
Ualapalor | Rochonův Prsten | 2015-01-20 | |
Una | Hoard Orbital | Únor 19, 2015 | |
V1688 Aquilae | Littlewood Terminal | ||
Wapiya | 06-05-2015 | ||
Wyrd | Gareth Edwards Park | Verze 1.03 | |
Zhao Jin | Wilsonův prsten | 2015-08-18 | |
HIP 20737 | Korlevic Port | 8-1-2016 | 15% sleva |
Raksha | Boswell | 17-1-2017 | 22% sleva |
vybavení
Hlavní článek: vybavení
všechny lodě jsou vysoce přizpůsobitelné prostřednictvím nabídky vybavení staničních služeb. Níže je uvedeno výchozí zatížení pro Cobra MkIII.
Kategorie | Výchozí Systém | Výchozí Hodnocení | Výchozí Třída | Maximální Třída |
---|---|---|---|---|
Malý Pevný Bod | Prázdný | — | — | 1 |
Prázdný | — | — | 1 | |
Střední Hardpoint | Pulzní Laser | F | 1 | 2 |
Pulzní Laser | F | 1 | 2 | |
Utility Mount | Prázdný | — | — | 0 |
Prázdný | — | — | 0 | |
Přepážky | Lehké Slitiny | I | 1 | 8 |
Reaktorový Prostor | Elektrárna | E | 4 | 4 |
Montáž Trysek | Trysky | E | 4 | 4 |
Skříň Posuvného Pohonu Rámu | Jednotka Řazení Rámu | E | 4 | 4 |
Řízení Prostředí | Podpora Života | E | 3 | 3 |
Power Coupling | Power Distributor | E | 3 | 3 |
Sada Senzorů | Senzory | E | 3 | 3 |
Sklad Paliva | Palivová Nádrž | C | 4 | 4 |
Vnitřní Přihrádky | Nosič Nákladu | E | 3 | 4 |
Cargo Rack | E | 3 | 4 | |
Generátor Štítu | E | 4 | 4 | |
Cargo Rack | E | 1 | 2 | |
Prázdný | — | — | 2 | |
Prázdný | — | — | 2 | |
Pokročilý Dokovací Počítač | E | 1 | 1 | |
Supercruise Assist | E | 1 | 1 | |
Planetary Approach Suite (H) | I | 1 | 1 |
- (L) = Zapůjčený Modul
- = Kapacita
- (H ) = Vyžaduje Elite Dangerous: Horizons, vyhrazeno pouze pro planetární přístup Suite
Trivia
- Cobra MkIII má největší množství možností livreje ze všech lodí. Poněkud ironicky má Cobra MkIV nejméně.
- Cobra MkIII prošla několika konstrukčními iteracemi. Příklad starší iterace z doby před více než stoletím lze nalézt na místě havárie na souřadnicích -54.3, -50.3 na HIP 12099 1 B. Byla to osobní loď slavného komandéra Johna Jamesona, který byl najat mezigalaktickým námořním rezervním ramenem na konci prvního thargoidního konfliktu, aby nasadil mykoidní biologickou zbraň proti mimozemským útočníkům. Loď komandéra Jamesona byla tajně sabotována INROU, aby se však ze své mise nevrátil.
- od 16. prosince 2019 byla Cobra MkIII jednou ze tří nejoblíbenějších lodí v Elite Dangerous, další dvě byly ASP Explorer a Python.
videa
přidat fotografii do této galerie
Galerie
Add a photo to this gallery
v • d • e
Ships |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Playable |
|
||||||||||||||||||||
NPC-pouze |
|
||||||||||||||||||||
Lore & Concepts |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
lodě označené h lze zakoupit a provozovat pouze hráči, kteří vlastní Horizons. Cobra MkIV je k dispozici pouze hráčům, kteří si předobjednali horizonty. |